K.S.C. PHILIDOR 1847

Overzicht voor ronde 10, gespeeld op 15 mei 2018

Wit Zwart Uitslag
Jan Boersma Pieter Ploeger 1-0
Derk Stegeman Sytze Faber 1-0
Leo van Maanen Dylan Torensma 1-0
Wim van Zeijl Siem van Eijk 0-1
Wolter Jongsma Wiebe Fraanje 1-0
Jeppe van Bon Christian Torensma 0-1
Jan Miedema Rinze Hettema ½-½
Marthijn Kooistra Leandro Slagboom 0-1 R
Dolf Wissmann Afwezig met geldige reden
Erik Kruit Afwezig met geldige reden
Hette van Popta Afwezig met geldige reden
Erik van der Lee Afwezig met geldige reden
Peter Venhuizen Afwezig met geldige reden
Joop Root Afwezig met geldige reden
Taeke Stavenga Afwezig met geldige reden
Wessel van der Berg Afwezig met geldige reden
Jolle Lont Afwezig met geldige reden
Jan Torensma Afwezig met geldige reden
Tijn van Batenburg Afwezig met geldige reden
Henk van Wilgenburg Afwezig met geldige reden
Gerard Baars Afwezig met geldige reden
Rein de Boer Afwezig met geldige reden
Niels Timmer Afwezig met geldige reden
Kees van Straten Oneven

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 10

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc SB
1 Jan Boersma 306,00 48 7 7 0 0 100,0 32,5
2 Leandro Slagboom 225,50 47 9 6 1 2 72,2 18,25
3 Siem van Eijk 216,50 46 8 5 0 3 62,5 17,5
4 Tijn van Batenburg 198,00 45 7 5 1 1 78,6 16,5
5 Jan Torensma 158,50 44 6 3 2 1 66,7 15
6 Jolle Lont 149,00 43 6 4 0 2 66,7 13,5
7 Pieter Ploeger 146,00 42 9 4 1 4 50,0 10,25
8 Wim van Zeijl 139,50 41 8 3 2 3 50,0 11,5
9 Wiebe Fraanje 131,00 40 10 3 1 6 35,0 12,25
10 Wolter Jongsma 129,50 39 5 3 1 1 70,0 7,25
11 Kees van Straten 128,50 38 7 3 0 4 42,9 12,5
12 Rinze Hettema 126,00 37 10 2 3 5 35,0 10,75
13 Leo van Maanen 124,00 36 7 4 0 3 57,1 9,5
14 Dylan Torensma 106,00 35 6 2 3 1 58,3 6,75
15 Jan Miedema 87,00 34 7 2 1 4 35,7 3,75
16 Erik van der Lee 86,00 33 4 2 1 1 62,5 8,5
17 Christian Torensma 73,50 32 4 2 1 1 62,5 4
18 Jeppe van Bon 69,00 31 6 2 0 4 33,3 6,5
19 Derk Stegeman 67,50 30 8 2 1 5 31,3 3,25
20 Peter Venhuizen 41,50 29 3 1 1 1 50,0 2
21 Marthijn Kooistra 39,50 28 6 1 1 4 25,0 1,75
22 Wessel van der Berg 23,00 27 1 0 1 0 50,0 3,25
23 Henk van Wilgenburg 22,00 26 1 1 0 0 100,0 0
24 Sytze Faber 21,00 25 3 1 0 2 33,3 0
25 Taeke Stavenga 20,00 24 1 1 0 0 100,0 0
26 Rein de Boer 19,00 23 1 1 0 0 100,0 0
27 Hette van Popta 11,00 22 1 0 0 1 0,0 0
28 Niels Timmer 0,00 21 7 0 0 7 0,0 0
29 Joop Root 0,00 20 3 0 0 3 0,0 0
30 Gerard Baars 0,00 19 1 0 0 1 0,0 0
31 Dolf Wissmann 0,00 18 0 0 0 0 0,0 0
32 Erik Kruit 0,00 17 0 0 0 0 0,0 0

Geef een reactie