Overzicht voor Harmen Visscher
Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | |
---|---|---|---|---|---|
40 | Extra punten | ||||
1 | Derk Stegeman | W | 1 | 31,00 | |
2 | Afwezig met geldige reden | – | – | 22,00 | |
3 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
4 | Afwezig met geldige reden | – | – | 22,00 | |
5 | Oene Schriemer | W | ½ | 21,50 | |
6 | Auke van der Heide | Z | ½ | 19,00 | |
7 | Erik Sparenberg | Z | ½ | 21,00 | |
8 | Afwezig met geldige reden | – | – | 22,00 | |
9 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
10 | Afwezig met geldige reden | – | – | 22,00 | |
11 | Auke van der Heide | W | 0 | 0,00 | |
12 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
13 | Jan Hania | Z | 0 | 0,00 | |
14 | Afwezig met geldige reden | – | – | 22,00 | |
15 | Rein de Boer | W | 1 | 35,00 | |
16 | Cas Roorda | Z | 1 | 37,00 | |
17 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
18 | Migchiel de Jong | W | 1 | 47,00 | |
Totaal: | 361,50 | Punten |
Overzicht voor Derk Stegeman
Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Harmen Visscher | Z | 0 | 0,00 | |
2 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
3 | Wim van Zeijl | Z | 1 | 24,00 | |
4 | Afwezig met geldige reden | – | – | 15,50 | |
5 | Geert van Everdink | W | ½ | 11,00 | |
6 | Erik Kruit | W | 0 | 0,00 | |
7 | Evan De Wit | Z | 1 | 25,00 | |
8 | Leo Van Maanen | Z | 0 | 0,00 | |
9 | Wiebe Fraanje | W | 0 | 0,00 | |
10 | Richard Dijkhoff | W | 1 | 23,00 | |
11 | Egbert Wind | W | ½ | 15,00 | |
12 | Pieter Ploeger | W | ½ | 16,50 | |
13 | Wim van Zeijl | Z | 1 | 24,00 | |
14 | Cas Roorda | Z | 1 | 37,00 | |
15 | Pieter Ploeger | W | 0 | 0,00 | |
16 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
17 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
18 | Pieter Brinksma | W | 1 | 20,00 | |
Totaal: | 211,00 | Punten |
Overzicht voor Geert van Everdink
Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rein de Boer | W | ½ | 17,50 | |
2 | Riemer van der Eems | W | 0 | 0,00 | |
3 | Erik Kruit | Z | ½ | 17,00 | |
4 | Afwezig met geldige reden | – | – | 11,00 | |
5 | Derk Stegeman | Z | ½ | 15,50 | |
6 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
7 | Migchiel de Jong | W | 0 | 0,00 | |
8 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
9 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
10 | Afwezig met geldige reden | – | – | 11,00 | |
11 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
12 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
13 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
14 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
15 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
16 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
17 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
18 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
Totaal: | 72,00 | Punten |
Overzicht voor Rein de Boer
Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | |
---|---|---|---|---|---|
40 | Extra punten | ||||
1 | Geert van Everdink | Z | ½ | 11,00 | |
2 | Maarten Etmans | Z | 0 | 0,00 | |
3 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
4 | Auke van der Heide | W | ½ | 19,00 | |
5 | Pieter Ploeger | W | 1 | 33,00 | |
6 | Jan Torensma | W | 1 | 29,00 | |
7 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
8 | Migchiel de Jong | Z | 0 | 0,00 | |
9 | Erik Sparenberg | W | 0 | 0,00 | |
10 | Afwezig met geldige reden | – | – | 17,50 | |
11 | Jan Boersma | Z | ½ | 22,50 | |
12 | Leandro Slagboom | W | 0 | 0,00 | |
13 | Siem van Eijk | Z | 1 | 36,00 | |
14 | Maarten Etmans | W | 0 | 0,00 | |
15 | Harmen Visscher | Z | 0 | 0,00 | |
16 | Oene Schriemer | W | 0 | 0,00 | |
17 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
18 | Pieter Ploeger | Z | 1 | 33,00 | |
Totaal: | 241,00 | Punten |
Overzicht voor Maarten Etmans
Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | |
---|---|---|---|---|---|
40 | Extra punten | ||||
1 | Wim van Zeijl | W | 1 | 24,00 | |
2 | Rein de Boer | W | 1 | 35,00 | |
3 | Oene Schriemer | Z | ½ | 21,50 | |
4 | Afwezig met geldige reden | – | – | 23,00 | |
5 | Osama Arabi | W | 0 | 0,00 | |
6 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
7 | Jan Hania | Z | 0 | 0,00 | |
8 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
9 | Oene Schriemer | W | 1 | 43,00 | |
10 | Afwezig met geldige reden | – | – | 23,00 | |
11 | Cas Roorda | Z | ½ | 18,50 | |
12 | Migchiel de Jong | Z | 0 | 0,00 | |
13 | Riemer van der Eems | W | 1 | 39,00 | |
14 | Rein de Boer | Z | 1 | 35,00 | |
15 | Jan Boersma | W | ½ | 22,50 | |
16 | Erik Kruit | W | 1 | 34,00 | |
17 | Afwezig met geldige reden | – | – | 23,00 | |
18 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
Totaal: | 381,50 | Punten |
Overzicht voor Wim van Zeijl
Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maarten Etmans | Z | 0 | 0,00 | |
2 | Siem van Eijk | Z | 0 | 0,00 | |
3 | Derk Stegeman | W | 0 | 0,00 | |
4 | Riemer van der Eems | Z | 0 | 0,00 | |
5 | Afwezig met geldige reden | – | – | 12,00 | |
6 | Leo Van Maanen | Z | ½ | 16,00 | |
7 | Pieter Ploeger | W | 1 | 33,00 | |
8 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
9 | Richard Dijkhoff | Z | ½ | 11,50 | |
10 | Afwezig met geldige reden | – | – | 12,00 | |
11 | Erik Kruit | W | 0 | 0,00 | |
12 | Egbert Wind | W | 0 | 0,00 | |
13 | Derk Stegeman | W | 0 | 0,00 | |
14 | Leo Van Maanen | Z | 0 | 0,00 | |
15 | Jan Torensma | Z | 0 | 0,00 | |
16 | Pieter Ploeger | Z | 0 | 0,00 | |
17 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
18 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
Totaal: | 84,50 | Punten |
Overzicht voor Osama Arabi
Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | |
---|---|---|---|---|---|
40 | Extra punten | ||||
1 | Cas Roorda | W | 1 | 37,00 | |
2 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
3 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
4 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
5 | Maarten Etmans | Z | 1 | 46,00 | |
6 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
7 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
8 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
9 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
10 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
11 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
12 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
13 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
14 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
15 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
16 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
17 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
18 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
Totaal: | 123,00 | Punten |
Overzicht voor Cas Roorda
Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Osama Arabi | Z | 0 | 0,00 | |
2 | Leo Van Maanen | W | 1 | 32,00 | |
3 | Evan De Wit | W | 1 | 25,00 | |
4 | Afwezig met geldige reden | – | – | 18,50 | |
5 | Erik Kruit | W | 1 | 34,00 | |
6 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
7 | Riemer van der Eems | Z | 1 | 39,00 | |
8 | Siem van Eijk | Z | ½ | 18,00 | |
9 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
10 | Afwezig met geldige reden | – | – | 18,50 | |
11 | Maarten Etmans | W | ½ | 23,00 | |
12 | Oene Schriemer | Z | 0 | 0,00 | |
13 | Erik Sparenberg | Z | 0 | 0,00 | |
14 | Derk Stegeman | W | 0 | 0,00 | |
15 | Erik Kruit | Z | 0 | 0,00 | |
16 | Harmen Visscher | W | 0 | 0,00 | |
17 | Afwezig met geldige reden | – | – | 18,50 | |
18 | Auke van der Heide | W | ½ | 19,00 | |
Totaal: | 245,50 | Punten |
Overzicht voor Leo Van Maanen
Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Riemer van der Eems | W | 0 | 0,00 | |
2 | Cas Roorda | Z | 0 | 0,00 | |
3 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
4 | Pieter Ploeger | Z | 0 | 0,00 | |
5 | Evan De Wit | Z | ½ | 12,50 | |
6 | Wim van Zeijl | W | ½ | 12,00 | |
7 | Eelke Heidinga | Z | 0 | 0,00 | |
8 | Derk Stegeman | W | 1 | 31,00 | |
9 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
10 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
11 | Riemer van der Eems | Z | 0 | 0,00 | |
12 | Richard Dijkhoff | W | 1 | 23,00 | |
13 | Wolter Jongsma | W | 1 | 21,00 | |
14 | Wim van Zeijl | W | 1 | 24,00 | |
15 | Siem van Eijk | Z | 1 | 36,00 | |
16 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
17 | Pieter Ploeger | W | 1 | 33,00 | |
18 | Mare | Z | 1 | 17,00 | |
Totaal: | 209,50 | Punten |
Overzicht voor Riemer van der Eems
Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Leo Van Maanen | Z | 1 | 32,00 | |
2 | Geert van Everdink | Z | 1 | 22,00 | |
3 | Jan Boersma | W | 0 | 0,00 | |
4 | Wim van Zeijl | W | 1 | 24,00 | |
5 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
6 | Wiebe Fraanje | Z | 1 | 26,00 | |
7 | Cas Roorda | W | 0 | 0,00 | |
8 | Pieter Ploeger | W | 1 | 33,00 | |
9 | Siem van Eijk | W | 1 | 36,00 | |
10 | Oene Schriemer | Z | 0 | 0,00 | |
11 | Leo Van Maanen | W | 1 | 32,00 | |
12 | Jan Boersma | Z | 0 | 0,00 | |
13 | Maarten Etmans | Z | 0 | 0,00 | |
14 | Erik Kruit | W | 1 | 34,00 | |
15 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
16 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
17 | Siem van Eijk | Z | ½ | 18,00 | |
18 | Erik Sparenberg | Z | 0 | 0,00 | |
Totaal: | 257,00 | Punten |
Overzicht voor Pieter Ploeger
Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wiebe Fraanje | W | 1 | 26,00 | |
2 | Evan De Wit | W | 1 R | 25,00 | |
3 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
4 | Leo Van Maanen | W | 1 | 32,00 | |
5 | Rein de Boer | Z | 0 | 0,00 | |
6 | Richard Dijkhoff | W | 1 | 23,00 | |
7 | Wim van Zeijl | Z | 0 | 0,00 | |
8 | Riemer van der Eems | Z | 0 | 0,00 | |
9 | Egbert Wind | Z | 0 | 0,00 | |
10 | Afwezig met geldige reden | – | – | 16,50 | |
11 | Erik Sparenberg | W | 0 | 0,00 | |
12 | Derk Stegeman | Z | ½ | 15,50 | |
13 | Erik Kruit | Z | 0 | 0,00 | |
14 | Siem van Eijk | W | 0 | 0,00 | |
15 | Derk Stegeman | Z | 1 | 31,00 | |
16 | Wim van Zeijl | W | 1 | 24,00 | |
17 | Leo Van Maanen | Z | 0 | 0,00 | |
18 | Rein de Boer | W | 0 | 0,00 | |
Totaal: | 193,00 | Punten |
Overzicht voor Wiebe Fraanje
Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pieter Ploeger | Z | 0 | 0,00 | |
2 | Wolter Jongsma | W | 1 | 21,00 | |
3 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
4 | Othman Alayobi | Z | 1 | 19,00 | |
5 | Afwezig met geldige reden | – | – | 13,00 | |
6 | Riemer van der Eems | W | 0 | 0,00 | |
7 | Jan Boersma | W | 0 | 0,00 | |
8 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
9 | Derk Stegeman | Z | 1 | 31,00 | |
10 | Afwezig met geldige reden | – | – | 13,00 | |
11 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
12 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
13 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
14 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
15 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
16 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
17 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
18 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
Totaal: | 97,00 | Punten |
Overzicht voor Wolter Jongsma
Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Siem van Eijk | W | 0 | 0,00 | |
2 | Wiebe Fraanje | Z | 0 | 0,00 | |
3 | Oneven | – | – | 10,50 | |
4 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
5 | Afwezig met geldige reden | – | – | 10,50 | |
6 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
7 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
8 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
9 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
10 | Afwezig met geldige reden | – | – | 10,50 | |
11 | Richard Dijkhoff | Z | 0 | 0,00 | |
12 | Jan Torensma | W | 0 | 0,00 | |
13 | Leo Van Maanen | Z | 0 | 0,00 | |
14 | Evan De Wit | W | 0 | 0,00 | |
15 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
16 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
17 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
18 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
Totaal: | 31,50 | Punten |
Overzicht voor Siem van Eijk
Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wolter Jongsma | Z | 1 | 21,00 | |
2 | Wim van Zeijl | W | 1 | 24,00 | |
3 | Jan Torensma | Z | ½ | 14,50 | |
4 | Afwezig met geldige reden | – | – | 18,00 | |
5 | Egbert Wind | W | ½ | 15,00 | |
6 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
7 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
8 | Cas Roorda | W | ½ | 18,50 | |
9 | Riemer van der Eems | Z | 0 | 0,00 | |
10 | Afwezig met geldige reden | – | – | 18,00 | |
11 | Jeppe van Bon | W | 1 | 18,00 | |
12 | Auke van der Heide | Z | 0 | 0,00 | |
13 | Rein de Boer | W | 0 | 0,00 | |
14 | Pieter Ploeger | Z | 1 | 33,00 | |
15 | Leo Van Maanen | W | 0 | 0,00 | |
16 | Richard Dijkhoff | Z | 1 | 23,00 | |
17 | Riemer van der Eems | W | ½ | 19,50 | |
18 | Erik Kruit | Z | 0 | 0,00 | |
Totaal: | 222,50 | Punten |
Overzicht voor Jan Torensma
Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oneven | – | – | 14,50 | |
2 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
3 | Siem van Eijk | W | ½ | 18,00 | |
4 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
5 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
6 | Rein de Boer | Z | 0 | 0,00 | |
7 | Auke van der Heide | Z | 0 | 0,00 | |
8 | Evan De Wit | W | 1 | 25,00 | |
9 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
10 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
11 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
12 | Wolter Jongsma | Z | 1 | 21,00 | |
13 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
14 | Afwezig met geldige reden | – | – | 14,50 | |
15 | Wim van Zeijl | W | 1 | 24,00 | |
16 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
17 | Egbert Wind | Z | ½ | 15,00 | |
18 | Oene Schriemer | W | 0 | 0,00 | |
Totaal: | 132,00 | Punten |
Overzicht voor Evan De Wit
Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
2 | Pieter Ploeger | Z | 0 R | 0,00 | |
3 | Cas Roorda | Z | 0 | 0,00 | |
4 | Jeppe van Bon | Z | 1 | 18,00 | |
5 | Leo Van Maanen | W | ½ | 16,00 | |
6 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
7 | Derk Stegeman | W | 0 | 0,00 | |
8 | Jan Torensma | Z | 0 | 0,00 | |
9 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
10 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
11 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
12 | Jeppe van Bon | W | 1 | 18,00 | |
13 | Afwezig met geldige reden | – | – | 12,50 | |
14 | Wolter Jongsma | Z | 1 | 21,00 | |
15 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
16 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
17 | Pieter Brinksma | W | 0 | 0,00 | |
18 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
Totaal: | 85,50 | Punten |
Overzicht voor Oene Schriemer
Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | |
---|---|---|---|---|---|
40 | Extra punten | ||||
1 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
2 | Eelke Heidinga | W | 1 | 27,00 | |
3 | Maarten Etmans | W | ½ | 23,00 | |
4 | Afwezig met geldige reden | – | – | 21,50 | |
5 | Harmen Visscher | Z | ½ | 22,00 | |
6 | Jan Hania | Z | ½ | 20,00 | |
7 | Egbert Wind | Z | 1 | 30,00 | |
8 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
9 | Maarten Etmans | Z | 0 | 0,00 | |
10 | Riemer van der Eems | W | 1 | 39,00 | |
11 | Migchiel de Jong | W | 0 | 0,00 | |
12 | Cas Roorda | W | 1 | 37,00 | |
13 | Auke van der Heide | Z | ½ | 19,00 | |
14 | Jan Boersma | Z | 0 | 0,00 | |
15 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
16 | Rein de Boer | Z | 1 | 35,00 | |
17 | Leandro Slagboom | W | 0 | 0,00 | |
18 | Jan Torensma | Z | 1 | 29,00 | |
Totaal: | 342,50 | Punten |
Overzicht voor Eelke Heidinga
Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | |
---|---|---|---|---|---|
40 | Extra punten | ||||
1 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
2 | Oene Schriemer | Z | 0 | 0,00 | |
3 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
4 | Afwezig met geldige reden | – | – | 13,50 | |
5 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
6 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
7 | Leo Van Maanen | W | 1 | 32,00 | |
8 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
9 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
10 | Afwezig met geldige reden | – | – | 13,50 | |
11 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
12 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
13 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
14 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
15 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
16 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
17 | Afwezig met geldige reden | – | – | 13,50 | |
18 | Jeppe van Bon | Z | 1 | 18,00 | |
Totaal: | 130,50 | Punten |
Overzicht voor Erik Kruit
Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
2 | Egbert Wind | W | ½ | 15,00 | |
3 | Geert van Everdink | W | ½ | 11,00 | |
4 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
5 | Cas Roorda | Z | 0 | 0,00 | |
6 | Derk Stegeman | Z | 1 | 31,00 | |
7 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
8 | Richard Dijkhoff | Z | 1 | 23,00 | |
9 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
10 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
11 | Wim van Zeijl | Z | 1 | 24,00 | |
12 | Erik Sparenberg | W | 0 | 0,00 | |
13 | Pieter Ploeger | W | 1 | 33,00 | |
14 | Riemer van der Eems | Z | 0 | 0,00 | |
15 | Cas Roorda | W | 1 | 37,00 | |
16 | Maarten Etmans | Z | 0 | 0,00 | |
17 | Jan Boersma | W | ½ | 22,50 | |
18 | Siem van Eijk | W | 1 | 36,00 | |
Totaal: | 232,50 | Punten |
Overzicht voor Egbert Wind
Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
2 | Erik Kruit | Z | ½ | 17,00 | |
3 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
4 | Afwezig met geldige reden | – | – | 15,00 | |
5 | Siem van Eijk | Z | ½ | 18,00 | |
6 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
7 | Oene Schriemer | W | 0 | 0,00 | |
8 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
9 | Pieter Ploeger | W | 1 | 33,00 | |
10 | Afwezig met geldige reden | – | – | 15,00 | |
11 | Derk Stegeman | Z | ½ | 15,50 | |
12 | Wim van Zeijl | Z | 1 | 24,00 | |
13 | Afwezig met geldige reden | – | – | 15,00 | |
14 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
15 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
16 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
17 | Jan Torensma | W | ½ | 14,50 | |
18 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
Totaal: | 167,00 | Punten |
Overzicht voor Jan Boersma
Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | |
---|---|---|---|---|---|
40 | Extra punten | ||||
1 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
2 | Auke van der Heide | W | ½ | 19,00 | |
3 | Riemer van der Eems | Z | 1 | 39,00 | |
4 | Jan Hania | Z | 0 | 0,00 | |
5 | Migchiel de Jong | W | 0 | 0,00 | |
6 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
7 | Wiebe Fraanje | Z | 1 | 26,00 | |
8 | Auke van der Heide | Z | 1 | 38,00 | |
9 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
10 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
11 | Rein de Boer | W | ½ | 17,50 | |
12 | Riemer van der Eems | W | 1 | 39,00 | |
13 | Migchiel de Jong | Z | ½ | 23,50 | |
14 | Oene Schriemer | W | 1 | 43,00 | |
15 | Maarten Etmans | Z | ½ | 23,00 | |
16 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
17 | Erik Kruit | Z | ½ | 17,00 | |
18 | Jan Hania | W | ½ | 20,00 | |
Totaal: | 345,00 | Punten |
Overzicht voor Auke van der Heide
Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | |
---|---|---|---|---|---|
40 | Extra punten | ||||
1 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
2 | Jan Boersma | Z | ½ | 22,50 | |
3 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
4 | Rein de Boer | Z | ½ | 17,50 | |
5 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
6 | Harmen Visscher | W | ½ | 22,00 | |
7 | Jan Torensma | W | 1 | 29,00 | |
8 | Jan Boersma | W | 0 | 0,00 | |
9 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
10 | Leandro Slagboom | Z | 0 | 0,00 | |
11 | Harmen Visscher | Z | 1 | 44,00 | |
12 | Siem van Eijk | W | 1 | 36,00 | |
13 | Oene Schriemer | W | ½ | 21,50 | |
14 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
15 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
16 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
17 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
18 | Cas Roorda | Z | ½ | 18,50 | |
Totaal: | 251,00 | Punten |
Overzicht voor Leandro Slagboom
Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | |
---|---|---|---|---|---|
40 | Extra punten | ||||
1 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
2 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
3 | Migchiel de Jong | W | 1 | 47,00 | |
4 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
5 | Jan Hania | W | 1 | 40,00 | |
6 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
7 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
8 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
9 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
10 | Auke van der Heide | W | 1 | 38,00 | |
11 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
12 | Rein de Boer | Z | 1 | 35,00 | |
13 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
14 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
15 | Jan Hania | Z | ½ | 20,00 | |
16 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
17 | Oene Schriemer | Z | 1 | 43,00 | |
18 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
Totaal: | 263,00 | Punten |
Overzicht voor Migchiel de Jong
Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | |
---|---|---|---|---|---|
40 | Extra punten | ||||
1 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
2 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
3 | Leandro Slagboom | Z | 0 | 0,00 | |
4 | Afwezig met geldige reden | – | – | 23,50 | |
5 | Jan Boersma | Z | 1 | 45,00 | |
6 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
7 | Geert van Everdink | Z | 1 | 22,00 | |
8 | Rein de Boer | W | 1 | 35,00 | |
9 | Jan Hania | W | ½ | 20,00 | |
10 | Afwezig met geldige reden | – | – | 23,50 | |
11 | Oene Schriemer | Z | 1 | 43,00 | |
12 | Maarten Etmans | W | 1 | 46,00 | |
13 | Jan Boersma | W | ½ | 22,50 | |
14 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
15 | Erik Sparenberg | Z | 1 | 42,00 | |
16 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
17 | Jan Hania | W | ½ | 20,00 | |
18 | Harmen Visscher | Z | 0 | 0,00 | |
Totaal: | 382,50 | Punten |
Overzicht voor Jeppe van Bon
Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
2 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
3 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
4 | Evan De Wit | W | 0 | 0,00 | |
5 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
6 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
7 | Richard Dijkhoff | W | 0 | 0,00 | |
8 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
9 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
10 | Afwezig met geldige reden | – | – | 9,00 | |
11 | Siem van Eijk | Z | 0 | 0,00 | |
12 | Evan De Wit | Z | 0 | 0,00 | |
13 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
14 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
15 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
16 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
17 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
18 | Eelke Heidinga | W | 0 | 0,00 | |
Totaal: | 9,00 | Punten |
Overzicht voor Othman Alayobi
Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
2 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
3 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
4 | Wiebe Fraanje | W | 0 | 0,00 | |
5 | Afwezig met geldige reden | – | – | 9,50 | |
6 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
7 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
8 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
9 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
10 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
11 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
12 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
13 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
14 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
15 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
16 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
17 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
18 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
Totaal: | 9,50 | Punten |
Overzicht voor Jan Hania
Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | |
---|---|---|---|---|---|
40 | Extra punten | ||||
1 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
2 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
3 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
4 | Jan Boersma | W | 1 | 45,00 | |
5 | Leandro Slagboom | Z | 0 | 0,00 | |
6 | Oene Schriemer | W | ½ | 21,50 | |
7 | Maarten Etmans | W | 1 | 46,00 | |
8 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
9 | Migchiel de Jong | Z | ½ | 23,50 | |
10 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
11 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
12 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
13 | Harmen Visscher | W | 1 | 44,00 | |
14 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
15 | Leandro Slagboom | W | ½ | 20,50 | |
16 | Afwezig | – | – | 0,00 | |
17 | Migchiel de Jong | Z | ½ | 23,50 | |
18 | Jan Boersma | Z | ½ | 22,50 | |
Totaal: | 286,50 | Punten |
Overzicht voor Richard Dijkhoff
