K.S.C. PHILIDOR 1847

Uitslag 31 januari

 

Overzicht voor ronde 20, gespeeld op 1 februari 2023

Wit Zwart Uitslag
Leo Van Maanen Riemer van der Eems 1-0
Siem van Eijk Richard Dijkhoff 1-0
Erik Kruit Jan Hania 1-0
Leandro Slagboom Erik Sparenberg 1-0
Geert van Everdink Afwezig
Osama Arabi Afwezig
Mare Afwezig
Pieter Brinksma Afwezig
Harmen Visscher Afwezig met geldige reden
Derk Stegeman Afwezig met geldige reden
Rein de Boer Afwezig met geldige reden
Maarten Etmans Afwezig met geldige reden
Wim van Zeijl Afwezig met geldige reden
Cas Roorda Afwezig met geldige reden
Pieter Ploeger Afwezig met geldige reden
Wiebe Fraanje Afwezig met geldige reden
Wolter Jongsma Afwezig met geldige reden
Jan Torensma Afwezig met geldige reden
Evan De Wit Afwezig
Oene Schriemer Afwezig met geldige reden
Eelke Heidinga Afwezig
Egbert Wind Afwezig met geldige reden
Jan Boersma Afwezig
Auke van der Heide Afwezig
Migchiel de Jong Afwezig met geldige reden
Jeppe van Bon Afwezig
Othman Alayobi Afwezig met geldige reden

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 20

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Harmen Visscher 418,00 47 10 4 4 2 0 60,0 68 41,5 0 1Z 0 10 0 0
2 Maarten Etmans 413,50 46 12 6 3 3 0 62,5 78,5 52 2 2W 0 8 0 0
3 Migchiel de Jong 406,00 45 11 6 3 2 0 68,2 70,5 48 -1 1Z 0 9 0 0
4 Oene Schriemer 395,50 44 15 6 5 4 0 56,7 93 47,75 -1 1W 0 5 0 0
5 Jan Boersma 349,50 43 13 5 6 2 0 61,5 91 56,5 -1 1W 0 7 0 0
6 Erik Sparenberg 348,00 42 9 5 2 2 0 66,7 62 42 -1 2Z 0 11 0 0
7 Leandro Slagboom 309,50 41 7 6 1 0 0 92,9 46,5 43,5 1 1W 0 13 0 0
8 Jan Hania 304,00 40 11 3 6 2 0 54,5 80,5 43,5 1 1Z 0 9 0 0
9 Rein de Boer 292,50 39 15 5 3 7 0 43,3 97 39,75 1 1W 0 5 0 0
10 Auke van der Heide 275,50 38 11 3 6 2 0 54,5 77,5 41,25 -1 2Z 0 9 0 0
11 Riemer van der Eems 272,50 37 17 8 2 7 0 52,9 115 55,25 -1 1Z 0 3 0 0
12 Erik Kruit 270,50 36 14 7 3 4 0 60,7 81 46,25 2 3W 0 6 0 0
13 Cas Roorda 262,50 35 14 4 3 7 0 39,3 97 41 0 1Z 0 6 0 0
14 Siem van Eijk 259,00 34 16 6 5 5 0 53,1 86,5 32 2 2W 0 4 0 0
15 Leo Van Maanen 247,50 33 15 8 2 5 0 60,0 74,5 39,75 1 1W 0 5 0 0
16 Derk Stegeman 234,50 32 15 5 5 5 0 50,0 71,5 27,5 1 1Z 0 5 0 0
17 Pieter Ploeger 210,50 31 16 6 1 9 0 40,6 96 32,25 0 1W 0 4 0 0
18 Egbert Wind 195,50 30 7 2 4 1 0 57,1 46,5 23,25 -1 1W 0 13 0 0
19 Jan Torensma 166,00 29 9 4 2 3 0 55,6 40,5 13,25 1 2W 1 10 0 0
20 Eelke Heidinga 133,00 28 3 2 0 1 0 66,7 18,5 10 -1 1Z 0 17 0 0
21 Osama Arabi 122,00 27 2 2 0 0 0 100,0 13 13 0 1Z 0 18 0 0
22 Wiebe Fraanje 110,00 26 6 3 0 3 0 50,0 31 7,5 0 1Z 0 14 0 0
23 Wim van Zeijl 94,50 25 13 1 2 10 0 15,4 92 12,75 -3 3Z 0 7 0 0
24 Evan De Wit 86,50 24 9 3 1 5 0 38,9 37 6,5 -1 1W 0 11 0 0
25 Richard Dijkhoff 79,50 23 10 3 1 6 0 35,0 51,5 2 0 1Z 0 10 0 0
26 Geert van Everdink 75,00 22 5 0 3 2 0 30,0 39 11,25 1 1W 0 15 0 0
27 Pieter Brinksma 41,50 21 3 1 1 1 0 50,0 16 7,25 -3 3Z 0 17 0 0
28 Wolter Jongsma 40,00 20 6 0 0 6 0 0,0 32,5 0 0 1W 1 13 0 0
29 Jeppe van Bon 26,50 19 6 1 0 5 0 16,7 21 0 2 2W 0 14 0 0
30 Othman Alayobi 18,00 18 1 0 0 1 0 0,0 3 0 1 1W 0 19 0 0
31 Mare 0,00 17 3 0 0 3 0 0,0 13,5 0 -1 1Z 0 17 0 0

 

Geef een reactie