K.S.C. PHILIDOR 1847

Uitslag 11 april

Migchiel – Harmen 1 – 0

Erik – Leandro 0 – 1

Riemer – Oene 0 – 1

Maarten – cas  0 – 1



Systeem Keizer – K.S.C. “Philidor 1847”

Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 11 april 2023

Wit Zwart Uitslag
Siegbert de Jong Wander Jorritsma 1-0
Pieter Ploeger Mare Bonnema 1-0
Evan de Wit Alec van Iperen 1-0
Derk Stegeman Wim van Zeijl 0-1
Kees van Straten Elise Knobbe ½-½
Richard Dijkhoff Leo Bosma 1-0
Erik Kruit Pieter Brinksma 1-0
Menno Kloosterman Siem van Eijk 0-1
Egbert Wind Diederik Jurres 1-0
Bert Zeeman Afwezig
Geert van Everdink Afwezig
Rein de Boer Afwezig
Leo van Maanen Afwezig
Jan Torensma Afwezig
Malschaert, Jacques Afwezig

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 6

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Siegbert de Jong 134,00 36 5 5 0 0 0 100,0 11 11 1 2W 0 1 0 0
2 Evan de Wit 119,00 35 6 4 1 1 0 75,0 16 9,25 0 1W 0 0 0 0
3 Rein de Boer 92,00 34 3 3 0 0 0 100,0 8 8 1 1Z 0 3 0 0
4 Elise Knobbe 91,50 33 5 2 3 0 0 70,0 11,5 7,75 -1 1Z 0 1 0 0
5 Richard Dijkhoff 78,00 32 6 3 0 3 0 50,0 16 7 0 1W 0 0 0 0
6 Kees van Straten 71,00 31 5 2 1 2 0 50,0 16 6,75 1 1W 0 1 0 0
7 Wander Jorritsma 68,00 30 5 3 0 2 0 60,0 14 6 -1 1Z 0 1 0 0
8 Jan Torensma 60,50 29 3 2 1 0 0 83,3 6,5 5,25 1 2W 0 3 0 0
9 Siem van Eijk 53,00 28 5 3 0 2 0 60,0 6,5 1,5 -1 1Z 0 1 0 0
10 Pieter Ploeger 52,00 27 4 2 1 1 0 62,5 6 2,75 0 1W 0 1 0 1
11 Alec van Iperen 49,50 26 6 2 1 3 0 41,7 16 2,25 -2 2Z 0 0 0 0
12 Mare Bonnema 47,00 25 6 2 0 4 0 33,3 14,5 4 0 1Z 0 0 0 0
13 Leo Bosma 37,00 24 4 2 0 2 0 50,0 8,5 1 0 1Z 0 1 0 1
14 Wim van Zeijl 37,00 23 3 2 0 1 0 66,7 4 1,5 -1 2Z 0 3 0 0
15 Erik Kruit 29,00 22 2 1 1 0 0 75,0 1,5 1,25 0 1W 0 3 0 1
16 Malschaert, Jacques 16,00 21 1 0 1 0 0 50,0 3,5 1,75 -1 1Z 0 5 0 0
17 Menno Kloosterman 15,00 20 4 1 0 3 0 25,0 7 0 0 1W 0 2 0 0
18 Pieter Brinksma 15,00 19 4 1 0 3 0 25,0 7 0 0 2Z 0 2 0 0
19 Bert Zeeman 15,00 18 2 1 0 1 0 50,0 5 0 0 1Z 0 3 0 1
20 Egbert Wind 15,00 17 1 1 0 0 0 100,0 0 0 1 1W 0 5 0 0
21 Leo van Maanen 12,00 16 3 0 1 2 0 16,7 9,5 1,25 1 1W 0 2 0 1
22 Derk Stegeman 8,50 15 6 0 1 5 0 8,3 14,5 0,75 0 1W 0 0 0 0
23 Diederik Jurres 0,00 14 6 0 0 6 0 0,0 9 0 0 1Z 0 0 0 0
24 Geert van Everdink 0,00 13 1 0 0 1 0 0,0 5 0 1 1W 0 5 0 0


Geef een reactie