K.S.C. PHILIDOR 1847

Uitslag 19 september

 

Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 20 september 2023

Wit Zwart Uitslag
Eelke Heidinga Egbert Wind ½-½
Migchiel De Jong Erik Sparenberg 1-0
Erik Kruit Derk Stegeman 1-0
Riemer van der Eems Evan De Wit ½-½
Rein De Boer Maarten Etmans ½-½
Cas Roorda Jan Boersma 1-0
Siem van Eijk Pieter Brinksma 1-0
Lûtzen Kempenaar Mare Bonnema ½-½
Diederik Jurres Alec van Iperen 0-1
Jan Torensma Leo Bosma 1-0
Auke Van der Heide Oene Schriemer 1-0
Richard Dijkhoff Afwezig
Harmen Visscher Afwezig met geldige reden
Elise Knobbe Afwezig
Pieter Ploeger Afwezig

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 2

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Migchiel De Jong 54,00 39 2 2 0 0 0 100,0 1 1 0 1W 0 0 0 0
2 Cas Roorda 48,00 38 2 2 0 0 0 100,0 0 0 2 2W 0 0 0 0
3 Siem van Eijk 42,00 37 2 1 1 0 0 75,0 1,5 1 0 1W 0 0 0 0
4 Erik Kruit 41,00 36 2 1 0 0 1 50,0 0 0 0 1W 0 0 0 0
5 Alec van Iperen 38,50 35 1 1 0 0 0 100,0 0 0 -1 1Z 0 1 0 0
6 Rein De Boer 36,00 34 2 1 1 0 0 75,0 2 1,25 2 2W 0 0 0 0
7 Mare Bonnema 35,67 33 2 0 1 0 1 25,0 1 0,5 0 1Z 0 0 0 0
8 Maarten Etmans 35,50 32 2 1 1 0 0 75,0 2 1,25 0 1Z 0 0 0 0
9 Jan Torensma 33,00 31 1 1 0 0 0 100,0 0 0 1 1W 0 1 0 0
10 Lûtzen Kempenaar 30,00 30 2 0 2 0 0 50,0 2 1 2 2W 0 0 0 0
11 Auke Van der Heide 26,50 29 1 1 0 0 0 100,0 0 0 1 1W 0 1 0 0
12 Jan Boersma 22,67 28 2 0 0 1 1 0,0 3 0 0 1Z 0 0 0 0
13 Richard Dijkhoff 21,33 27 1 0 0 0 1 0,0 0,5 0 -1 1Z 0 1 0 0
14 Harmen Visscher 20,00 26 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 2 0 0
15 Egbert Wind 19,00 25 1 0 1 0 0 50,0 0,5 0,25 -1 1Z 0 1 0 0
16 Erik Sparenberg 16,00 24 2 1 0 1 0 50,0 2,5 0,5 0 1Z 0 0 0 0
17 Pieter Brinksma 14,00 23 2 0 1 1 0 25,0 2 0,25 -2 2Z 0 0 0 0
18 Pieter Ploeger 13,50 22 1 0 1 0 0 50,0 0,5 0,25 1 1W 0 1 0 0
19 Diederik Jurres 13,00 21 1 0 0 1 0 0,0 1 0 1 1W 0 1 0 0
20 Eelke Heidinga 11,00 20 2 0 1 1 0 25,0 1,5 0,25 0 1W 0 0 0 0
21 Leo Bosma 10,50 19 1 0 0 1 0 0,0 1 0 -1 1Z 0 1 0 0
22 Derk Stegeman 9,50 18 1 0 0 1 0 0,0 1 0 -1 1Z 0 1 0 0
23 Evan De Wit 9,00 17 2 0 1 1 0 25,0 2 0,25 -2 2Z 0 0 0 0
24 Riemer van der Eems 8,50 16 2 0 1 1 0 25,0 2 0,25 0 1W 0 0 0 0
25 Oene Schriemer 0,00 15 2 0 0 2 0 0,0 3 0 0 1Z 0 0 0 0
26 Elise Knobbe 0,00 14 1 0 0 1 0 0,0 2 0 -1 1Z 0 1 0 0

 

Geef een reactie