Overzicht voor ronde 10, gespeeld op 14 november 2023
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Elise Knobbe | – | Yme Pieter | 1-0 |
| Lútzen Kempenaar | – | Bert Zeeman | 1-0 |
| Auke Van der Heide | – | Jan Hania | ½-½ |
| Siegbert De Jong | – | Jan Boersma | 0-1 |
| Meindert Krook | – | Erik Kruit | 0-1 |
| Mathijs Visser | – | Mare Bonnema | 1-0 |
| Pieter Ploeger | – | Afwezig zonder geldige reden | |
| Diederik Jurres | – | Afwezig zonder geldige reden | |
| Jim de Wit | – | Afwezig zonder geldige reden | |
| Eelke Heidinga | – | Afwezig met geldige reden | |
| Oene Schriemer | – | Afwezig met geldige reden | |
| Rein De Boer | – | Afwezig met geldige reden | |
| Maarten Etmans | – | Afwezig met geldige reden | |
| Evan De Wit | – | Afwezig met geldige reden | |
| Cas Roorda | – | Afwezig met geldige reden | |
| Siem van Eijk | – | Afwezig met geldige reden | |
| Richard Dijkhoff | – | Afwezig met geldige reden | |
| Alec van Iperen | – | Afwezig met geldige reden | |
| Egbert Wind | – | Afwezig met geldige reden | |
| Dylan Roersma | – | Afwezig zonder geldige reden | |
| Calvin Adriaens | – | Afwezig zonder geldige reden | |
| Leo Bosma | – | Afwezig met geldige reden | |
| Harmen Visscher | – | Afwezig zonder geldige reden | |
| Derk Stegeman | – | Afwezig zonder geldige reden | |
| Leo van Maanen | – | Afwezig met geldige reden | |
| Erik Sparenberg | – | Afwezig met geldige reden | |
| Migchiel De Jong | – | Afwezig zonder geldige reden | |
| Riemer van der Eems | – | Afwezig zonder geldige reden | |
| Pieter Brinksma | – | Afwezig zonder geldige reden | |
| Jan Torensma | – | Afwezig zonder geldige reden |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 10
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Migchiel De Jong | 368,00 | 54 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 19 | 19 | 0 | 1W | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | Erik Sparenberg | 257,00 | 53 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66,7 | 24,5 | 14,75 | 0 | 2Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | Maarten Etmans | 240,50 | 52 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 60,0 | 18 | 8 | 1 | 1W | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | Jan Boersma | 226,50 | 51 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 75,0 | 18 | 14 | 0 | 1Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | Rein De Boer | 208,50 | 50 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 50,0 | 28 | 12,5 | 1 | 1Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | Siem van Eijk | 206,00 | 49 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 71,4 | 17 | 9,25 | 1 | 1W | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | Oene Schriemer | 198,50 | 48 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 42,9 | 31 | 12,25 | -1 | 2Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | Cas Roorda | 186,50 | 47 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 50,0 | 18,5 | 7,5 | 1 | 1Z | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 9 | Eelke Heidinga | 173,50 | 46 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 50,0 | 21,5 | 10,75 | 0 | 1W | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 10 | Egbert Wind | 172,50 | 45 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 66,7 | 7,5 | 5,25 | -1 | 1W | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 11 | Lútzen Kempenaar | 165,50 | 44 | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 55,0 | 25 | 10,75 | 4 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auke Van der Heide | 151,00 | 43 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 57,1 | 17,5 | 10,25 | 1 | 1W | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 13 | Erik Kruit | 147,00 | 42 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50,0 | 17,5 | 8 | -2 | 3Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 14 | Alec van Iperen | 147,00 | 41 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 6,5 | 6,5 | -1 | 1Z | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 15 | Derk Stegeman | 118,50 | 40 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 41,7 | 13 | 4,25 | 0 | 1Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 16 | Evan De Wit | 116,50 | 39 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 30,0 | 13 | 3,75 | 1 | 3W | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 17 | Jan Torensma | 97,50 | 38 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 75,0 | 8 | 6 | 0 | 1W | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 18 | Siegbert De Jong | 94,00 | 37 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 60,0 | 18,5 | 8 | 1 | 1W | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 19 | Richard Dijkhoff | 91,00 | 36 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 40,0 | 12 | 4 | -1 | 1Z | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 20 | Pieter Brinksma | 86,50 | 35 | 9 | 1 | 3 | 5 | 0 | 27,8 | 29 | 7,5 | -1 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Leo van Maanen | 84,50 | 34 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25,0 | 13 | 2,5 | 0 | 2W | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 22 | Calvin Adriaens | 83,00 | 33 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 75,0 | 8 | 5 | 0 | 2Z | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 23 | Riemer van der Eems | 80,50 | 32 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 41,7 | 13,5 | 3,25 | 0 | 1Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 24 | Mathijs Visser | 80,00 | 31 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 60,0 | 11 | 4 | -1 | 1W | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 25 | Meindert Krook | 79,00 | 30 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 35,7 | 20 | 6,25 | 1 | 3W | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 26 | Dylan Roersma | 78,00 | 29 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 4,5 | 4,5 | -1 | 1Z | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 27 | Pieter Ploeger | 74,00 | 28 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 83,3 | 6 | 4,75 | -1 | 2Z | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 28 | Jan Hania | 61,50 | 27 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75,0 | 4,5 | 2,5 | 0 | 1Z | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 29 | Leo Bosma | 52,00 | 26 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 18,8 | 23,5 | 1,25 | 0 | 3W | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 30 | Harmen Visscher | 49,50 | 25 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25,0 | 5,5 | 2 | 0 | 1W | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 31 | Mare Bonnema | 47,00 | 24 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 21,4 | 18,5 | 4,25 | 1 | 2Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 32 | Diederik Jurres | 26,00 | 23 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 20,0 | 13,5 | 1,5 | 1 | 1W | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 33 | Bert Zeeman | 23,00 | 22 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 20,0 | 15 | 1 | -1 | 2Z | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 34 | Elise Knobbe | 19,00 | 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 2,5 | 0 | 0 | 1W | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 35 | Jim de Wit | 0,00 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 5 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 36 | Yme Pieter | 0,00 | 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 2,5 | 0 | -2 | 2Z | 0 | 8 | 0 | 0 |
Wat betreft de gedrevene schaker: De oplossing is als eerste goed geraden door Erik Sparenberg!
het ‘puzzeloplosranglijst is daarbij als volgt:
Erik Sparenberg: 1
De rest: 0
Er zullen er nog meer volgen
Geef een reactie
Je moet ingelogd zijn op om een reactie te plaatsen.