K.S.C. PHILIDOR 1847

Uitslag 21 november

Het heeft even geduurd. maar uiteindelijk is de puzzel opgelost door Rein. puntje voor hem betekent dat erik en rein beiden een punt hebben. Het antwoord is te vinden onderaan dit bericht

Overzicht voor ronde 11, gespeeld op 21 november 2023

Wit Zwart Uitslag
Erik Sparenberg Maarten Etmans ½-½
Oene Schriemer Harmen Visscher ½-½
Jan Boersma Siem van Eijk 1-0
Erik Kruit Lútzen Kempenaar 1-0
Riemer van der Eems Auke Van der Heide 0-1
Elise Knobbe Mare Bonnema 1-0
Pieter Brinksma Leo van Maanen 0-1
Dylan Roersma Meindert Krook 1-0
Siegbert De Jong Evan De Wit ½-½
Pieter Ploeger Afwezig zonder geldige reden
Diederik Jurres Afwezig zonder geldige reden
Jim de Wit Afwezig zonder geldige reden
Eelke Heidinga Afwezig zonder geldige reden
Migchiel De Jong Afwezig zonder geldige reden
Cas Roorda Afwezig zonder geldige reden
Richard Dijkhoff Afwezig zonder geldige reden
Jan Torensma Afwezig zonder geldige reden
Egbert Wind Afwezig zonder geldige reden
Derk Stegeman Afwezig zonder geldige reden
Bert Zeeman Afwezig zonder geldige reden
Jan Hania Afwezig zonder geldige reden
Mathijs Visser Afwezig zonder geldige reden
Yme Pieter Afwezig zonder geldige reden
Rein De Boer Afwezig met geldige reden
Alec van Iperen Afwezig met geldige reden
Leo Bosma Afwezig met geldige reden
Calvin Adriaens Afwezig zonder geldige reden

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 11

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Migchiel De Jong 368,00 54 6 6 0 0 0 100,0 21 21 0 1W 0 5 0 0
2 Erik Sparenberg 282,00 53 7 3 3 1 0 64,3 29 17 1 1W 0 4 0 0
3 Jan Boersma 277,50 52 7 5 1 1 0 78,6 25,5 21,25 1 1W 0 4 0 0
4 Maarten Etmans 267,00 51 6 2 3 1 0 58,3 24 11,25 0 1Z 0 5 0 0
5 Rein De Boer 232,50 50 7 2 3 2 0 50,0 30,5 13,25 1 1Z 0 4 0 0
6 Siem van Eijk 210,00 49 8 4 2 2 0 62,5 24 10,5 0 1Z 0 3 0 0
7 Oene Schriemer 210,00 48 8 2 3 3 0 43,8 34 12,75 0 1W 0 3 0 0
8 Erik Kruit 189,00 47 7 4 0 3 0 57,1 24 13,5 -1 1W 0 4 0 0
9 Cas Roorda 187,50 46 5 2 1 2 0 50,0 22 10 1 1Z 0 6 0 0
10 Auke Van der Heide 187,00 45 8 3 4 1 0 62,5 21,5 13,75 0 1Z 0 3 0 0
11 Eelke Heidinga 175,50 44 6 2 2 2 0 50,0 24 12,75 0 1W 0 5 0 0
12 Egbert Wind 174,50 43 3 1 2 0 0 66,7 9 6,5 -1 1W 0 8 0 0
13 Alec van Iperen 165,50 42 3 3 0 0 0 100,0 6,5 6,5 -1 1Z 0 8 0 0
14 Lútzen Kempenaar 163,00 41 11 3 5 3 0 50,0 30 10,75 3 1Z 0 0 0 0
15 Evan De Wit 134,50 40 6 0 4 2 0 33,3 17 5,5 0 1Z 0 5 0 0
16 Leo van Maanen 126,00 39 5 2 0 3 0 40,0 15,5 5 -1 1Z 0 6 0 0
17 Derk Stegeman 122,00 38 6 2 1 3 0 41,7 16,5 5,25 0 1Z 0 5 0 0
18 Siegbert De Jong 112,50 37 6 3 1 2 0 58,3 21,5 9 2 2W 0 5 0 0
19 Dylan Roersma 112,00 36 4 4 0 0 0 100,0 7 7 0 1W 0 7 0 0
20 Jan Torensma 95,50 35 4 2 2 0 0 75,0 8,5 6,25 0 1W 0 7 0 0
21 Richard Dijkhoff 92,50 34 5 1 2 2 0 40,0 13 4 -1 1Z 0 6 0 0
22 Mathijs Visser 84,00 33 5 3 0 2 0 60,0 13,5 5 -1 1W 0 6 0 0
23 Pieter Brinksma 84,00 32 10 1 3 6 0 25,0 31 7,5 0 2W 0 1 0 0
24 Calvin Adriaens 83,00 31 4 3 0 1 0 75,0 9 5 0 2Z 0 7 0 0
25 Meindert Krook 82,00 30 8 1 3 4 0 31,3 25,5 6,25 0 1Z 0 3 0 0
26 Riemer van der Eems 80,50 29 7 2 1 4 0 35,7 20,5 4 1 1W 0 4 0 0
27 Pieter Ploeger 77,50 28 3 2 1 0 0 83,3 6 4,75 -1 2Z 0 8 0 0
28 Harmen Visscher 70,50 27 3 0 2 1 0 33,3 10 4,25 -1 1Z 0 8 0 0
29 Leo Bosma 65,00 26 8 1 1 6 0 18,8 23,5 1,25 0 3W 0 3 0 0
30 Jan Hania 60,00 25 2 1 1 0 0 75,0 6 3,5 0 1Z 0 9 0 0
31 Mare Bonnema 48,00 24 8 1 1 6 0 18,8 21,5 4,25 0 3Z 0 3 0 0
32 Elise Knobbe 43,00 23 3 2 0 1 0 66,7 4 1,5 1 2W 0 8 0 0
33 Diederik Jurres 24,00 22 5 1 0 4 0 20,0 13,5 1,5 1 1W 0 6 0 0
34 Bert Zeeman 23,00 21 5 1 0 4 0 20,0 16 1 -1 2Z 0 6 0 0
35 Jim de Wit 0,00 20 1 0 0 1 0 0,0 5 0 -1 1Z 0 10 0 0
36 Yme Pieter 0,00 19 2 0 0 2 0 0,0 3,5 0 -2 2Z 0 9 0 0

 

Geef een reactie