K.S.C. PHILIDOR 1847

Uitslagen Laatste ronde Ladder



Systeem Keizer – K.S.C. “Philidor 1847”

Overzicht voor ronde 22, gespeeld op 12 maart 2024

Wit Zwart Uitslag
Riemer van der Eems Pieter Brinksma 1-0
Jan Torensma Geert van Everdink 0-1
Derk Stegeman Siegbert De Jong 0-1
Dylan Roersma Leo Bosma 1-0
Jan Boersma Afwezig
Evan De Wit Afwezig
Mare Bonnema Afwezig
Diederik Jurres Afwezig
Alec van Iperen Afwezig
Calvin Adriaens Afwezig
Meindert Krook Afwezig
Mathijs Visser Afwezig
Jim de Wit Afwezig
Yme Pieter Sjoerdsma Afwezig
Eelke Heidinga Afwezig met geldige reden
Migchiel De Jong Afwezig met geldige reden
Oene Schriemer Afwezig met geldige reden
Rein De Boer Afwezig met geldige reden
Maarten Etmans Afwezig met geldige reden
Cas Roorda Afwezig met geldige reden
Elise Knobbe Afwezig met geldige reden
Siem van Eijk Afwezig met geldige reden
L tzen Kempenaar Afwezig met geldige reden
Pieter Ploeger Afwezig met geldige reden
Richard Dijkhoff Afwezig met geldige reden
Auke Van der Heide Afwezig met geldige reden
Harmen Visscher Afwezig
Leo van Maanen Afwezig met geldige reden
Bert Zeeman Afwezig
Jan Hania Afwezig
Thijs Spruyt Afwezig met geldige reden
Sybren Lettinga Afwezig met geldige reden
Egbert Wind Afwezig met geldige reden
Erik Sparenberg Afwezig met geldige reden
Erik Kruit Oneven

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 22

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Migchiel De Jong 783,00 59 12 10 2 0 0 91,7 83 77 0 1W 0 10 0 0
2 Erik Sparenberg 608,50 58 15 6 6 3 0 60,0 106,5 57 1 1Z 0 7 0 0
3 Rein De Boer 568,50 57 14 6 5 3 0 60,7 90 47 0 1Z 0 8 0 0
4 Leo van Maanen 461,00 56 11 5 2 4 0 54,5 70,5 39,25 3 1Z 1 10 0 0
5 Auke Van der Heide 450,50 55 15 6 6 3 0 60,0 90,5 53 1 1W 0 7 0 0
6 Oene Schriemer 439,50 54 14 3 6 5 0 42,9 100,5 36,25 0 2W 0 8 0 0
7 Maarten Etmans 431,50 53 11 2 6 3 0 45,5 77,5 30 1 2W 0 11 0 0
8 Cas Roorda 405,00 52 11 3 4 4 0 45,5 78 31,75 -1 3Z 0 10 0 0
9 Erik Kruit 398,50 51 14 6 2 6 0 50,0 84 40 -2 3Z 1 7 0 0
10 Siem van Eijk 393,00 50 14 6 2 6 0 50,0 83,5 33,75 -2 2W 0 8 0 0
11 Egbert Wind 378,50 49 7 3 3 1 0 64,3 41,5 29,5 1 2W 0 15 0 0
12 Eelke Heidinga 368,00 48 8 3 3 2 0 56,3 53 31,75 -2 2Z 0 14 0 0
13 Dylan Roersma 358,50 47 12 9 0 3 0 75,0 59 43,5 0 1W 0 10 0 0
14 L tzen Kempenaar 343,00 46 19 4 7 8 0 39,5 102,5 35,25 -1 2Z 0 3 0 0
15 Jan Boersma 326,50 45 7 5 1 1 0 78,6 45,5 38 1 1W 0 15 0 0
16 Derk Stegeman 311,00 44 16 5 2 9 0 37,5 101,5 32,5 2 2W 0 6 0 0
17 Siegbert De Jong 260,00 43 12 6 2 4 0 58,3 65,5 33,25 0 1Z 0 10 0 0
18 Mathijs Visser 249,00 42 10 5 2 3 0 60,0 59,5 30,5 2 1W 0 12 0 0
19 Geert van Everdink 234,00 41 6 6 0 0 0 100,0 29,5 29,5 0 1Z 0 16 0 0
20 Richard Dijkhoff 230,00 40 12 3 3 6 0 37,5 62 19,25 0 1Z 0 10 0 0
21 Leo Bosma 224,00 39 18 3 4 11 0 27,8 93 19,5 0 3Z 0 4 0 0
22 Alec van Iperen 217,00 38 5 4 0 1 0 80,0 24 18 -1 1Z 0 17 0 0
23 Pieter Brinksma 209,00 37 18 2 6 10 0 27,8 98,5 24,25 0 1Z 0 4 0 0
24 Elise Knobbe 195,00 36 7 5 0 2 0 71,4 27 16 -1 2Z 0 15 0 0
25 Jan Torensma 190,50 35 9 3 3 3 0 50,0 42,5 21,25 1 3W 0 13 0 0
26 Riemer van der Eems 178,50 34 12 3 3 6 0 37,5 66 18 2 1W 0 10 0 0
27 Pieter Ploeger 176,50 33 5 4 1 0 0 90,0 20 17,5 -1 1Z 0 17 0 0
28 Evan De Wit 170,00 32 7 1 4 2 0 42,9 37 17,25 -1 2Z 0 15 0 0
29 Harmen Visscher 160,00 31 6 0 4 2 0 33,3 44 16,25 -2 2Z 0 16 0 0
30 Jan Hania 156,00 30 4 2 2 0 0 75,0 26,5 16,5 0 1Z 0 18 0 0
31 Calvin Adriaens 120,50 29 5 3 1 1 0 70,0 23 14,5 1 1W 0 17 0 0
32 Mare Bonnema 120,50 28 12 2 3 7 0 29,2 55,5 12,75 0 1W 0 10 0 0
33 Bert Zeeman 102,50 27 9 2 2 5 0 33,3 37,5 4,5 -1 1W 0 13 0 0
34 Meindert Krook 85,50 26 8 1 3 4 0 31,3 45,5 9,25 0 1Z 0 14 0 0
35 Diederik Jurres 29,00 25 5 1 0 4 0 20,0 20,5 3,5 1 1W 0 17 0 0
36 Thijs Spruyt 24,00 24 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 22 0 0
37 Sybren Lettinga 11,00 23 2 0 0 2 0 0,0 7,5 0 0 1W 0 20 0 0
38 Yme Pieter Sjoerdsma 0,00 22 3 0 0 3 0 0,0 13,5 0 -1 1W 0 19 0 0
39 Jim de Wit 0,00 21 1 0 0 1 0 0,0 7 0 -1 1Z 0 21 0 0


Geef een reactie