K.S.C. PHILIDOR 1847

Ladder ronde 4



Systeem Keizer – K.S.C. “Philidor 1847”

Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 1 oktober 2024

Wit Zwart Uitslag
Siem van Eijk Jan Boersma 0-1
Derk Stegeman Erik Kruit 0-1
Pieter Brinksma Geert van Everdink 0-1
Mathijs Visser Richard Dijkhoff 1-0
Jitse van Jaarsveld Leo van Maanen ½-½
Migchiel de Jong Afwezig met geldige reden
Maarten Etmans Afwezig met geldige reden
Rein de Boer Afwezig met geldige reden
Harmen Visscher Afwezig
Oene Schriemer Afwezig met geldige reden
Cas Roorda Afwezig met geldige reden
Auke van der Heide Afwezig met geldige reden
Egbert Wind Afwezig met geldige reden
Jan Hania Afwezig
Pieter Ploeger Afwezig
Erik Sparenberg Afwezig
Siegbert De Jong Afwezig met geldige reden

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 4

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Cas Roorda 85,50 33 3 2 1 0 0 83,3 5 4 1 1Z 0 1 0 0
2 Jan Boersma 73,50 32 4 3 1 0 0 87,5 4,5 3,75 -2 1Z 0 0 0 0
3 Maarten Etmans 68,00 31 3 1 2 0 0 66,7 5 3,5 1 1W 0 1 0 0
4 Migchiel de Jong 57,50 30 2 2 0 0 0 100,0 2 2 0 1Z 0 2 0 0
5 Geert van Everdink 53,00 29 4 2 0 2 0 50,0 7 3 0 1Z 0 0 0 0
6 Oene Schriemer 48,50 28 3 1 1 1 0 50,0 7,5 3,25 -1 2Z 0 1 0 0
7 Siem van Eijk 47,00 27 4 2 0 2 0 50,0 7,5 2 0 1W 0 0 0 0
8 Auke van der Heide 40,00 26 3 1 1 1 0 50,0 4 0,75 -1 1W 0 1 0 0
9 Leo van Maanen 37,50 25 3 2 1 0 0 83,3 0,5 0,25 -1 2Z 0 1 0 0
10 Erik Kruit 36,00 24 3 1 1 1 0 50,0 4 1,75 1 1Z 0 1 0 0
11 Siegbert De Jong 18,50 23 2 0 1 1 0 25,0 1,5 0,25 0 1Z 0 2 0 0
12 Erik Sparenberg 18,00 22 1 1 0 0 0 100,0 0,5 0,5 -1 1Z 0 3 0 0
13 Pieter Brinksma 16,00 21 3 1 0 2 0 33,3 4 0 1 2W 0 1 0 0
14 Mathijs Visser 16,00 20 2 1 0 1 0 50,0 3,5 0 0 1W 0 2 0 0
15 Harmen Visscher 16,00 19 1 0 1 0 0 50,0 2 1 -1 1Z 0 3 0 0
16 Derk Stegeman 15,00 18 3 1 0 2 0 33,3 3,5 0 1 1W 0 1 0 0
17 Jitse van Jaarsveld 14,00 17 1 0 1 0 0 50,0 2,5 1,25 1 1W 0 3 0 0
18 Jan Hania 9,00 16 1 0 1 0 0 50,0 0,5 0,25 1 1W 0 3 0 0
19 Rein de Boer 8,50 15 3 0 0 3 0 0,0 7 0 -1 1Z 0 1 0 0
20 Egbert Wind 6,00 14 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 4 0 0
21 Richard Dijkhoff 0,00 13 3 0 0 3 0 0,0 4,5 0 -1 1Z 0 1 0 0
22 Pieter Ploeger 0,00 12 2 0 0 2 0 0,0 3,5 0 2 2W 0 2 0 0


Geef een reactie