Overzicht voor ronde 19, gespeeld op 9 februari 2026
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Harmen Visscher | – | Jan Hania | ½-½ |
| Simon Botter | – | Erik Kruit | 1-0 |
| Joachim Botter | – | Pieter Bosma | 0-1 |
| Sverre van Tongeren | – | Harm Andringa | 1-0 |
| Migchiel de Jong | – | Afwezig met geldige reden | |
| Guido Veenstra | – | Afwezig zonder geldige reden | |
| Leo van Maanen | – | Afwezig met geldige reden | |
| Pieter Ploeger | – | Afwezig met geldige reden | |
| Oene Schriemer | – | Afwezig met geldige reden | |
| Rein de Boer | – | Afwezig zonder geldige reden | |
| Jan Boersma | – | Afwezig zonder geldige reden | |
| Siem van Eijk | – | Afwezig met geldige reden | |
| Derk Stegeman | – | Afwezig met geldige reden | |
| Jura Bruinsma | – | Afwezig zonder geldige reden | |
| Maarten Etmans | – | Afwezig met geldige reden | |
| Auke van der Heide | – | Afwezig met geldige reden | |
| Eelke Heidinga | – | Afwezig met geldige reden | |
| Robin van Tuyl | – | Afwezig zonder geldige reden | |
| Pieter Brinksma | – | Afwezig met geldige reden | |
| Egbert Wind | – | Afwezig met geldige reden | |
| Sipke de Hoop | – | Afwezig met geldige reden | |
| Siegbert de Jong | – | Afwezig met geldige reden | |
| Wander Jorritsma | – | Afwezig zonder geldige reden | |
| Richard Dijkhoff | – | Afwezig met geldige reden | |
| Anton Bratanin | – | Afwezig zonder geldige reden | |
| Justin Boatash | – | Afwezig zonder geldige reden |
Bij deze is de ladder van dit seizoen dan alweer afgelopen. Volgende week is er nog Rapid. Daarna wordt de competitie in 2-en gesplitst.
De top 8 spelers spelen allemaal 1 maal tegen elkaar (mitst ze minimaal 10 partijen gespeeld hebben) en hieruit volgt dan de uiteindelijk clubkampioen.
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 19
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Migchiel de Jong | 522,50 | 45 | 14 | 10 | 4 | 0 | ||||||||||
| 2 | Rein de Boer | 405,00 | 44 | 16 | 9 | 3 | 4 | ||||||||||
| 3 | Oene Schriemer | 365,00 | 43 | 16 | 8 | 3 | 5 | ||||||||||
| 4 | Jan Hania | 332,00 | 42 | 10 | 6 | 4 | 0 | ||||||||||
| 5 | Auke van der Heide | 316,00 | 41 | 12 | 7 | 2 | 3 | ||||||||||
| 6 | Sipke de Hoop | 286,00 | 40 | 13 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||
| 7 | Harmen Visscher | 227,00 | 39 | 10 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||
| 8 | Siem van Eijk | 227,00 | 38 | 8 | 5 | 0 | 3 | ||||||||||
| 9 | Pieter Bosma | 221,00 | 37 | 16 | 6 | 2 | 8 | ||||||||||
| 10 | Leo van Maanen | 217,50 | 36 | 14 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||
| 11 | Erik Kruit | 208,00 | 35 | 13 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
| 12 | Derk Stegeman | 190,00 | 34 | 14 | 5 | 1 | 8 | ||||||||||
| 13 | Maarten Etmans | 187,00 | 33 | 11 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||
| 14 | Siegbert de Jong | 173,00 | 32 | 8 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||
| 15 | Pieter Brinksma | 162,50 | 31 | 15 | 3 | 2 | 10 | ||||||||||
| 16 | Egbert Wind | 154,00 | 30 | 7 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
| 17 | Eelke Heidinga | 151,50 | 29 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
| 18 | Pieter Ploeger | 132,00 | 28 | 12 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||
| 19 | Richard Dijkhoff | 121,00 | 27 | 11 | 3 | 1 | 7 | ||||||||||
| 20 | Anton Bratanin | 110,00 | 26 | 12 | 3 | 2 | 7 | 0 | |||||||||
| 21 | Jura Bruinsma | 95,50 | 25 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
| 22 | Simon Botter | 71,00 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 23 | Wander Jorritsma | 65,00 | 23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 24 | Robin van Tuyl | 21,00 | 22 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | |||||||||
| 25 | Sverre van Tongeren | 20,00 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 26 | Justin Boatash | 0,00 | 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||
| 27 | Harm Andringa | 0,00 | 19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||
| 28 | Guido Veenstra | 0,00 | 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
| 29 | Jan Boersma | 0,00 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 30 | Joachim Botter | 0,00 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Geef een reactie
Je moet ingelogd zijn op om een reactie te plaatsen.