Er zijn ditmaal 4 partijen gespeeld. bij alle 4 partijen wint de speler met de hoogste rating:
Sipke verslaat Harmen
Erik verliest van Oene
Pieter legt het loodje tegen Migchiel
Rein moet tegen Jan zijn meerdere herkennen
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | totaal | gesp. | |
| 1. Migchiel de Jong | x | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 2. Jan Hania | x | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 3. Oene Schriemer | x | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 4. Rein de Boer | 0 | x | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 5. Sipke de Hoop | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 3 | 4 | |||
| 6. Harmen Visscher | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 2 | 4 | |||
| 7. Erik Kruit | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 4 | |||
| 8. Pieter Bosma | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 4 |
Geef een reactie
Je moet ingelogd zijn op om een reactie te plaatsen.