Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 23 maart 2026
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Joachim Botter | – | Anton Bratanin | 0-1 |
| Siem van Eijk | – | Pieter Ploeger | 1-0 |
| Richard Dijkhoff | – | Derk Stegeman | ½-½ |
| Leo van Maanen | – | Pieter Brinksma | ½-½ |
| Siegbert de Jong | – | Simon Botter | ½-½ |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 5
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tjeerd Siblesz | 50,00 | 24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 6,5 | 6,5 | -1 | 2Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Siegbert de Jong | 47,50 | 23 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 66,7 | 5,5 | 3,5 | 1 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Simon Botter | 47,00 | 22 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 62,5 | 9 | 5,75 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Jura Bruinsma | 41,00 | 21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 83,3 | 4,5 | 3,25 | -1 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Maarten Etmans | 37,50 | 20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75,0 | 3,5 | 2,5 | -2 | 2Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | Siem van Eijk | 35,00 | 19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 62,5 | 6 | 3,25 | 2 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Pieter Brinksma | 31,50 | 18 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 62,5 | 7,5 | 3,75 | -2 | 2Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Jan Torensma | 30,00 | 17 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 50,0 | 8,5 | 3,5 | 0 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Leo van Maanen | 27,50 | 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50,0 | 5 | 1,25 | -1 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Anton Bratanin | 25,00 | 15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66,7 | 5 | 2 | -1 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Pieter Ploeger | 18,50 | 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 30,0 | 8 | 1 | 1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Derk Stegeman | 15,00 | 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 37,5 | 6 | 0,75 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Richard Dijkhoff | 14,50 | 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 30,0 | 8,5 | 0,75 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Joachim Botter | 14,50 | 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16,7 | 7 | 1,25 | 1 | 2W | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Sverre van Tongeren | 5,00 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1,5 | 0 | 1 | 1W | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 16 | Alain de Haan | 0,00 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 4,5 | 0 | 1 | 2W | 0 | 2 | 0 | 0 |
Geef een reactie
Je moet ingelogd zijn op om een reactie te plaatsen.