Overzicht voor ronde 7, gespeeld op 22 april 2026
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Alain de Haan | – | Migchiel De Jong | 0-1 |
| Derk Stegeman | – | Anton Bratanin | 0-1 |
| Sverre van Tongeren | – | Afwezig zonder geldige reden | |
| Leo van Maanen | – | Afwezig zonder geldige reden |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 7
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Migchiel De Jong | 77,00 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 2 | Tjeerd Siblesz | 74,00 | 26 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 87,5 | 10,5 | 9,5 | 0 | 1W | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Pieter Brinksma | 57,00 | 25 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 70,0 | 11,5 | 7,25 | -1 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Anton Bratanin | 49,00 | 24 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 60,0 | 11,5 | 4,5 | -3 | 3Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Simon Botter | 48,00 | 23 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 62,5 | 8 | 4,75 | 0 | 1Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | Jan Torensma | 47,50 | 22 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 50,0 | 10 | 4 | 0 | 1W | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Siegbert de Jong | 41,50 | 21 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 66,7 | 6,5 | 4,5 | 1 | 1W | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | Jura Bruinsma | 41,00 | 20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 83,3 | 4,5 | 3,25 | -1 | 1W | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 9 | Pieter Ploeger | 38,50 | 19 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 50,0 | 7 | 2,5 | 1 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Derk Stegeman | 32,50 | 18 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 33,3 | 14,5 | 2,5 | 0 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Maarten Etmans | 31,00 | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75,0 | 4,5 | 3,5 | -2 | 2Z | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 12 | Leo van Maanen | 23,50 | 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50,0 | 6 | 1,75 | -1 | 1W | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 13 | Richard Dijkhoff | 21,00 | 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 30,0 | 9 | 1 | 1 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Siem van Eijk | 20,50 | 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 37,5 | 7 | 1,75 | 2 | 1W | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 15 | Joachim Botter | 14,00 | 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16,7 | 7 | 0,75 | 1 | 2W | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 16 | Alain de Haan | 0,00 | 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,0 | 7 | 0 | 2 | 3W | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 17 | Sverre van Tongeren | 0,00 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1,5 | 0 | 1 | 1W | 0 | 6 | 0 | 0 |
Geef een reactie
Je moet ingelogd zijn op om een reactie te plaatsen.