We hebben gisteren een mooi snelschaak-toernooitje gehad! hier de resultaten.
Verslagje volgt later
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | totaal | plaats | |
| 1. Jan Hania | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 2.Migchiel de Jong | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 |
| 3. Erik Sparenberg | 1 | 0 | x | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 |
| 4. Harmen Visscher | 0 | 0 | 1/2 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 1/2 | 4 |
| 5. Tjeerd Siblesz | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 5 1/2 | 3 |
| 6. Richard Dijkhoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 7. Derk Stegeman | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 0 | 2 1/2 | 8 |
| 8. Oene Schriemer | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 5 1/2 | 5 |
| 9. Alain / Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 10 |
| 10. Pieter Bosma | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | x | 4 | 7 |
Geef een reactie
Je moet ingelogd zijn op om een reactie te plaatsen.