Oene en Migchiel delen het punt, terwijl Harmen wint van Erik.
het wordt nu al een heel gereken, maar het lijkt erop dat het tussen Migchiel, Jan en Sipke gaat
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | totaal | gesp. | |
| 1. Migchiel de Jong | x | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 3 1/2 | 5 | ||
| 2. Jan Hania | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | ||
| 3. Oene Schriemer | 1/2 | x | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 1/2 | 6 | |
| 4. Rein de Boer | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | |
| 5. Sipke de Hoop | 0 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | |
| 6. Harmen Visscher | 1 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| 7. Erik Kruit | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 2 | 7 |
| 8. Pieter Bosma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 7 |
Geef een reactie
Je moet ingelogd zijn op om een reactie te plaatsen.