Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 12 mei 2026
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Rafael Aquiwo | – | Anton Bratanin | 0-1 |
| Siegbert de Jong | – | Richard Dijkhoff | 0-1 |
| Pieter Brinksma | – | Jan Torensma | 0-1 |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 8
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tjeerd Siblesz | 83,50 | 27 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 87,5 | 12,5 | 11,5 | 0 | 1W | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | Jan Torensma | 75,50 | 26 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 60,0 | 14,5 | 8,5 | -1 | 1Z | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Pieter Brinksma | 68,50 | 25 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 58,3 | 16,5 | 9,25 | 0 | 2W | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Anton Bratanin | 64,00 | 24 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 66,7 | 11,5 | 4,5 | -4 | 4Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Simon Botter | 48,00 | 23 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 62,5 | 9 | 5,25 | 0 | 1Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | Jura Bruinsma | 43,00 | 22 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 83,3 | 4,5 | 3,25 | -1 | 1W | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 7 | Richard Dijkhoff | 41,50 | 21 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 41,7 | 12 | 3 | 0 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Siegbert de Jong | 41,00 | 20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 50,0 | 9 | 4,5 | 2 | 2W | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 9 | Pieter Ploeger | 37,50 | 19 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 50,0 | 8 | 3 | 1 | 1Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | Derk Stegeman | 32,50 | 18 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 33,3 | 17,5 | 3 | 0 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Maarten Etmans | 30,50 | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75,0 | 4,5 | 3,5 | -2 | 2Z | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 12 | Siem van Eijk | 23,00 | 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 37,5 | 8 | 2,75 | 2 | 1W | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 13 | Leo van Maanen | 23,00 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50,0 | 6 | 1,75 | -1 | 1W | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 14 | Joachim Botter | 14,50 | 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16,7 | 8 | 0,75 | 1 | 2W | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 15 | Migchiel De Jong | 11,00 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 16 | Rafael Aquiwo | 6,00 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 4 | 0 | 1 | 1W | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 17 | Alain de Haan | 0,00 | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,0 | 8 | 0 | 2 | 3W | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 18 | Sverre van Tongeren | 0,00 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1,5 | 0 | 1 | 1W | 0 | 7 | 0 | 0 |
Geef een reactie
Je moet ingelogd zijn op om een reactie te plaatsen.