Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 19 mei 2026
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Jan Torensma | – | Jura Bruinsma | 1-0 |
| Richard Dijkhoff | – | Pieter Brinksma | 1-0 |
| Derk Stegeman | – | Siegbert de Jong | 0-1 |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 9
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Torensma | 102,00 | 27 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66,7 | 18 | 12 | 0 | 1W | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Tjeerd Siblesz | 84,00 | 26 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 87,5 | 13,5 | 12,5 | 0 | 1W | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 3 | Pieter Brinksma | 70,50 | 25 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 50,0 | 22 | 10,25 | -1 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Richard Dijkhoff | 65,00 | 24 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 50,0 | 17,5 | 7,5 | 1 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Anton Bratanin | 62,00 | 23 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 66,7 | 11,5 | 4,5 | -4 | 4Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | Siegbert de Jong | 57,00 | 22 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 60,0 | 12 | 6,5 | 1 | 1Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | Simon Botter | 50,00 | 21 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 62,5 | 11 | 6,25 | 0 | 1Z | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 8 | Jura Bruinsma | 40,50 | 20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 62,5 | 8,5 | 3,25 | -2 | 1Z | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 9 | Pieter Ploeger | 40,00 | 19 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 50,0 | 10 | 3,5 | 1 | 1Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 10 | Derk Stegeman | 35,00 | 18 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 28,6 | 21,5 | 3,5 | 1 | 2W | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Maarten Etmans | 29,00 | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75,0 | 5,5 | 4 | -2 | 2Z | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 12 | Siem van Eijk | 28,00 | 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 37,5 | 9 | 3,75 | 2 | 1W | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 13 | Leo van Maanen | 22,50 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50,0 | 6 | 1,75 | -1 | 1W | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 14 | Joachim Botter | 15,00 | 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16,7 | 8 | 0,75 | 1 | 2W | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 15 | Migchiel De Jong | 11,00 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 16 | Rafael Aquiwo | 6,00 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 4 | 0 | 1 | 1W | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 17 | Alain de Haan | 0,00 | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,0 | 9 | 0 | 2 | 3W | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 18 | Sverre van Tongeren | 0,00 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1,5 | 0 | 1 | 1W | 0 | 8 | 0 | 0 |
Geef een reactie
Je moet ingelogd zijn op om een reactie te plaatsen.