24-11-18 | Staunton 2 | 1764 | – | Philidor 1847 3 | 1773 | 4½-3½ |
1 | Hummel , D. (Dick) | 1840 | – | Mulder , C. (Catharinus) | 1958 | 0 – 1 |
2 | Kruisinga , B. (Bram) | 1802 | – | Hoekstra , P. (Pieter) | 1672 | ½ – ½ |
3 | Jerphanion , L.B.F. (Lucien) | 1781 | – | Jong de, S.F.J. (Siegbert) | 1908 | 1 – 0 |
4 | Bay , A. (Anders) | 1817 | – | Baars , G.H.A. (Gerard) | 1781 | 1 – 0 |
5 | Groot , J.J. (Jeroen) | 1758 | – | Popta van, H.D. (Hette) | 1791 | ½ – ½ |
6 | Wolters , V. (Vincent) | 1770 | – | Slagboom , L. (Leandro) | 1709 | ½ – ½ |
7 | Graaf van der, J.F. (Jaap) | 1747 | – | Eijk van, S.G. (Siem) | 1742 | ½ – ½ |
8 | Vos , W.P. (Wiert) | 1594 | – | Takkebos , M.J. (Michiel) | 1621 | ½ – ½ |
In een ongemeen spannende wedstrijd trok Philidor III aan het kortste eind. Catharinus gaf het goede voorbeeld met een strakke overwinning.
Er viel een reeks remises, waarbij de stelling van Pieter er erg veelbelovend uitzag in de slotstelling. Maar ja: het vlagje.
Siegbert leek op een regelrechte overwinning af te stevenen, snoepte een toren op b8, maar werd onaangenaam verrast door een dame die midden in zijn stelling plofte: Df7-f3. De dame kon niet genomen worden en de stelling was in één klap verloren.
Hette en Leandro probeerden het nog lang maar moesten in remise berusten.