Systeem Keizer – K.S.C. “Philidor 1847”
Overzicht voor ronde 15, gespeeld op 8 januari 2019
Wit | Uitslag | Zwart |
---|---|---|
Eddie Scholl | 1-0 | Jan Hania |
Siegbert de Jong | 0-1 | Erik Sparenberg |
Gerard Baars | 0-1 | Jan Boersma |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 15
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eddie Scholl | 412,50 | 51 | 10 | 8 | 2 | 0 | 90,0 | 44 |
2 | Jan Hania | 276,50 | 50 | 10 | 4 | 4 | 2 | 60,0 | 32,5 |
3 | Jan Boersma | 270,00 | 49 | 12 | 2 | 8 | 2 | 50,0 | 26,5 |
4 | Rein de Boer | 248,50 | 48 | 11 | 4 | 3 | 4 | 50,0 | 25 |
5 | Erik Sparenberg | 237,50 | 47 | 9 | 4 | 3 | 2 | 61,1 | 21,5 |
6 | Migchiel de Jong | 219,50 | 46 | 6 | 4 | 2 | 0 | 83,3 | 21,75 |
7 | Oene Schriemer | 215,50 | 45 | 11 | 3 | 4 | 4 | 45,5 | 19,25 |
8 | Gerard Baars | 169,50 | 44 | 10 | 2 | 3 | 5 | 35,0 | 12,5 |
9 | Leandro Slagboom | 168,00 | 43 | 8 | 2 | 3 | 3 | 43,8 | 12,5 |
10 | Maarten Etmans | 141,00 | 42 | 10 | 2 | 3 | 5 | 35,0 | 14 |
Overzicht voor ronde 16, gespeeld op 12 januari 2019
Wit | Uitslag | Zwart |
---|---|---|
Henk van Wilgenburg | 1-0 | Teake Stavenga |
Frederik Verf | 1-0 | Wiebe Fraanje |
Harmen Visscher | 1-0 | Dik Kruithof |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 16
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harmen Visscher | 415,50 | 54 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60,0 | 10,25 |
2 | Siem van Eijk | 407,50 | 53 | 13 | 8 | 2 | 3 | 69,2 | 51,5 |
3 | Leo van Maanen | 353,50 | 52 | 9 | 6 | 2 | 1 | 77,8 | 38,75 |
4 | Henk van Wilgenburg | 338,50 | 51 | 13 | 7 | 2 | 4 | 61,5 | 36,75 |
5 | Pieter Ploeger | 323,50 | 50 | 11 | 6 | 1 | 4 | 59,1 | 35,5 |
6 | Kees van Straten | 294,50 | 49 | 12 | 5 | 2 | 5 | 50,0 | 33 |
7 | Derk Stegeman | 290,00 | 48 | 9 | 7 | 0 | 2 | 77,8 | 26,5 |
8 | Hette van Popta | 265,50 | 47 | 7 | 5 | 2 | 0 | 85,7 | 27 |
9 | Frederik Verf | 253,00 | 46 | 10 | 6 | 0 | 4 | 60,0 | 16,5 |
10 | Wim van Zeijl | 227,00 | 45 | 14 | 5 | 0 | 9 | 35,7 | 27,5 |