K.S.C. PHILIDOR 1847

Uitslagen 5-2-19

 

Overzicht voor ronde 19, gespeeld op 5 februari 2019

Wit Zwart Uitslag
Eddie Scholl Erik Sparenberg ½-½
Gerard Baars Leandro Slagboom 0-1

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 19

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc SB
1 Eddie Scholl 477,00 51 12 9 3 0 87,5 62,75
2 Erik Sparenberg 331,00 50 12 5 5 2 62,5 38,75
3 Jan Hania 321,00 49 12 5 4 3 58,3 46
4 Migchiel de Jong 314,50 48 8 6 2 0 87,5 37,5
5 Jan Boersma 291,50 47 13 2 9 2 50,0 35
6 Rein de Boer 282,00 46 14 5 3 6 46,4 32,5
7 Oene Schriemer 255,00 45 14 4 4 6 42,9 26,25
8 Leandro Slagboom 230,50 44 11 3 4 4 45,5 20,25
9 Auke van der Heide 209,50 43 9 4 3 2 61,1 18,5
10 Gerard Baars 188,00 42 12 2 4 6 33,3 17
11 Maarten Etmans 136,00 41 10 2 3 5 35,0 16
12 Siegbert de Jong 131,00 40 10 2 2 6 30,0 13,5
13 Catharinus Mulder 119,50 39 7 2 2 3 42,9 7,75
14 Jolle Lont 119,00 38 7 2 2 3 42,9 7,75

 

Overzicht voor ronde 20, gespeeld op 5 februari 2019

Wit Zwart Uitslag
Dik Kruithof Frederik Verf 1-0
Pieter Ploeger Derk Stegeman 1-0
Wim van Zeijl Wiebe Fraanje 1-0
Jeppe van Bon Sytze Faber 0-1
Jan Miedema Peter Venhuizen 1-0
Joop Root Wolter Jongsma 1-0
Harmen Visscher Henk van Wilgenburg 1-0

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 20

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc SB
1 Harmen Visscher 537,50 54 8 4 3 1 68,8 34,25
2 Siem van Eijk 484,50 53 16 9 3 4 65,6 72
3 Henk van Wilgenburg 400,00 52 15 8 2 5 60,0 52
4 Pieter Ploeger 370,50 51 13 7 1 5 57,7 49
5 Leo van Maanen 343,00 50 9 6 2 1 77,8 47,5
6 Dik Kruithof 340,50 49 11 6 3 2 68,2 40
7 Derk Stegeman 340,00 48 12 8 0 4 66,7 44,5
8 Frederik Verf 334,50 47 14 7 1 6 53,6 36,25
9 Kees van Straten 316,50 46 14 5 3 6 46,4 42,5
10 Wim van Zeijl 273,00 45 17 6 0 11 35,3 39
11 Peter Venhuizen 272,00 44 15 5 2 8 40,0 31,75
12 Hette van Popta 268,50 43 7 5 2 0 85,7 33,5
13 Teake Stavenga 243,17 42 11 4 1 5 40,9 27,25
14 Wiebe Fraanje 216,00 41 15 5 1 9 36,7 24,5
15 Jan Miedema 216,00 40 17 5 0 11 29,4 17
16 Wolter Jongsma 216,00 39 10 4 2 4 50,0 29
17 Sytze Faber 179,50 38 7 4 1 2 64,3 11,5
18 Jeppe van Bon 111,00 37 12 2 2 8 25,0 10,75
19 Jolle Lont 72,50 36 2 1 1 0 75,0 10,25
20 Joop Root 56,50 35 11 1 0 10 9,1 5
21 Oene Schriemer 53,00 34 1 1 0 0 100,0 5,5
22 Leandro Slagboom 49,50 33 2 0 2 0 50,0 6,5
23 Gerard Baars 16,00 32 1 0 0 1 0,0 0

Geef een reactie