K.S.C. PHILIDOR 1847

Uitslagen 12-2-19

Overzicht voor ronde 20, gespeeld op 13 februari 2019

Wit   Zwart Uitslag
Maarten Etmans Auke van der Heide 0-1
Gerard Baars Oene Schriemer ½-½
Leandro Slagboom Jan Boersma 0-1

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 20

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc SB
1 Eddie Scholl 479,50 51 12 9 3 0 87,5 64,75
2 Jan Boersma 335,00 50 14 3 9 2 53,6 41
3 Erik Sparenberg 328,00 49 12 5 5 2 62,5 40,25
4 Jan Hania 325,00 48 12 5 4 3 58,3 48
5 Migchiel de Jong 313,50 47 8 6 2 0 87,5 39
6 Rein de Boer 283,00 46 14 5 3 6 46,4 34,75
7 Oene Schriemer 275,00 45 15 4 5 6 43,3 30,5
8 Auke van der Heide 251,00 44 10 5 3 2 65,0 22,75
9 Leandro Slagboom 230,00 43 12 3 4 5 41,7 22
10 Gerard Baars 210,50 42 13 2 5 6 34,6 21,25
11 Maarten Etmans 136,00 41 11 2 3 6 31,8 17,25
12 Siegbert de Jong 133,00 40 10 2 2 6 30,0 14
13 Jolle Lont 119,50 39 7 2 2 3 42,9 7,75
14 Catharinus Mulder 118,50 38 7 2 2 3 42,9 8,25

 

Overzicht voor ronde 21, gespeeld op 13 februari 2019

 

Wit   Zwart Uitslag
Henk van Wilgenburg Dik Kruithof 0-1
Sytze Faber Wolter Jongsma 1-0
Derk Stegeman Jan Miedema 1-0
Wiebe Fraanje Kees van Straten 0-1
Jeppe van Bon Joop Root 1-0
Frederik Verf Wim van Zeijl 1-0
Harmen Visscher Pieter Ploeger 1-0

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 21

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc SB
1 Harmen Visscher 595,00 54 9 5 3 1 72,2 43,75
2 Siem van Eijk 485,50 53 16 9 3 4 65,6 75
3 Dik Kruithof 397,50 52 12 7 3 2 70,8 50
4 Henk van Wilgenburg 393,50 51 16 8 2 6 56,3 55,5
5 Frederik Verf 380,00 50 15 8 1 6 56,7 43,25
6 Derk Stegeman 379,00 49 13 9 0 4 69,2 53,5
7 Pieter Ploeger 371,50 48 14 7 1 6 53,6 51
8 Kees van Straten 358,00 47 15 6 3 6 50,0 48
9 Leo van Maanen 347,50 46 9 6 2 1 77,8 50
10 Peter Venhuizen 273,50 45 15 5 2 8 40,0 34,25
11 Wim van Zeijl 273,00 44 18 6 0 12 33,3 41
12 Hette van Popta 266,50 43 7 5 2 0 85,7 35
13 Teake Stavenga 244,50 42 11 4 1 5 40,9 28,75
14 Sytze Faber 223,50 41 8 5 1 2 68,8 18
15 Wiebe Fraanje 223,00 40 16 5 1 10 34,4 25,5
16 Jan Miedema 222,67 39 18 5 0 12 27,8 18
17 Wolter Jongsma 218,50 38 11 4 2 5 45,5 30,5
18 Jeppe van Bon 148,50 37 13 3 2 8 30,8 12,25
19 Jolle Lont 76,00 36 2 1 1 0 75,0 11,75
20 Joop Root 56,50 35 12 1 0 11 8,3 5
21 Oene Schriemer 54,00 34 1 1 0 0 100,0 6,5
22 Leandro Slagboom 51,50 33 2 0 2 0 50,0 7,5
23 Gerard Baars 16,00 32 1 0 0 1 0,0 0

Laat een reactie achter