K.S.C. PHILIDOR 1847

Systeem Keizer – K.S.C. “Philidor 1847”

Overzicht voor ronde 21, gespeeld op 19 februari 2019

Wit Zwart Uitslag
Erik Sparenberg Auke van der Heide 1-0
Oene Schriemer Rein de Boer 0-1
Gerard Baars Eddie Scholl 0-1

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 21

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc SB
1 Eddie Scholl 521,50 51 13 10 3 0 88,5 72,75
2 Erik Sparenberg 375,00 50 13 6 5 2 65,4 48,25
3 Jan Boersma 332,00 49 14 3 9 2 53,6 43
4 Rein de Boer 329,00 48 15 6 3 6 50,0 41,25
5 Jan Hania 325,00 47 12 5 4 3 58,3 51,5
6 Migchiel de Jong 311,50 46 8 6 2 0 87,5 39,5
7 Oene Schriemer 277,00 45 16 4 5 7 40,6 31
8 Auke van der Heide 250,50 44 11 5 3 3 59,1 22,75
9 Leandro Slagboom 229,00 43 12 3 4 5 41,7 22
10 Gerard Baars 212,50 42 14 2 5 7 32,1 21,25
11 Maarten Etmans 139,00 41 11 2 3 6 31,8 18,25
12 Siegbert de Jong 133,50 40 10 2 2 6 30,0 14,5
13 Catharinus Mulder 119,50 39 7 2 2 3 42,9 8,25
14 Jolle Lont 119,00 38 7 2 2 3 42,9 8,25

Systeem Keizer – K.S.C. “Philidor 1847”

Overzicht voor ronde 22, gespeeld op 19 februari 2019

Wit Zwart Uitslag
Siem van Eijk Peter Venhuizen 1-0
Pieter Ploeger Frederik Verf 1-0
Wim van Zeijl Jeppe van Bon 1-0
Jan Miedema Sytze Faber 0-1
Hette van Popta Derk Stegeman 1-0
Dik Kruithof Harmen Visscher 1-0

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 22

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc SB
1 Harmen Visscher 594,00 54 10 5 3 2 65,0 47,25
2 Siem van Eijk 529,50 53 17 10 3 4 67,6 84
3 Dik Kruithof 453,00 52 13 8 3 2 73,1 59
4 Pieter Ploeger 418,00 51 15 8 1 6 56,7 61,5
5 Henk van Wilgenburg 397,50 50 16 8 2 6 56,3 56,5
6 Derk Stegeman 383,00 49 14 9 0 5 64,3 55,5
7 Frederik Verf 381,50 48 16 8 1 7 53,1 44,75
8 Kees van Straten 352,50 47 15 6 3 6 50,0 50
9 Leo van Maanen 343,50 46 9 6 2 1 77,8 54,5
10 Hette van Popta 311,50 45 8 6 2 0 87,5 44,5
11 Wim van Zeijl 307,00 44 19 7 0 12 36,8 46
12 Peter Venhuizen 272,00 43 16 5 2 9 37,5 35,25
13 Sytze Faber 262,00 42 9 6 1 2 72,2 23
14 Teake Stavenga 246,00 41 11 4 1 5 40,9 30,25
15 Jan Miedema 222,00 40 19 5 0 13 26,3 19
16 Wiebe Fraanje 219,50 39 16 5 1 10 34,4 26,5
17 Wolter Jongsma 215,00 38 11 4 2 5 45,5 31,5
18 Jeppe van Bon 148,50 37 14 3 2 9 28,6 12,75
19 Jolle Lont 79,00 36 2 1 1 0 75,0 12,75
20 Joop Root 55,50 35 12 1 0 11 8,3 5
21 Oene Schriemer 54,00 34 1 1 0 0 100,0 6,5
22 Leandro Slagboom 53,00 33 2 0 2 0 50,0 8
23 Gerard Baars 16,00 32 1 0 0 1 0,0 0

Geef een reactie