Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 19 maart 2019
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Maarten Etmans | – | Pieter Ploeger | 1-0 |
| Dik Kruithof | – | Henk van Wilgenburg | 0-1 |
| Siem van Eijk | – | Harmen Vischer | 0-1 |
| Leo van Maanen | – | Derk Stegeman | 0-1 |
| Kees van Straten | – | Wim van Zeijl | 0-1 |
| Wolter Jongsma | – | Jan Miedema | 1-0 |
| Peter Venhuizen | – | Wiebe Fraanje | ½-½ |
| Jeppe van Bon | – | Frederik Verf | 0-1 |
| Tjeerd Siblesz | – | Siegbert de Jong | 1-0 |
| Hette van Popta | – | Afwezig zonder geldige reden | |
| Sytze Faber | – | Afwezig zonder geldige reden | |
| Joop Root | – | Afwezig zonder geldige reden | |
| Teake Stavenga | – | Oneven |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 2
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tjeerd Siblesz | 62,00 | 33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 1,5 |
| 2 | Maarten Etmans | 54,50 | 32 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75,0 | 1,25 |
| 3 | Wim van Zeijl | 42,00 | 31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 1 |
| 4 | Derk Stegeman | 35,00 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 0,5 |
| 5 | Harmen Vischer | 33,00 | 29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 0,5 |
| 6 | Wiebe Fraanje | 28,50 | 28 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75,0 | 0,75 |
| 7 | Peter Venhuizen | 28,00 | 27 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75,0 | 0,75 |
| 8 | Siegbert de Jong | 25,00 | 26 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25,0 | 0,75 |
| 9 | Hette van Popta | 24,00 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |
| 10 | Teake Stavenga | 20,00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 11 | Henk van Wilgenburg | 19,00 | 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 0 |
| 12 | Pieter Ploeger | 18,00 | 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 1 |
| 13 | Kees van Straten | 17,00 | 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 1 |
| 14 | Frederik Verf | 16,00 | 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 0 |
| 15 | Wolter Jongsma | 15,00 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |
| 16 | Siem van Eijk | 12,00 | 18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25,0 | 0,25 |
| 17 | Leo van Maanen | 11,50 | 17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25,0 | 0,25 |
| 18 | Dik Kruithof | 5,00 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 |
| 19 | Jeppe van Bon | 0,00 | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 |
| 20 | Jan Miedema | 0,00 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 |
| 21 | Sytze Faber | 0,00 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 |
| 22 | Joop Root | 0,00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
Geef een reactie
Je moet ingelogd zijn op om een reactie te plaatsen.