K.S.C. PHILIDOR 1847

Overzicht voor ronde 22, gespeeld op 13 februari 2018

Wit Zwart Uitslag
Jan Hania Erik Sparenberg 0-1
Auke van der Heide Rein de Boer 1-0
Siegbert de Jong Oene Schriemer 0-1
Gerard Baars Jan Torensma 0-1
Kees van Straten Rinze Hettema 1-0
Jeppe van Bon Peter Venhuizen ½-½
Joop Root Marthijn Kooistra 0-1
Leandro Slagboom Erik Kruit 1-0 R
Tijn van Batenburg Wim van Zeijl 1-0
Niels Wiebe Fraanje 0-1
Dolf Wissmann Afwezig met geldige reden
Wessel van der Berg Afwezig met geldige reden
Eelke Heidinga Afwezig met geldige reden
Catharinus Mulder Afwezig met geldige reden
Dik Kruithof Afwezig met geldige reden
Danny de Vries Afwezig met geldige reden
Taeke Stavenga Afwezig met geldige reden
Jan Boersma Afwezig met geldige reden
Maarten Etmans Afwezig met geldige reden
Wolter Jongsma Afwezig met geldige reden
Christian Torensma Afwezig met geldige reden
Hette van Popta Afwezig met geldige reden
Geert van Everdink Afwezig met geldige reden
Jolle Lont Afwezig met geldige reden
Erik van der Lee Afwezig met geldige reden
Siem van Eijk Afwezig met geldige reden
Pieter Ploeger Afwezig met geldige reden
Derk Stegeman Afwezig met geldige reden
Leo van Maanen Afwezig met geldige reden
Henk van Wilgenburg Afwezig met geldige reden
Sytze Faber Afwezig met geldige reden
Dylan Torensma Afwezig met geldige reden
Oesani Afwezig met geldige reden
Jan Miedema Oneven

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 22

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc SB
1 Auke van der Heide 668,00 69 16 9 4 3 68,8 91,75
2 Jan Boersma 658,50 68 17 9 4 4 64,7 96,25
3 Eddie Scholl 639,50 67 12 9 2 1 83,3 87
4 Migchiel de Jong 618,00 66 11 10 0 1 90,9 89
5 Erik Sparenberg 532,50 65 16 7 6 3 62,5 67,5
6 Oene Schriemer 530,00 64 16 7 5 4 59,4 71,25
7 Jan Hania 504,00 63 17 7 3 7 50,0 75,25
8 Rein de Boer 462,00 62 17 7 5 5 55,9 55
9 Siegbert de Jong 453,00 61 16 8 1 7 53,1 69
10 Maarten Etmans 451,00 60 17 4 7 6 44,1 66,75
11 Gerard Baars 429,00 59 17 7 3 7 50,0 59
12 Erik Kruit 425,50 58 15 9 1 5 63,3 50,25
13 Jan Torensma 422,00 57 10 8 1 1 85,0 48,25
14 Tijn van Batenburg 413,00 56 13 9 1 3 73,1 50,5
15 Leandro Slagboom 365,00 55 17 8 1 8 50,0 43
16 Siem van Eijk 351,50 54 16 6 1 9 40,6 45,25
17 Pieter Ploeger 346,50 53 15 8 1 6 56,7 40
18 Hette van Popta 322,00 52 12 4 5 3 54,2 44,25
19 Erik van der Lee 315,00 51 14 5 3 6 46,4 34,75
20 Jolle Lont 310,50 50 9 6 2 1 77,8 39,5
21 Dik Kruithof 306,50 49 11 4 5 2 59,1 40
22 Wim van Zeijl 295,00 48 17 5 4 8 41,2 34
23 Kees van Straten 283,00 47 14 7 0 7 50,0 32,5
24 Rinze Hettema 275,50 46 17 3 6 8 35,3 31,25
25 Henk van Wilgenburg 243,00 45 13 5 1 7 42,3 29,75
26 Leo van Maanen 233,50 44 13 5 2 6 46,2 24,5
27 Derk Stegeman 210,50 43 14 4 2 8 35,7 20,75
28 Christian Torensma 191,50 42 10 3 3 4 45,0 23,75
29 Catharinus Mulder 189,50 41 7 3 1 3 50,0 28,25
30 Dylan Torensma 185,50 40 14 4 2 8 35,7 19,5
31 Peter Venhuizen 179,00 39 17 3 3 11 26,5 19,75
32 Sytze Faber 169,00 38 8 4 0 4 50,0 21,5
33 Wolter Jongsma 165,50 37 12 2 4 6 33,3 20,5
34 Jan Miedema 144,00 36 13 1 5 7 26,9 11
35 Marthijn Kooistra 100,00 35 8 2 2 4 37,5 7,25
36 Jeppe van Bon 97,00 34 9 1 3 5 27,8 6,5
37 Taeke Stavenga 93,50 33 4 2 0 2 50,0 8
38 Wiebe Fraanje 79,50 32 5 2 1 2 50,0 5
39 Dolf Wissmann 60,00 31 3 1 0 2 33,3 8,5
40 Geert van Everdink 51,00 30 1 1 0 0 100,0 8,5
41 Joop Root 41,50 29 9 0 2 7 11,1 4,75
42 Oesani 29,00 28 6 1 0 5 16,7 1
43 Niels 29,00 27 4 1 0 3 25,0 1
44 Eelke Heidinga 0,00 26 2 0 0 2 0,0 0
45 Wessel van der Berg 0,00 25 0 0 0 0 0,0 0
46 Danny de Vries 0,00 24 0 0 0 0 0,0 0

Geef een reactie