K.S.C. PHILIDOR 1847

Overzicht voor ronde 14, gespeeld op 13 februari 2018

Wit Zwart Uitslag
Silke Dijcker Duuk Kramer 1-0
Thymen Dijcker Robert Glas 1-0
Marthijn Kooistra Tijn van Batenburg 0-1
Hidde Kramer Thijs Scholte 0-1
Hidde Mosterman Tristen van der Laan 1-0
Hugo Swart Kars Janssen 1-0
Wessel van Putten Sven Nooijen 1-0
Fin Versteeg Adam Shlomo 1-0
Dylan Torensma Leandro Slagboom 0-1
Kasper Wagenveld Ming Wai Tsang 1-0
Boaz van Altena Christian Torensma 0-1

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 14

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Christian Torensma 339,50 36 14 11 1 2 0 82,1 91,5 68,5 0 2Z 0 0 0 0
2 Leandro Slagboom 339,00 35 12 9 2 1 0 83,3 87 67 0 1Z 0 2 0 0
3 Tijn van Batenburg 300,00 34 12 9 0 3 0 75,0 85 61 0 3Z 0 2 0 0
4 Dylan Torensma 218,33 33 13 7 0 5 1 53,8 90,5 34,5 1 2W 0 1 0 0
5 Marthijn Kooistra 215,00 32 8 4 0 3 1 50,0 55 17,5 0 1W 0 6 0 0
6 Wessel van Putten 185,00 31 11 6 0 5 0 54,5 69,5 35 1 1W 0 3 0 0
7 Kars Janssen 178,50 30 13 8 0 5 0 61,5 73,5 33,5 -1 1Z 0 1 0 0
8 Fin Versteeg 178,50 29 11 6 0 5 0 54,5 78 32,5 1 1W 0 3 0 0
9 Sven Nooijen 173,00 28 12 6 1 5 0 54,2 74 29,25 0 1Z 0 2 0 0
10 Hugo Swart 169,00 27 8 4 1 3 0 56,3 48 21,25 0 2W 0 6 0 0
11 Thymen Dijcker 160,50 26 12 7 1 4 0 62,5 46,5 21,25 0 1W 1 1 0 0
12 Adam Shlomo 146,50 25 13 6 1 6 0 50,0 72 29,25 1 1Z 0 1 0 0
13 Hidde Mosterman 138,00 24 10 4 1 5 0 45,0 47 17,25 2 1W 0 4 0 0
14 Boaz van Altena 135,00 23 1 0 0 1 0 0,0 11,5 0 1 1W 0 13 0 0
15 Kasper Wagenveld 131,50 22 12 5 1 6 0 45,8 59,5 20 0 1W 0 2 0 0
16 Robert Glas 118,50 21 7 2 0 5 0 28,6 48,5 8,5 -1 1Z 0 7 0 0
17 Tristen van der Laan 117,00 20 4 0 1 3 0 12,5 24,5 3,75 0 1Z 0 10 0 0
18 Ming Wai Tsang 106,00 19 14 5 0 9 0 35,7 79 23 -2 2Z 0 0 0 0
19 Thijs Scholte 85,00 18 10 3 0 7 0 30,0 44,5 8 -2 1Z 0 4 0 0
20 Hidde Kramer 75,00 17 12 3 0 9 0 25,0 58,5 12,5 0 1W 1 1 0 0
21 Silke Dijcker 75,00 16 11 3 0 8 0 27,3 53,5 10 -1 2W 1 2 0 0
22 Duuk Kramer 49,00 15 12 2 0 10 0 16,7 59,5 6 0 1Z 1 1 0 0

Geef een reactie