K.S.C. PHILIDOR 1847

1ste ronde ladder 10-09-19

 

Overzicht voor ronde 1, gespeeld op 10 september 2019

Wit Zwart Uitslag
Migchiel de Jong Eddie Scholl ½-½
Erik Sparenberg Auke van der Heide 1-0
Oene Schriemer Jan Boersma ½-½
Maarten Etmans Rein de Boer ½-½
Siegbert de Jong Leandro Slagboom 0-1
Hette van Popta Amir Nicolai 0-1
Jan Hania Afwezig
Gerard Baars Afwezig

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 1

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc SB
1 Erik Sparenberg 17,00 21 1 1 0 0 100,0 0
2 Leandro Slagboom 12,00 20 1 1 0 0 100,0 0
3 Eddie Scholl 10,50 19 1 0 1 0 50,0 0,25
4 Amir Nicolai 10,00 18 1 1 0 0 100,0 0
5 Migchiel de Jong 10,00 17 1 0 1 0 50,0 0,25
6 Jan Boersma 8,00 16 1 0 1 0 50,0 0,25
7 Oene Schriemer 7,50 15 1 0 1 0 50,0 0,25
8 Rein de Boer 7,00 14 1 0 1 0 50,0 0,25
9 Maarten Etmans 6,50 13 1 0 1 0 50,0 0,25
10 Auke van der Heide 0,00 12 1 0 0 1 0,0 0
11 Siegbert de Jong 0,00 11 1 0 0 1 0,0 0
12 Hette van Popta 0,00 10 1 0 0 1 0,0 0
13 Jan Hania 0,00 9 0 0 0 0 0,0 0
14 Gerard Baars 0,00 8 0 0 0 0 0,0 0

 

 

Overzicht voor ronde 1, gespeeld op 10 september 2019

Wit Zwart Uitslag
Dik Kruithof Siem van Eijk ½-½
Derk Stegeman Pieter Ploeger ½-½
Henk van Wilgenburg Frederik Verf 1-0
Sytze Faber Kees van Straten 0-1
Wim van Zeijl Wolter Jongsma 1-0
Wiebe Fraanje Jaques Malschaert 0-1
Harmen Vischer Afwezig
Taeke Stavenga Afwezig
Peter Venhuizen Afwezig
Jeppe van Bon Afwezig
Leo van Maanen Oneven

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 1

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc SB
1 Leo van Maanen 25,00 27 0 0 0 0 0,0 0
2 Henk van Wilgenburg 21,00 26 1 1 0 0 100,0 0
3 Kees van Straten 20,00 25 1 1 0 0 100,0 0
4 Wim van Zeijl 17,00 24 1 1 0 0 100,0 0
5 Siem van Eijk 13,50 23 1 0 1 0 50,0 0,25
6 Jaques Malschaert 13,00 22 1 1 0 0 100,0 0
7 Dik Kruithof 13,00 21 1 0 1 0 50,0 0,25
8 Pieter Ploeger 12,00 20 1 0 1 0 50,0 0,25
9 Derk Stegeman 11,50 19 1 0 1 0 50,0 0,25
10 Wolter Jongsma 0,00 18 1 0 0 1 0,0 0
11 Wiebe Fraanje 0,00 17 1 0 0 1 0,0 0
12 Frederik Verf 0,00 16 1 0 0 1 0,0 0
13 Sytze Faber 0,00 15 1 0 0 1 0,0 0
14 Harmen Vischer 0,00 14 0 0 0 0 0,0 0
15 Taeke Stavenga 0,00 13 0 0 0 0 0,0 0
16 Peter Venhuizen 0,00 12 0 0 0 0 0,0 0
17 Jeppe van Bon 0,00 11 0 0 0 0 0,0 0

 

Geef een reactie