K.S.C. PHILIDOR 1847

Uitslagen 8 oktober

 

Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 9 oktober 2019

Wit Zwart Uitslag
Eddie Scholl Gerard Baars 1-0
Jan Boersma Jan Hania 0-1
Hette van Popta Erik Kruit 0-1
Amir Nicolai Leandro Slagboom 0-1
Migchiel de Jong Afwezig met geldige reden
Erik Sparenberg Afwezig
Auke van der Heide Afwezig met geldige reden
Oene Schriemer Afwezig met geldige reden
Maarten Etmans Afwezig met geldige reden
Rein de Boer Afwezig met geldige reden
Siegbert de Jong Afwezig met geldige reden
Dolf Wissmann Afwezig

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 5

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Migchiel de Jong 81,00 24 4 3 1 0 0 87,5 11 9,75 0 1Z 0 1 0 0
2 Rein de Boer 49,50 23 4 1 1 2 0 37,5 7,5 4 -1 1Z 0 1 0 0
3 Leandro Slagboom 49,00 22 5 3 0 2 0 60,0 10,5 5,5 -1 1Z 0 0 0 0
4 Oene Schriemer 49,00 21 4 2 1 1 0 62,5 6 2 1 1W 0 1 0 0
5 Amir Nicolai 42,00 20 5 3 0 2 0 60,0 10 3,5 1 2W 0 0 0 0
6 Maarten Etmans 41,00 19 4 1 2 1 0 50,0 6 1,5 0 2Z 0 1 0 0
7 Eddie Scholl 38,00 18 4 2 1 1 0 62,5 9 4,25 0 2W 0 1 0 0
8 Erik Sparenberg 36,50 17 2 1 1 0 0 75,0 3 2 2 2W 1 2 0 0
9 Jan Hania 31,50 16 3 2 1 0 0 83,3 2,5 2 -1 2Z 0 2 0 0
10 Auke van der Heide 22,50 15 3 0 2 1 0 33,3 5,5 2 1 2W 0 2 0 0
11 Gerard Baars 20,50 14 3 1 1 1 0 50,0 4,5 1,5 -1 1Z 0 2 0 0
12 Jan Boersma 15,50 13 4 0 2 2 0 25,0 7 1,5 0 1W 0 1 0 0
13 Erik Kruit 11,00 12 3 1 0 2 0 33,3 4 0,5 -1 1Z 0 2 0 0
14 Dolf Wissmann 9,00 11 2 1 0 1 0 50,0 4 1 0 1Z 0 3 0 0
15 Hette van Popta 7,00 10 4 0 1 3 0 12,5 7,5 0,5 0 1W 0 1 0 0
16 Siegbert de Jong 5,00 9 2 0 0 2 0 0,0 5 0 0 1Z 0 3 0 0

 

 

Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 9 oktober 2019

Wit Zwart Uitslag
Siem van Eijk Henk van Wilgenburg 1-0
Pieter Ploeger Wolter Jongsma 1-0
Kees van Straten Derk Stegeman 0-1
Wim van Zeijl Leo van Maanen 0-1
Peter Venhuizen Wiebe Fraanje 1-0
Jacques Malschaert Harmen Vischer 0-1
Taeke Stavenga Afwezig
Sytze Faber Afwezig
Dik Kruithof Oneven
Frederik Verf Jeppe van Bon 1-0

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 5

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Leo van Maanen 82,33 27 3 3 0 0 0 100,0 7 7 -1 2Z 1 1 0 0
2 Harmen Vischer 73,67 26 3 3 0 0 0 100,0 5,5 5,5 1 1Z 1 1 0 0
3 Wim van Zeijl 69,50 25 5 3 1 1 0 70,0 10,5 7 1 1W 0 0 0 0
4 Derk Stegeman 66,50 24 5 3 1 1 0 70,0 12,5 7,75 1 1Z 0 0 0 0
5 Siem van Eijk 54,00 23 5 2 2 1 0 60,0 10 4,5 -1 1W 0 0 0 0
6 Jacques Malschaert 43,50 22 4 2 1 1 0 62,5 8,5 4 0 2W 0 1 0 0
7 Pieter Ploeger 42,50 21 5 2 1 2 0 50,0 10 5,25 -1 1W 0 0 0 0
8 Dik Kruithof 41,50 20 4 1 1 2 0 37,5 11 4 0 1W 1 0 0 0
9 Kees van Straten 40,67 19 4 1 1 2 0 37,5 10,5 2,5 0 1W 1 0 0 0
10 Henk van Wilgenburg 32,50 18 5 1 2 2 0 40,0 10,5 3,25 -1 2Z 0 0 0 0
11 Sytze Faber 27,50 17 4 1 1 2 0 37,5 8,5 3,25 0 1Z 0 1 0 0
12 Frederik Verf 26,00 16 5 2 0 3 0 40,0 9 1 1 2W 0 0 0 0
13 Wiebe Fraanje 23,50 15 4 0 2 2 0 25,0 9,5 2,75 0 1Z 0 1 0 0
14 Peter Venhuizen 21,50 14 3 1 1 1 0 50,0 3 1,25 1 1W 0 2 0 0
15 Wolter Jongsma 20,00 13 5 1 1 3 0 30,0 12 2,25 -1 1Z 0 0 0 0
16 Jeppe van Bon 6,00 12 4 0 1 3 0 12,5 8,5 0,75 0 1Z 0 1 0 0
17 Taeke Stavenga 0,00 11 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 5 0 0

 

Geef een reactie