K.S.C. PHILIDOR 1847

ronde 5 jeugdcompetitie 15 oktober

 

Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 15 oktober 2019

Wit Zwart Uitslag
Ivan de Groot Lútzen Kempenaar 0-1
Thymen Dijcker Silke Dijcker 1-0
Otto Overeem Thijs Scholte 1-0
Ilja Moojen Layla Huang 1-0
Jorn Kramer Aart van Drooge 0-1
Yildert Kempenaar Symen Span 1-0
Jelle Mosterman Zhi Tsang 1-0
Syl van Nek Hidde Mosterman 0-1
Renzo Hoekstra Lucas Schell ½-½
Alex Huang Oneven

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 5

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Otto Overeem 107,00 27 5 5 0 0 0 100,0 14 14 -1 1W 0 0 0 0
2 Thymen Dijcker 75,00 26 5 4 0 1 0 80,0 12 10 1 2W 0 0 0 0
3 Hidde Mosterman 66,00 25 5 4 0 1 0 80,0 11,5 6,5 1 2Z 0 0 0 0
4 Thijs Scholte 59,33 24 4 3 0 1 0 75,0 12 7 0 1Z 0 1 0 0
5 Silke Dijcker 53,00 23 5 3 0 2 0 60,0 14,5 5,5 -1 1Z 0 0 0 0
6 Jelle Mosterman 53,00 22 5 3 0 2 0 60,0 13 6 -1 1W 0 0 0 0
7 Lútzen Kempenaar 46,17 21 4 2 0 2 0 50,0 13 6 0 1Z 0 1 0 0
8 Zhi Tsang 39,00 20 5 2 0 3 0 40,0 15,5 4,5 -1 2Z 0 0 0 0
9 Syl van Nek 36,00 19 5 3 0 2 0 60,0 9 3 1 2W 0 0 0 0
10 Yildert Kempenaar 33,00 18 5 2 1 2 0 50,0 7,5 2,5 -1 1W 0 0 0 0
11 Aart van Drooge 30,33 17 4 2 0 2 0 50,0 7,5 1,5 0 2Z 0 1 0 0
12 Jorn Kramer 23,50 16 5 1 1 3 0 30,0 13 3,25 1 1W 0 0 0 0
13 Ivan de Groot 22,00 15 5 2 0 3 0 40,0 11 2 1 2W 0 0 0 0
14 Ilja Moojen 21,00 14 5 2 0 3 0 40,0 11 0 -1 1W 0 0 0 0
15 Symen Span 18,00 13 5 1 1 3 0 30,0 10 1,75 -1 1Z 0 0 0 0
16 Lucas Schell 13,00 12 4 0 2 2 0 25,0 7,5 1,5 0 1Z 0 0 0 0
17 Renzo Hoekstra 10,50 11 2 0 1 1 0 25,0 3,5 0,5 2 2W 0 3 0 0
18 Layla Huang 6,00 10 3 0 0 3 0 0,0 7 0 -1 1Z 1 0 0 0
19 Alex Huang 4,50 9 3 0 0 3 0 0,0 8 0 1 1W 1 0 0 0

 

Geef een reactie