Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 15 oktober 2019
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Oene Schriemer | – | Auke van der Heide | 0-1 |
Gerard Baars | – | Maarten Etmans | 0-1 |
Migchiel de Jong | – | Afwezig met geldige reden | |
Jan Hania | – | Afwezig | |
Erik Sparenberg | – | Afwezig | |
Jan Boersma | – | Afwezig | |
Rein de Boer | – | Afwezig | |
Siegbert de Jong | – | Afwezig | |
Leandro Slagboom | – | Afwezig met geldige reden | |
Hette van Popta | – | Afwezig | |
Amir Nicolai | – | Afwezig | |
Dolf Wissmann | – | Afwezig | |
Erik Kruit | – | Afwezig | |
Eddie Scholl | – | Afwezig |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 6
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Migchiel de Jong | 96,00 | 24 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 87,5 | 11 | 9,75 | 0 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
2 | Leandro Slagboom | 58,00 | 23 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 60,0 | 10,5 | 5,5 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Rein de Boer | 54,50 | 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 37,5 | 8,5 | 4,5 | -1 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 | Maarten Etmans | 52,50 | 21 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 60,0 | 7,5 | 3 | -1 | 3Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Oene Schriemer | 50,50 | 20 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 50,0 | 8 | 2 | 2 | 2W | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Auke van der Heide | 43,50 | 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 50,0 | 8 | 4,5 | 0 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
7 | Amir Nicolai | 40,00 | 18 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 60,0 | 11 | 4,5 | 1 | 2W | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Eddie Scholl | 38,00 | 17 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 62,5 | 9 | 4,25 | 0 | 2W | 0 | 2 | 0 | 0 |
9 | Erik Sparenberg | 35,83 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75,0 | 5 | 3,5 | 2 | 2W | 1 | 3 | 0 | 0 |
10 | Jan Hania | 30,50 | 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 83,3 | 3,5 | 2,5 | -1 | 2Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
11 | Gerard Baars | 20,50 | 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 37,5 | 8,5 | 2 | 0 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
12 | Jan Boersma | 15,50 | 13 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 25,0 | 7 | 1,5 | 0 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
13 | Dolf Wissmann | 12,00 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 4 | 1 | 0 | 1Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
14 | Erik Kruit | 10,00 | 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33,3 | 4 | 0,5 | -1 | 1Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
15 | Hette van Popta | 6,50 | 10 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12,5 | 7,5 | 0,5 | 0 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
16 | Siegbert de Jong | 4,50 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 6 | 0 | 0 | 1Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 15 oktober 2019
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Siem van Eijk | – | Wim van Zeijl | 1-0 |
Pieter Ploeger | – | Kees van Straten | 1-0 |
Henk van Wilgenburg | – | Dik Kruithof | 0-1 |
Jacques Malschaert | – | Wiebe Fraanje | 1-0 |
Taeke Stavenga | – | Afwezig | |
Leo van Maanen | – | Afwezig | |
Frederik Verf | – | Afwezig met geldige reden | |
Sytze Faber | – | Afwezig | |
Wolter Jongsma | – | Afwezig | |
Harmen Vischer | – | Afwezig met geldige reden | |
Peter Venhuizen | – | Afwezig | |
Jeppe van Bon | – | Afwezig |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 6
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harmen Vischer | 82,33 | 27 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 6,5 | 6,5 | 1 | 1Z | 1 | 2 | 0 | 0 |
2 | Leo van Maanen | 81,00 | 26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 8 | 8 | -1 | 2Z | 1 | 2 | 0 | 0 |
3 | Siem van Eijk | 76,00 | 25 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66,7 | 15,5 | 9 | 0 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Derk Stegeman | 68,50 | 24 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 70,0 | 14,5 | 9,25 | 1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Dik Kruithof | 63,83 | 23 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 50,0 | 16 | 7,5 | -1 | 1Z | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Wim van Zeijl | 63,50 | 22 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 58,3 | 14,5 | 7 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jacques Malschaert | 61,50 | 21 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 70,0 | 11,5 | 6,5 | 1 | 3W | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Pieter Ploeger | 60,00 | 20 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 58,3 | 12,5 | 6,75 | 0 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kees van Straten | 38,67 | 19 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 30,0 | 14 | 2,5 | -1 | 1Z | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Henk van Wilgenburg | 33,00 | 18 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 33,3 | 14 | 3,25 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Frederik Verf | 32,00 | 17 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 40,0 | 10 | 1 | 1 | 2W | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Sytze Faber | 27,50 | 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 37,5 | 9,5 | 4,25 | 0 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
13 | Wolter Jongsma | 22,50 | 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 30,0 | 13 | 2,25 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Wiebe Fraanje | 21,50 | 14 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 20,0 | 14 | 2,75 | -1 | 2Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Peter Venhuizen | 21,00 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50,0 | 3 | 1,25 | 1 | 1W | 0 | 3 | 0 | 0 |
16 | Jeppe van Bon | 7,00 | 12 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12,5 | 9,5 | 0,75 | 0 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
17 | Taeke Stavenga | 0,00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 6 | 0 | 0 |