Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 5 november 2019
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Eddie Scholl | – | Jan Hania | 1-0 |
Oene Schriemer | – | Amir Nicolai | 0-1 |
Erik Kruit | – | Gerard Baars | 1-0 |
Jeroen Weggen | – | Jan Boersma | 1-0 |
Auke van der Heide | – | Externe wedstrijd | 1-0 |
Maarten Etmans | – | Externe wedstrijd | 1-0 |
Siegbert de Jong | – | Externe wedstrijd | 0-1 |
Hette van Popta | – | Externe wedstrijd | ½-½ |
Dolf Wissmann | – | Afwezig | |
Migchiel de Jong | – | Afwezig | |
Erik Sparenberg | – | Afwezig | |
Leandro Slagboom | – | Rein de Boer | ½-½ |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 9
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Migchiel de Jong | 134,50 | 27 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 90,0 | 21 | 18,75 | 1 | 1W | 0 | 4 | 0 | 0 |
2 | Rein de Boer | 97,50 | 26 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 42,9 | 25 | 12,5 | 0 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 | Amir Nicolai | 95,00 | 25 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 71,4 | 21 | 12,5 | -1 | 2Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 | Leandro Slagboom | 92,00 | 24 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 57,1 | 23 | 12,5 | 1 | 2W | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 | Maarten Etmans | 83,00 | 23 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 56,3 | 19,5 | 5,75 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Eddie Scholl | 82,00 | 22 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 64,3 | 22 | 12,5 | 1 | 2W | 0 | 2 | 0 | 0 |
7 | Auke van der Heide | 69,50 | 21 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 58,3 | 15 | 7,75 | -1 | 2Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
8 | Oene Schriemer | 65,50 | 20 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 37,5 | 26,5 | 6,25 | 1 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Erik Sparenberg | 60,67 | 19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 83,3 | 9,5 | 7,25 | 1 | 1Z | 1 | 5 | 0 | 0 |
10 | Jan Hania | 52,00 | 18 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 70,0 | 13 | 6,75 | -1 | 1Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
11 | Jeroen Weggen | 40,00 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 3 | 3 | -1 | 1W | 0 | 6 | 0 | 0 |
12 | Jan Boersma | 30,00 | 16 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 33,3 | 14 | 4 | -2 | 2Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
13 | Erik Kruit | 28,00 | 15 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 33,3 | 13,5 | 2,5 | 0 | 2W | 0 | 3 | 0 | 0 |
14 | Gerard Baars | 27,00 | 14 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 25,0 | 19 | 3,75 | 0 | 1Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
15 | Hette van Popta | 14,50 | 13 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 16,7 | 15,5 | 1 | 1 | 2W | 0 | 3 | 0 | 0 |
16 | Dolf Wissmann | 13,00 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 7 | 2 | 0 | 1Z | 0 | 7 | 0 | 0 |
17 | Siegbert de Jong | 11,00 | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,0 | 11,5 | 0 | 1 | 1W | 0 | 5 | 0 | 0 |
Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 5 november 2019
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Pieter Ploeger | – | Jeppe van Bon | 1-0 |
Frederik Verf | – | Henk van Wilgenburg | ½-½ |
Sytze Faber | – | Dik Kruithof | 0-1 |
Peter Venhuizen | – | Kees van Straten | 0-1 |
Jacques Malschaert | – | Derk Stegeman | 1-0 |
Taeke Stavenga | – | Afwezig | |
Siem van Eijk | – | Externe wedstrijd | 1-0 |
Leo van Maanen | – | Afwezig | |
Wim van Zeijl | – | Externe wedstrijd | 0-1 |
Wolter Jongsma | – | Externe wedstrijd | 1-0 |
Wiebe Fraanje | – | Externe wedstrijd | 1-0 |
Harmen Vischer | – | Oneven | |
Mike Ising | – | Oneven |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 9
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harmen Vischer | 146,50 | 27 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 20,5 | 20,5 | -1 | 3Z | 2 | 2 | 0 | 0 |
2 | Siem van Eijk | 110,50 | 26 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 75,0 | 23,5 | 14,25 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Jacques Malschaert | 110,00 | 25 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 81,3 | 29,5 | 21,5 | 0 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Mike Ising | 104,17 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 6 | 0 | 1 | 1W | 1 | 7 | 0 | 0 |
5 | Dik Kruithof | 90,50 | 23 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 50,0 | 36 | 16,5 | 0 | 1Z | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Wim van Zeijl | 85,50 | 22 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 56,3 | 25 | 15 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Pieter Ploeger | 79,00 | 21 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 55,6 | 33 | 15,5 | 1 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Derk Stegeman | 79,00 | 20 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 57,1 | 33 | 17,5 | -1 | 3Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Leo van Maanen | 71,33 | 19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 75,0 | 16,5 | 11,5 | 0 | 1W | 1 | 4 | 0 | 0 |
10 | Kees van Straten | 62,83 | 18 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 43,8 | 28,5 | 10 | 0 | 1Z | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Frederik Verf | 58,50 | 17 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 50,0 | 21,5 | 8 | 1 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
12 | Sytze Faber | 49,00 | 16 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 50,0 | 24,5 | 10,25 | 1 | 2W | 0 | 2 | 0 | 0 |
13 | Henk van Wilgenburg | 47,50 | 15 | 9 | 1 | 4 | 4 | 0 | 33,3 | 35 | 10,5 | -1 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Wolter Jongsma | 41,00 | 14 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 43,8 | 24,5 | 4,75 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Wiebe Fraanje | 24,00 | 13 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 25,0 | 27 | 3,75 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Peter Venhuizen | 17,50 | 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 25,0 | 20,5 | 2,75 | 2 | 1W | 0 | 3 | 0 | 0 |
17 | Jeppe van Bon | 17,00 | 11 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 21,4 | 25 | 2,75 | -1 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
18 | Taeke Stavenga | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 9 | 0 | 0 |