Overzicht voor ronde 11, gespeeld op 19 november 2019
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Jan Hania | – | Leandro Slagboom | 1-0 |
Oene Schriemer | – | Rein de Boer | 1-0 |
Jeroen Weggen | – | Erik Kruit | 1-0 |
Harmen Visscher | – | Gerard Baars | ½-½ |
Migchiel de Jong | – | Afwezig | |
Eddie Scholl | – | Afwezig | |
Auke van der Heide | – | Afwezig met geldige reden | |
Maarten Etmans | – | Afwezig met geldige reden | |
Siegbert de Jong | – | Afwezig met geldige reden | |
Hette van Popta | – | Afwezig met geldige reden | |
Dolf Wissmann | – | Afwezig | |
Erik Sparenberg | – | Afwezig | |
Jan Boersma | – | Oneven | |
Amir Nicolai | – | Afwezig |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 11
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Migchiel de Jong | 145,00 | 27 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 90,0 | 24 | 21,75 | 1 | 1W | 0 | 6 | 0 | 0 |
2 | Amir Nicolai | 110,00 | 26 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 75,0 | 27,5 | 18,5 | 0 | 1W | 0 | 3 | 0 | 0 |
3 | Rein de Boer | 108,50 | 25 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 44,4 | 33,5 | 14 | 0 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 | Leandro Slagboom | 102,00 | 24 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 50,0 | 35,5 | 16,5 | 1 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 | Maarten Etmans | 102,00 | 23 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 56,3 | 24 | 7,75 | -1 | 1Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
6 | Oene Schriemer | 98,00 | 22 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 45,0 | 38 | 13,75 | 1 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Eddie Scholl | 96,00 | 21 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 64,3 | 25,5 | 15 | 1 | 2W | 0 | 4 | 0 | 0 |
8 | Jan Hania | 85,00 | 20 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 71,4 | 22 | 13,5 | 1 | 2W | 0 | 4 | 0 | 0 |
9 | Auke van der Heide | 77,50 | 19 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 50,0 | 25 | 10,25 | -2 | 3Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
10 | Erik Sparenberg | 70,33 | 18 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 75,0 | 14,5 | 10 | 0 | 2Z | 1 | 6 | 0 | 0 |
11 | Jeroen Weggen | 51,00 | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 5 | 5 | 0 | 2W | 0 | 7 | 0 | 0 |
12 | Jan Boersma | 41,33 | 16 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 33,3 | 18,5 | 4,75 | -2 | 2Z | 1 | 4 | 0 | 0 |
13 | Gerard Baars | 37,50 | 15 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 28,6 | 20 | 4 | -1 | 2Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
14 | Erik Kruit | 36,67 | 14 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 28,6 | 19,5 | 3 | -1 | 1Z | 1 | 3 | 0 | 0 |
15 | Harmen Visscher | 27,00 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25,0 | 6 | 1 | 0 | 1W | 0 | 9 | 0 | 0 |
16 | Hette van Popta | 18,00 | 12 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 16,7 | 19 | 1 | 1 | 2W | 0 | 5 | 0 | 0 |
17 | Dolf Wissmann | 16,00 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 8 | 2 | 0 | 1Z | 0 | 9 | 0 | 0 |
18 | Siegbert de Jong | 15,00 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,0 | 13 | 0 | 1 | 1W | 0 | 7 | 0 | 0 |
Overzicht voor ronde 11, gespeeld op 19 november 2019
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Siem van Eijk | – | Derk Stegeman | ½-½ |
Henk van Wilgenburg | – | Jeppe van Bon | 1-0 |
Sytze Faber | – | Wolter Jongsma | 1-0 |
Kees van Straten | – | Leo van Maanen | 0-1 |
Wim van Zeijl | – | Frederik Verf | ½-½ |
Wiebe Fraanje | – | Mike Ising | 1-0 |
Harmen Vischer | – | Afwezig | |
Taeke Stavenga | – | Afwezig | |
Dik Kruithof | – | Afwezig | |
Peter Venhuizen | – | Afwezig | |
Jacques Malschaert | – | Afwezig | |
Pieter Ploeger | – | Oneven |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 11
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harmen Vischer | 150,50 | 27 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 23,5 | 23,5 | -1 | 3Z | 2 | 4 | 0 | 0 |
2 | Jacques Malschaert | 121,50 | 26 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 81,3 | 36,5 | 28,25 | 0 | 1W | 0 | 3 | 0 | 0 |
3 | Dik Kruithof | 119,33 | 25 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 55,6 | 47,5 | 26,5 | -1 | 2Z | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | Pieter Ploeger | 117,50 | 24 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 60,0 | 42,5 | 22,25 | 2 | 3W | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Siem van Eijk | 112,50 | 23 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 65,0 | 37 | 19,5 | 1 | 2W | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Wim van Zeijl | 103,00 | 22 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 55,0 | 35,5 | 20,25 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Derk Stegeman | 96,50 | 21 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 50,0 | 50,5 | 23,75 | -3 | 5Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Leo van Maanen | 95,33 | 20 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 80,0 | 23 | 18 | -1 | 1Z | 1 | 5 | 0 | 0 |
9 | Frederik Verf | 81,50 | 19 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 55,6 | 32 | 12,75 | 1 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
10 | Sytze Faber | 68,50 | 18 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 56,3 | 32 | 16,75 | 2 | 3W | 0 | 3 | 0 | 0 |
11 | Henk van Wilgenburg | 68,50 | 17 | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 | 40,0 | 46 | 15,75 | 0 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Kees van Straten | 61,00 | 16 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 38,9 | 38,5 | 11,5 | 1 | 1W | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | Wiebe Fraanje | 54,00 | 15 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 40,0 | 34 | 8,75 | -1 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Mike Ising | 43,50 | 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16,7 | 16 | 2,75 | 1 | 1Z | 1 | 7 | 0 | 0 |
15 | Wolter Jongsma | 38,00 | 13 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 35,0 | 36 | 5,25 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Jeppe van Bon | 27,50 | 12 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 18,8 | 35,5 | 4,75 | -2 | 2Z | 1 | 2 | 0 | 0 |
17 | Peter Venhuizen | 20,00 | 11 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 21,4 | 28,5 | 4,75 | 1 | 1Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
18 | Taeke Stavenga | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 11 | 0 | 0 |