K.S.C. PHILIDOR 1847

Overzicht voor ronde 24, gespeeld op 6 maart 2018

Wit Zwart Uitslag
Eddie Scholl Siegbert de Jong 1-0
Gerard Baars Jeppe van Bon 1-0
Pieter Ploeger Rinze Hettema 1-0
Kees van Straten Henk van Wilgenburg 1-0
Jan Miedema Taeke Stavenga 0-1
Christian Torensma Leo van Maanen ½-½
Dylan Torensma Derk Stegeman 0-1
Wim van Zeijl Siem van Eijk 0-1
Jan Torensma Maarten Etmans 0-1
Dolf Wissmann Afwezig met geldige reden
Wessel van der Berg Afwezig met geldige reden
Eelke Heidinga Afwezig met geldige reden
Catharinus Mulder Afwezig met geldige reden
Dik Kruithof Afwezig met geldige reden
Danny de Vries Afwezig met geldige reden
Geert van Everdink Afwezig met geldige reden
Migchiel de Jong Afwezig met geldige reden
Erik Sparenberg Afwezig met geldige reden
Jan Hania Afwezig met geldige reden
Jan Boersma Afwezig met geldige reden
Auke van der Heide Afwezig met geldige reden
Oene Schriemer Afwezig met geldige reden
Rein de Boer Afwezig met geldige reden
Erik Kruit Afwezig met geldige reden
Jolle Lont Afwezig met geldige reden
Erik van der Lee Afwezig met geldige reden
Sytze Faber Afwezig met geldige reden
Peter Venhuizen Afwezig met geldige reden
Joop Root Afwezig met geldige reden
Wolter Jongsma Afwezig met geldige reden
Leandro Slagboom Afwezig met geldige reden
Marthijn Kooistra Afwezig met geldige reden
Hette van Popta Afwezig met geldige reden
Tijn van Batenburg Afwezig met geldige reden
Oesani Afwezig met geldige reden
Niels Afwezig met geldige reden
Wiebe Fraanje Afwezig met geldige reden

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 24

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc SB
1 Eddie Scholl 701,50 69 13 10 2 1 84,6 98,5
2 Auke van der Heide 664,50 68 16 9 4 3 68,8 93,75
3 Jan Boersma 663,50 67 17 9 4 4 64,7 100,25
4 Migchiel de Jong 612,00 66 11 10 0 1 90,9 91
5 Oene Schriemer 532,00 65 16 7 5 4 59,4 75,25
6 Erik Sparenberg 530,00 64 16 7 6 3 62,5 73
7 Maarten Etmans 513,00 63 18 5 7 6 47,2 78,25
8 Jan Hania 508,50 62 17 7 3 7 50,0 77,25
9 Gerard Baars 488,00 61 19 8 4 7 52,6 68
10 Siegbert de Jong 460,00 60 17 8 1 8 50,0 73
11 Rein de Boer 457,00 59 17 7 5 5 55,9 57,5
12 Siem van Eijk 436,00 58 18 7 2 9 44,4 62,25
13 Erik Kruit 425,00 57 15 9 1 5 63,3 54,5
14 Jan Torensma 418,00 56 11 8 1 2 77,3 51,75
15 Tijn van Batenburg 417,50 55 13 9 1 3 73,1 56
16 Pieter Ploeger 394,50 54 17 9 1 7 55,9 50,5
17 Leandro Slagboom 368,00 53 17 8 1 8 50,0 47
18 Kees van Straten 330,00 52 15 8 0 7 53,3 41
19 Hette van Popta 328,00 51 12 4 5 3 54,2 48
20 Wim van Zeijl 323,00 50 19 6 4 9 42,1 39
21 Jolle Lont 310,00 49 9 6 2 1 77,8 42,25
22 Erik van der Lee 308,50 48 14 5 3 6 46,4 36,5
23 Dik Kruithof 302,00 47 11 4 5 2 59,1 42,5
24 Henk van Wilgenburg 292,00 46 15 6 1 8 43,3 40,75
25 Rinze Hettema 283,50 45 18 3 6 9 33,3 33,75
26 Leo van Maanen 255,00 44 14 5 3 6 46,4 30
27 Derk Stegeman 252,00 43 15 5 2 8 40,0 26,5
28 Christian Torensma 212,50 42 11 3 4 4 45,5 28,5
29 Sytze Faber 205,00 41 9 5 0 4 55,6 26,5
30 Catharinus Mulder 190,50 40 7 3 1 3 50,0 30,25
31 Dylan Torensma 189,00 39 15 4 2 9 33,3 21,5
32 Peter Venhuizen 177,50 38 17 3 3 11 26,5 20
33 Wolter Jongsma 164,50 37 12 2 4 6 33,3 20,75
34 Jan Miedema 142,50 36 15 1 5 9 23,3 11
35 Taeke Stavenga 126,50 35 5 3 0 2 60,0 11,5
36 Marthijn Kooistra 99,50 34 8 2 2 4 37,5 7,25
37 Jeppe van Bon 98,50 33 10 1 3 6 25,0 6,5
38 Wiebe Fraanje 78,50 32 6 2 1 3 41,7 5
39 Dolf Wissmann 62,00 31 3 1 0 2 33,3 8,5
40 Geert van Everdink 54,00 30 1 1 0 0 100,0 8,5
41 Joop Root 40,50 29 9 0 2 7 11,1 4,75
42 Oesani 29,00 28 6 1 0 5 16,7 1
43 Niels 29,00 27 4 1 0 3 25,0 1
44 Eelke Heidinga 0,00 26 2 0 0 2 0,0 0
45 Wessel van der Berg 0,00 25 0 0 0 0 0,0 0
46 Danny de Vries 0,00 24 0 0 0 0 0,0 0

Geef een reactie