Overzicht voor ronde 20, gespeeld op 11 februari 2020
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Migchiel de Jong | – | Eddie Scholl | 0-1 |
Jan Hania | – | Harmen Visscher | 1-0 |
Rein de Boer | – | Amir Nicolai | ½-½ |
Leandro Slagboom | – | Siegbert de Jong | 1-0 |
Dolf Wissmann | – | Afwezig | |
Erik Sparenberg | – | Afwezig | |
Jan Boersma | – | Afwezig met geldige reden | |
Maarten Etmans | – | Afwezig met geldige reden | |
Gerard Baars | – | Afwezig met geldige reden | |
Jeroen Weggen | – | Afwezig | |
Hette van Popta | – | Oene Schriemer | ½-½ |
Auke van der Heide | – | Afwezig | |
Erik Kruit | – | Afwezig |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 20
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eddie Scholl | 231,50 | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 66,7 | 58 |
2 | Migchiel de Jong | 212,00 | 26 | 7 | 4 | 2 | 1 | 71,4 | 38,75 |
3 | Amir Nicolai | 210,50 | 25 | 13 | 8 | 3 | 2 | 73,1 | 54,25 |
4 | Leandro Slagboom | 200,00 | 24 | 16 | 6 | 4 | 6 | 50,0 | 52 |
5 | Maarten Etmans | 185,00 | 23 | 10 | 3 | 4 | 3 | 50,0 | 17,5 |
6 | Rein de Boer | 173,50 | 22 | 15 | 4 | 5 | 6 | 43,3 | 40,25 |
7 | Jeroen Weggen | 155,00 | 21 | 10 | 8 | 2 | 0 | 90,0 | 42,25 |
8 | Jan Hania | 154,50 | 20 | 14 | 6 | 5 | 3 | 60,7 | 49,25 |
9 | Oene Schriemer | 152,00 | 19 | 16 | 4 | 5 | 7 | 40,6 | 29,5 |
10 | Jan Boersma | 128,83 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 59,1 | 20,75 |
11 | Auke van der Heide | 122,00 | 17 | 10 | 3 | 5 | 2 | 55,0 | 23,75 |
12 | Erik Sparenberg | 120,17 | 16 | 6 | 4 | 2 | 0 | 83,3 | 30,5 |
13 | Siegbert de Jong | 62,50 | 15 | 10 | 2 | 1 | 7 | 25,0 | 6,25 |
14 | Gerard Baars | 61,83 | 14 | 12 | 1 | 2 | 9 | 16,7 | 10,5 |
15 | Hette van Popta | 53,50 | 13 | 8 | 1 | 3 | 4 | 31,3 | 9 |
16 | Erik Kruit | 48,67 | 12 | 11 | 3 | 0 | 8 | 27,3 | 6,5 |
17 | Harmen Visscher | 42,00 | 11 | 10 | 1 | 3 | 6 | 25,0 | 8 |
18 | Dolf Wissmann | 13,00 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 3 |
Overzicht voor ronde 21, gespeeld op 11 februari 2020
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Leo van Maanen | – | Kees van Straten | 1-0 |
Derk Stegeman | – | Jacques Malschaert | 0-1 |
Frederik Verf | – | Wiebe Fraanje | 0-1 |
Wolter Jongsma | – | Henk van Wilgenburg | 0-1 |
Harmen Vischer | – | Afwezig | |
Taeke Stavenga | – | Afwezig | |
Gerard Baars | – | Afwezig | |
Dik Kruithof | – | Afwezig | |
Siem van Eijk | – | Afwezig | |
Wim van Zeijl | – | Afwezig | |
Peter Venhuizen | – | Afwezig | |
Jeppe van Bon | – | Afwezig | |
Mike Ising | – | Afwezig | |
Pieter Ploeger | – | Afwezig | |
Sytze Faber | – | Afwezig |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 21
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jacques Malschaert | 320,50 | 29 | 15 | 12 | 2 | 1 | 86,7 | 106,25 |
2 | Siem van Eijk | 252,50 | 28 | 17 | 9 | 5 | 3 | 67,6 | 74,75 |
3 | Leo van Maanen | 208,17 | 27 | 14 | 7 | 3 | 4 | 60,7 | 66 |
4 | Pieter Ploeger | 205,00 | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 52,8 | 64,25 |
5 | Dik Kruithof | 202,83 | 25 | 12 | 5 | 4 | 3 | 58,3 | 66,5 |
6 | Henk van Wilgenburg | 197,83 | 24 | 18 | 7 | 4 | 7 | 50,0 | 63,75 |
7 | Gerard Baars | 196,00 | 23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75,0 | 6,75 |
8 | Derk Stegeman | 194,00 | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 50,0 | 62,5 |
9 | Wim van Zeijl | 179,00 | 21 | 18 | 6 | 5 | 7 | 47,2 | 53,75 |
10 | Kees van Straten | 166,50 | 20 | 14 | 5 | 2 | 7 | 42,9 | 30,5 |
11 | Frederik Verf | 157,00 | 19 | 17 | 6 | 4 | 7 | 47,1 | 38,5 |
12 | Harmen Vischer | 141,00 | 18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100,0 | 40 |
13 | Sytze Faber | 137,83 | 17 | 13 | 6 | 2 | 5 | 53,8 | 47,5 |
14 | Wiebe Fraanje | 133,00 | 16 | 18 | 7 | 2 | 9 | 44,4 | 37,25 |
15 | Wolter Jongsma | 71,50 | 15 | 15 | 4 | 1 | 10 | 30,0 | 9 |
16 | Jeppe van Bon | 57,33 | 14 | 10 | 2 | 1 | 7 | 25,0 | 10,25 |
17 | Mike Ising | 48,17 | 13 | 7 | 0 | 2 | 5 | 14,3 | 8,25 |
18 | Peter Venhuizen | 23,00 | 12 | 9 | 1 | 1 | 7 | 16,7 | 9,25 |
19 | Taeke Stavenga | 0,00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
Indeling voor ronde 20
Wit | Zwart | |
---|---|---|
Migchiel de Jong | – | Eddie Scholl |
Jan Hania | – | Harmen Visscher |
Rein de Boer | – | Amir Nicolai |
Leandro Slagboom | – | Siegbert de Jong |
Hette van Popta | – | Auke van der Heide |
Erik Kruit | – | Oene Schriemer |
Dolf Wissmann | – | Afwezig |
Erik Sparenberg | – | Afwezig |
Jan Boersma | – | Afwezig met geldige reden |
Maarten Etmans | – | Afwezig met geldige reden |
Gerard Baars | – | Afwezig met geldige reden |
Jeroen Weggen | – | Afwezig |
Indeling voor ronde 21
Wit | Zwart | |
---|---|---|
Leo van Maanen | – | Kees van Straten |
Derk Stegeman | – | Jacques Malschaert |
Pieter Ploeger | – | Sytze Faber |
Frederik Verf | – | Wiebe Fraanje |
Wolter Jongsma | – | Henk van Wilgenburg |
Harmen Vischer | – | Afwezig |
Taeke Stavenga | – | Afwezig |
Gerard Baars | – | Afwezig |
Dik Kruithof | – | Afwezig |
Siem van Eijk | – | Afwezig |
Wim van Zeijl | – | Afwezig |
Peter Venhuizen | – | Afwezig |
Jeppe van Bon | – | Afwezig |
Mike Ising | – | Afwezig |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 19
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Migchiel de Jong | 211,00 | 27 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 83,3 | 45 | 36 | 0 | 1Z | 0 | 13 | 0 | 0 |
2 | Eddie Scholl | 205,50 | 26 | 14 | 6 | 6 | 2 | 0 | 64,3 | 81,5 | 49,5 | 0 | 1Z | 0 | 5 | 0 | 0 |
3 | Amir Nicolai | 199,50 | 25 | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 | 75,0 | 66 | 47 | 2 | 1W | 0 | 7 | 0 | 0 |
4 | Leandro Slagboom | 182,00 | 24 | 15 | 5 | 4 | 6 | 0 | 46,7 | 101,5 | 46,5 | -1 | 1W | 0 | 4 | 0 | 0 |
5 | Maarten Etmans | 177,00 | 23 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 50,0 | 51,5 | 16,5 | -1 | 1W | 0 | 9 | 0 | 0 |
6 | Rein de Boer | 160,00 | 22 | 14 | 4 | 4 | 6 | 0 | 42,9 | 85 | 32,5 | 1 | 2W | 0 | 5 | 0 | 0 |
7 | Jeroen Weggen | 156,00 | 21 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 90,0 | 46,5 | 39,25 | -2 | 2Z | 0 | 9 | 0 | 0 |
8 | Oene Schriemer | 144,50 | 20 | 15 | 4 | 4 | 7 | 0 | 40,0 | 87 | 26,75 | 0 | 1Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
9 | Jan Hania | 141,00 | 19 | 13 | 5 | 5 | 3 | 0 | 57,7 | 88 | 43,25 | -1 | 2Z | 0 | 6 | 0 | 0 |
10 | Auke van der Heide | 121,50 | 18 | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 55,0 | 49,5 | 22 | -1 | 1Z | 0 | 9 | 0 | 0 |
11 | Jan Boersma | 119,33 | 17 | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 | 59,1 | 45,5 | 20 | 1 | 2W | 1 | 7 | 0 | 0 |
12 | Erik Sparenberg | 119,17 | 16 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 83,3 | 34,5 | 28,5 | 2 | 2W | 1 | 12 | 0 | 0 |
13 | Siegbert de Jong | 62,50 | 15 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 27,8 | 41 | 6,25 | 0 | 1Z | 0 | 10 | 0 | 0 |
14 | Gerard Baars | 54,83 | 14 | 12 | 1 | 2 | 9 | 0 | 16,7 | 63,5 | 10,5 | 0 | 1W | 1 | 6 | 0 | 0 |
15 | Erik Kruit | 48,67 | 13 | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 27,3 | 50,5 | 6 | -1 | 2Z | 1 | 7 | 0 | 0 |
16 | Hette van Popta | 43,50 | 12 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 28,6 | 37,5 | 5,75 | 0 | 1Z | 0 | 12 | 0 | 0 |
17 | Harmen Visscher | 42,00 | 11 | 9 | 1 | 3 | 5 | 0 | 27,8 | 42 | 8 | 1 | 1W | 0 | 10 | 0 | 0 |
18 | Dolf Wissmann | 13,00 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 12 | 3 | 0 | 1Z | 0 | 17 | 0 | 0 |