K.S.C. PHILIDOR 1847

Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 20 maart 2018

Wit Zwart Uitslag
Leandro Slagboom Wessel van der Berg ½-½
Jan Torensma Erik van der Lee ½-½
Siem van Eijk Jolle Lont 1-0
Pieter Ploeger Derk Stegeman ½-½
Tijn van Batenburg Jeppe van Bon 1-0
Henk van Wilgenburg Hette van Popta 1-0
Kees van Straten Wiebe Fraanje 0-1
Leo van Maanen Jan Miedema 1-0
Rinze Hettema Wim van Zeijl 0-1
Joop Root Taeke Stavenga 0-1
Marthijn Kooistra Niels Timmer 1-0
Erik Kruit Afwezig met geldige reden
Wolter Jongsma Afwezig met geldige reden
Dolf Wissmann Afwezig met geldige reden
Christian Torensma Afwezig met geldige reden
Peter Venhuizen Afwezig met geldige reden
Dylan Torensma Afwezig met geldige reden
Jan Boersma Afwezig met geldige reden
Sytze Faber Afwezig met geldige reden

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 2

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc SB
1 Siem van Eijk 76,00 45 2 2 0 0 100,0 1,5
2 Wim van Zeijl 75,00 44 2 2 0 0 100,0 2
3 Tijn van Batenburg 73,00 43 2 2 0 0 100,0 1,5
4 Jan Torensma 52,50 42 2 1 1 0 75,0 1,25
5 Wiebe Fraanje 45,00 41 2 1 0 1 50,0 1
6 Jeppe van Bon 34,00 40 2 1 0 1 50,0 1
7 Kees van Straten 31,00 39 2 1 0 1 50,0 0,5
8 Jolle Lont 30,00 38 2 1 0 1 50,0 0,5
9 Rinze Hettema 29,00 37 2 1 0 1 50,0 0
10 Leo van Maanen 29,00 36 2 1 0 1 50,0 0
11 Marthijn Kooistra 28,00 35 2 1 0 1 50,0 0
12 Dylan Torensma 28,00 34 1 1 0 0 100,0 0
13 Henk van Wilgenburg 24,00 33 1 1 0 0 100,0 0
14 Taeke Stavenga 23,00 32 1 1 0 0 100,0 0
15 Erik van der Lee 18,50 31 2 0 1 1 25,0 0,75
16 Pieter Ploeger 16,00 30 2 0 1 1 25,0 0,25
17 Wessel van der Berg 15,50 29 1 0 1 0 50,0 0,25
18 Derk Stegeman 15,00 28 2 0 1 1 25,0 0,25
19 Leandro Slagboom 12,50 27 2 0 1 1 25,0 0,25
20 Jan Miedema 0,00 26 2 0 0 2 0,0 0
21 Niels Timmer 0,00 25 2 0 0 2 0,0 0
22 Hette van Popta 0,00 24 1 0 0 1 0,0 0
23 Joop Root 0,00 23 1 0 0 1 0,0 0
24 Jan Boersma 0,00 22 0 0 0 0 0,0 0
25 Dolf Wissmann 0,00 21 0 0 0 0 0,0 0
26 Erik Kruit 0,00 20 0 0 0 0 0,0 0
27 Sytze Faber 0,00 19 0 0 0 0 0,0 0
28 Christian Torensma 0,00 18 0 0 0 0 0,0 0
29 Peter Venhuizen 0,00 17 0 0 0 0 0,0 0
30 Wolter Jongsma 0,00 16 0 0 0 0 0,0 0

Geef een reactie