K.S.C. PHILIDOR 1847

ronde 17 en 18 van de jeugd, gespeeld op 13 en 20 maart

Wit Zwart Uitslag
Marthijn Kooistra Adam Shlomo 1-0
Duuk Kramer Boaz van Altena 1-0
Hidde Kramer Tristen van der Laan 0-1
Sven Nooijen Thymen Dijcker 0-1
Thijs Scholte Robert Glas 1-0
Tijn van Batenburg Dylan Torensma 1-0
Leandro Slagboom Kars Janssen 1-0
Christian Torensma Fin Versteeg 1-0
Ming Wai Tsang Wessel van Putten 0-1
Kasper Wagenveld Silke Dijcker 0-1
Hidde Mosterman Afwezig met geldige reden
Hugo Swart Afwezig met geldige reden
Wit Zwart Uitslag
Thymen Dijcker Christian Torensma 0-1
Kars Janssen Tijn van Batenburg 0-1
Hidde Kramer Boaz van Altena 0-1
Thijs Scholte Kasper Wagenveld 0-1
Adam Shlomo Silke Dijcker 1-0
Hugo Swart Fin Versteeg 1-0
Dylan Torensma Sven Nooijen 1-0
Ming Wai Tsang Marthijn Kooistra 0-1
Wessel van Putten Leandro Slagboom 0-1
Robert Glas Duuk Kramer 1-0
Hidde Mosterman Afwezig met geldige reden
Tristen van der Laan Oneven

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 18

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Christian Torensma 412,50 36 17 14 1 2 0 85,3 139 110,5 1 1Z 0 1 0 0
2 Leandro Slagboom 405,00 35 15 12 2 1 0 86,7 131 106 1 1Z 0 3 0 0
3 Tijn van Batenburg 339,67 34 14 11 0 3 0 78,6 127,5 95,5 0 1Z 0 4 0 0
4 Dylan Torensma 274,00 33 16 9 0 6 1 56,3 142 59 0 1W 0 2 0 0
5 Kars Janssen 215,33 32 17 9 0 8 0 52,9 135,5 52,5 1 1W 0 1 0 0
6 Thymen Dijcker 207,67 31 16 8 2 6 0 56,3 99 43,25 0 1W 1 1 0 0
7 Hugo Swart 203,00 30 10 6 1 3 0 65,0 76,5 43 0 1W 0 8 0 0
8 Adam Shlomo 198,33 29 17 7 2 8 0 47,1 116 49,25 1 1W 0 1 0 0
9 Wessel van Putten 197,00 28 15 7 0 8 0 46,7 121 49,5 1 1W 0 3 0 0
10 Fin Versteeg 193,00 27 15 7 0 8 0 46,7 137,5 50,5 -1 2Z 0 3 0 0
11 Sven Nooijen 191,67 26 16 7 1 8 0 46,9 133 45,25 0 1Z 0 2 0 0
12 Marthijn Kooistra 187,83 25 11 6 0 4 1 54,5 99 38,5 -1 1Z 0 7 0 0
13 Kasper Wagenveld 152,50 24 14 6 1 7 0 46,4 89 33,5 0 1Z 0 4 0 0
14 Hidde Mosterman 151,50 23 11 5 1 5 0 50,0 67,5 32,25 1 1Z 0 6 0 0
15 Silke Dijcker 139,17 22 15 6 0 9 0 40,0 91 29,5 -1 2Z 1 2 0 0
16 Ming Wai Tsang 136,67 21 17 6 0 11 0 35,3 118 34,5 -1 2W 0 1 0 0
17 Thijs Scholte 104,33 20 14 5 0 9 0 35,7 76,5 18 0 2W 0 4 0 0
18 Robert Glas 93,83 19 11 4 0 7 0 36,4 75,5 15 -1 1W 0 7 0 0
19 Duuk Kramer 86,67 18 16 4 0 12 0 25,0 91,5 13 0 1Z 1 1 0 0
20 Hidde Kramer 81,00 17 16 3 0 13 0 18,8 90,5 17,5 0 2W 1 1 0 0
21 Tristen van der Laan 70,83 16 6 1 1 4 0 25,0 37 7,5 0 1Z 1 11 0 0
22 Boaz van Altena 53,00 15 3 1 0 2 0 33,3 21,5 3 -1 2Z 0 14 0 0

Geef een reactie