K.S.C. PHILIDOR 1847

Uitslag ronde 4

 

Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 28 september 2021

Wit Zwart Uitslag
Migchiel de Jong Jacques Malschaert 1-0
Harmen Visscher Oene Schriemer 1-0
Rein de Boer Jan Boersma 0-1
Leandro Slagboom Osama Arabi 1-0
Jan Hania Dolf Wissmann 1-0
Christian Torensma Afwezig met geldige reden
Erik Kruit Afwezig met geldige reden
Siegbert de Jong Afwezig met geldige reden
Eddie Scholl Afwezig met geldige reden
Erik Sparenberg Afwezig met geldige reden
Auke van der Heide Afwezig met geldige reden
Hette van Popta Afwezig met geldige reden
Derk Stegeman Afwezig met geldige reden

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 4

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc SB
1 Jan Boersma 72,00 27 4 4 0 0 100,0 6
2 Jan Hania 66,00 26 2 2 0 0 100,0 2,5
3 Harmen Visscher 52,50 25 3 2 0 1 66,7 4,5
4 Eddie Scholl 48,00 24 0 0 0 0 0,0 0
5 Christian Torensma 46,50 23 2 1 1 0 75,0 0,75
6 Migchiel de Jong 41,00 22 4 3 0 1 75,0 1
7 Rein de Boer 38,00 21 4 3 0 1 75,0 3
8 Leandro Slagboom 35,50 20 3 2 0 1 66,7 1
9 Dolf Wissmann 29,00 19 3 1 0 2 33,3 2
10 Oene Schriemer 27,50 18 4 1 1 2 37,5 0,75
11 Auke van der Heide 27,00 17 1 0 0 1 0,0 0
12 Hette van Popta 24,00 16 1 0 0 1 0,0 0
13 Erik Kruit 21,50 15 3 1 0 2 33,3 0
14 Derk Stegeman 21,00 14 1 0 0 1 0,0 0
15 Erik Sparenberg 19,50 13 1 0 0 1 0,0 0
16 Osama Arabi 12,00 12 2 0 0 2 0,0 0
17 Jacques Malschaert 10,00 11 4 1 0 3 25,0 0
18 Siegbert de Jong 10,00 10 2 0 0 2 0,0 0

 

 

Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 28 september 2021

Wit Zwart Uitslag
Jan Torensma Wiebe Fraanje 1-0
Sytze Faber Cas Roorda 0-1 R
Wolter Jongsma Pieter Ploeger 0-1
Peter Venhuizen Siem van Eijk 0-1
Osman Alayobi Afwezig met geldige reden
Richard Dijkhof Afwezig met geldige reden
Derk Stegeman Afwezig met geldige reden
Frederik Verf Afwezig met geldige reden
Jeppe van Bon Afwezig met geldige reden
Wim van Zeijl Afwezig met geldige reden
Leo van Maanen Afwezig met geldige reden
Kees van Straaten Afwezig met geldige reden

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 4

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc SB
1 Jan Torensma 62,50 24 4 3 1 0 87,5 4,25
2 Wim van Zeijl 51,50 23 3 2 1 0 83,3 3,25
3 Derk Stegeman 41,00 22 2 2 0 0 100,0 2
4 Wiebe Fraanje 40,00 21 2 1 0 1 50,0 3
5 Frederik Verf 39,50 20 1 0 1 0 50,0 0,5
6 Siem van Eijk 39,00 19 4 3 0 1 75,0 0
7 Osman Alayobi 37,00 18 2 0 2 0 50,0 0,5
8 Pieter Ploeger 31,00 17 2 1 0 1 50,0 0,5
9 Kees van Straaten 26,00 16 2 1 0 1 50,0 1
10 Peter Venhuizen 25,50 15 1 0 0 1 0,0 0
11 Cas Roorda 23,00 14 4 2 0 2 50,0 0
12 Wolter Jongsma 17,50 13 3 0 1 2 16,7 0,5
13 Jeppe van Bon 17,00 12 3 1 0 2 33,3 2
14 Leo van Maanen 15,00 11 1 0 0 1 0,0 0
15 Sytze Faber 13,00 10 2 0 0 2 0,0 0
16 Richard Dijkhof 9,00 9 2 0 0 2 0,0 0

 

Geef een reactie