K.S.C. PHILIDOR 1847

Uitslag ronde 5

 

Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 6 oktober 2021

Wit Zwart Uitslag
Harmen Visscher Jan Boersma ½-½
Christian Torensma Migchiel de Jong 0-1
Dolf Wissmann Jacques Malschaert ½-½
Auke van der Heide Rein de Boer ½-½
Hette van Popta Erik Kruit 0-1
Leandro Slagboom Afwezig met geldige reden
Oene Schriemer Afwezig met geldige reden
Jan Hania Afwezig met geldige reden
Eddie Scholl Afwezig met geldige reden
Erik Sparenberg Afwezig met geldige reden
Derk Stegeman Afwezig met geldige reden
Siegbert de Jong Oneven
Osama Arabi Afwezig met geldige reden

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 5

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc SB
1 Jan Boersma 78,50 27 5 4 1 0 90,0 9,75
2 Jan Hania 76,00 26 2 2 0 0 100,0 3
3 Harmen Visscher 66,00 25 4 2 1 1 62,5 7,75
4 Migchiel de Jong 63,00 24 5 4 0 1 80,0 3,5
5 Eddie Scholl 60,00 23 0 0 0 0 0,0 0
6 Rein de Boer 49,50 22 5 3 1 1 70,0 3,75
7 Leandro Slagboom 47,00 21 3 2 0 1 66,7 2
8 Christian Torensma 45,00 20 3 1 1 1 50,0 0,75
9 Dolf Wissmann 40,00 19 4 1 1 2 37,5 3,25
10 Erik Kruit 37,50 18 4 2 0 2 50,0 0
11 Oene Schriemer 36,50 17 4 1 1 2 37,5 0,75
12 Auke van der Heide 36,00 16 2 0 1 1 25,0 1,75
13 Derk Stegeman 28,00 15 1 0 0 1 0,0 0
14 Erik Sparenberg 26,00 14 1 0 0 1 0,0 0
15 Hette van Popta 24,00 13 2 0 0 2 0,0 0
16 Jacques Malschaert 19,50 12 5 1 1 3 30,0 0,75
17 Osama Arabi 18,00 11 2 0 0 2 0,0 0
18 Siegbert de Jong 15,00 10 2 0 0 2 0,0 0

 

 

Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 6 oktober 2021

Wit Zwart Uitslag
Wiebe Fraanje Richard Dijkhof 1-0
Leo van Maanen Sytze Faber 1-0
Cas Roorda Peter Venhuizen 1-0 R
Derk Stegeman Jan Torensma 0-1
Wim van Zeijl Siem van Eijk 1-0
Pieter Ploeger Osman Alayobi 1-0
Wolter Jongsma Jeppe van Bon 1-0
Kees van Straaten Afwezig met geldige reden
Frederik Verf Afwezig met geldige reden

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 5

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc SB
1 Jan Torensma 84,50 24 5 4 1 0 90,0 8,75
2 Wim van Zeijl 69,50 23 4 3 1 0 87,5 7,75
3 Wiebe Fraanje 49,00 22 3 2 0 1 66,7 3
4 Frederik Verf 49,00 21 1 0 1 0 50,0 0,5
5 Pieter Ploeger 48,00 20 3 2 0 1 66,7 2,5
6 Derk Stegeman 45,00 19 3 2 0 1 66,7 3
7 Cas Roorda 37,00 18 5 3 0 2 60,0 1
8 Siem van Eijk 35,00 17 5 3 0 2 60,0 0
9 Kees van Straaten 34,50 16 2 1 0 1 50,0 1
10 Osman Alayobi 34,50 15 3 0 2 1 33,3 1
11 Wolter Jongsma 27,50 14 4 1 1 2 37,5 1,5
12 Leo van Maanen 26,50 13 2 1 0 1 50,0 0
13 Peter Venhuizen 24,00 12 2 0 0 2 0,0 0
14 Jeppe van Bon 20,00 11 4 1 0 3 25,0 3
15 Sytze Faber 10,00 10 3 0 0 3 0,0 0
16 Richard Dijkhof 9,00 9 3 0 0 3 0,0 0

 

Geef een reactie