Overzicht voor ronde 15, gespeeld op 15 februari 2022
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Jan Boersma | – | Geert van Everdink | 1-0 |
Migchiel de Jong | – | Afwezig met geldige reden | |
Eddie Scholl | – | Afwezig met geldige reden | |
Erik Sparenberg | – | Afwezig met geldige reden | |
Derk Stegeman | – | Afwezig met geldige reden | |
Harmen Visscher | – | Afwezig met geldige reden | |
Rein de Boer | – | Afwezig met geldige reden | |
Leandro Slagboom | – | Afwezig met geldige reden | |
Christian Torensma | – | Afwezig met geldige reden | |
Oene Schriemer | – | Afwezig met geldige reden | |
Erik Kruit | – | Afwezig met geldige reden | |
Jacques Malschaert | – | Afwezig met geldige reden | |
Siegbert de Jong | – | Afwezig met geldige reden | |
Jan Hania | – | Afwezig met geldige reden | |
Dolf Wissmann | – | Afwezig met geldige reden | |
Osama Arabi | – | Afwezig met geldige reden | |
Auke van der Heide | – | Afwezig met geldige reden | |
Hette van Popta | – | Afwezig met geldige reden | |
Jan Torensma | – | Afwezig met geldige reden |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 15
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Hania | 240,00 | 30 | 5 | 4 | 1 | 0 | 90,0 | 18 |
2 | Migchiel de Jong | 224,00 | 29 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80,0 | 12 |
3 | Leandro Slagboom | 210,00 | 28 | 7 | 4 | 1 | 2 | 64,3 | 24 |
4 | Eddie Scholl | 210,00 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
5 | Jan Boersma | 200,00 | 26 | 12 | 5 | 6 | 1 | 66,7 | 22 |
6 | Osama Arabi | 183,50 | 25 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66,7 | 13,5 |
7 | Christian Torensma | 175,00 | 24 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60,0 | 10 |
8 | Harmen Visscher | 161,00 | 23 | 8 | 3 | 3 | 2 | 56,3 | 16,25 |
9 | Jan Torensma | 161,00 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 |
10 | Geert van Everdink | 139,00 | 21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16,7 | 4 |
11 | Rein de Boer | 138,50 | 20 | 8 | 3 | 2 | 3 | 50,0 | 11,25 |
12 | Erik Kruit | 130,00 | 19 | 7 | 4 | 0 | 3 | 57,1 | 5,5 |
13 | Dolf Wissmann | 127,50 | 18 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37,5 | 5,25 |
14 | Auke van der Heide | 122,00 | 17 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50,0 | 4 |
15 | Oene Schriemer | 114,00 | 16 | 10 | 2 | 4 | 4 | 40,0 | 13,25 |
16 | Derk Stegeman | 105,00 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 |
17 | Erik Sparenberg | 98,00 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 |
18 | Jacques Malschaert | 86,00 | 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30,0 | 2,25 |
19 | Siegbert de Jong | 76,00 | 12 | 8 | 1 | 1 | 6 | 18,8 | 2,25 |
20 | Hette van Popta | 66,00 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 |
Overzicht voor ronde 15, gespeeld op 15 februari 2022
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Cas Roorda | – | Leandro Slagboom | 0-1 R |
Jeppe van Bon | – | Othman Alayobi | ½-½ |
Wiebe Fraanje | – | Afwezig met geldige reden | |
Kees van Straten | – | Afwezig met geldige reden | |
Pieter Ploeger | – | Afwezig met geldige reden | |
Sytze Faber | – | Afwezig met geldige reden | |
Wolter Jongsma | – | Afwezig met geldige reden | |
Jacques Malschaert | – | Afwezig met geldige reden | |
Harmen Visscher | – | Afwezig met geldige reden | |
Siem van Eijk | – | Afwezig met geldige reden | |
Leo van Maanen | – | Afwezig met geldige reden | |
Richard Dijkhoff | – | Afwezig met geldige reden | |
Derk Stegeman | – | Afwezig met geldige reden | |
Frederik Verf | – | Afwezig met geldige reden | |
Jan Torensma | – | Afwezig met geldige reden | |
Wim van Zeijl | – | Afwezig met geldige reden | |
Peter Venhuizen | – | Afwezig met geldige reden |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 15
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Torensma | 256,00 | 29 | 8 | 7 | 1 | 0 | 93,8 | 35 |
2 | Harmen Visscher | 225,00 | 28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 15,5 |
3 | Derk Stegeman | 200,00 | 27 | 9 | 6 | 1 | 2 | 72,2 | 25,75 |
4 | Leandro Slagboom | 198,00 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 8 |
5 | Jacques Malschaert | 189,50 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 1 |
6 | Leo van Maanen | 177,00 | 24 | 6 | 2 | 3 | 1 | 58,3 | 16,5 |
7 | Wiebe Fraanje | 164,00 | 23 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66,7 | 16,5 |
8 | Cas Roorda | 161,50 | 22 | 14 | 7 | 2 | 5 | 57,1 | 30 |
9 | Kees van Straten | 150,50 | 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 3,5 |
10 | Siem van Eijk | 142,50 | 20 | 12 | 7 | 1 | 4 | 62,5 | 19,5 |
11 | Wim van Zeijl | 129,00 | 19 | 12 | 5 | 2 | 5 | 50,0 | 24,5 |
12 | Othman Alayobi | 127,00 | 18 | 8 | 2 | 5 | 1 | 56,3 | 11,25 |
13 | Pieter Ploeger | 101,50 | 17 | 8 | 3 | 0 | 5 | 37,5 | 8,5 |
14 | Sytze Faber | 101,00 | 16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25,0 | 3 |
15 | Jeppe van Bon | 93,50 | 15 | 10 | 2 | 3 | 5 | 35,0 | 15 |
16 | Frederik Verf | 88,50 | 14 | 8 | 1 | 2 | 5 | 25,0 | 6 |
17 | Wolter Jongsma | 85,50 | 13 | 8 | 2 | 2 | 4 | 37,5 | 7,5 |
18 | Peter Venhuizen | 76,50 | 12 | 6 | 0 | 3 | 3 | 25,0 | 5,5 |
19 | Richard Dijkhoff | 45,00 | 11 | 9 | 1 | 0 | 8 | 11,1 | 1,5 |