Overzicht voor ronde 20, gespeeld op 22 maart 2022
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Harmen Visscher | – | Erik Kruit | ½-½ |
Oene Schriemer | – | Geert van Everdink | 1-0 |
Jan Hania | – | Jan Boersma | 1-0 |
Jacques Malschaert | – | Afwezig met geldige reden | |
Eddie Scholl | – | Afwezig met geldige reden | |
Erik Sparenberg | – | Afwezig met geldige reden | |
Hette van Popta | – | Afwezig met geldige reden | |
Derk Stegeman | – | Afwezig met geldige reden | |
Leandro Slagboom | – | Afwezig met geldige reden | |
Christian Torensma | – | Afwezig met geldige reden | |
Siegbert de Jong | – | Afwezig met geldige reden | |
Dolf Wissmann | – | Afwezig met geldige reden | |
Osama Arabi | – | Afwezig met geldige reden | |
Auke van der Heide | – | Afwezig met geldige reden | |
Jan Torensma | – | Afwezig met geldige reden | |
Migchiel de Jong | – | Afwezig met geldige reden | |
Rein de Boer | – | Afwezig met geldige reden |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 20
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Hania | 333,00 | 30 | 7 | 6 | 1 | 0 | 92,9 | 40,25 |
2 | Migchiel de Jong | 302,50 | 29 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80,0 | 13 |
3 | Leandro Slagboom | 285,00 | 28 | 10 | 7 | 1 | 2 | 75,0 | 39,25 |
4 | Eddie Scholl | 270,00 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
5 | Osama Arabi | 249,00 | 26 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66,7 | 16,5 |
6 | Jan Boersma | 237,50 | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 59,4 | 37 |
7 | Christian Torensma | 237,50 | 24 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60,0 | 14,25 |
8 | Auke van der Heide | 218,00 | 23 | 8 | 4 | 1 | 3 | 56,3 | 15,25 |
9 | Jan Torensma | 198,00 | 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 |
10 | Rein de Boer | 197,00 | 21 | 11 | 4 | 3 | 4 | 50,0 | 22 |
11 | Geert van Everdink | 182,00 | 20 | 6 | 1 | 1 | 4 | 25,0 | 4,75 |
12 | Oene Schriemer | 174,00 | 19 | 13 | 4 | 4 | 5 | 46,2 | 22 |
13 | Dolf Wissmann | 169,50 | 18 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37,5 | 5,75 |
14 | Harmen Visscher | 169,00 | 17 | 12 | 3 | 4 | 5 | 41,7 | 22,25 |
15 | Erik Sparenberg | 161,00 | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 6 |
16 | Erik Kruit | 146,00 | 15 | 9 | 4 | 1 | 4 | 50,0 | 10 |
17 | Derk Stegeman | 133,00 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 |
18 | Jacques Malschaert | 118,50 | 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30,0 | 2,25 |
19 | Siegbert de Jong | 97,50 | 12 | 9 | 1 | 1 | 7 | 16,7 | 2,5 |
20 | Hette van Popta | 93,50 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 |
Overzicht voor ronde 20, gespeeld op 22 maart 2022
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Richard Dijkhoff | – | Jeppe van Bon | 1-0 |
Wim van Zeijl | – | Cas Roorda | 0-1 R |
Kees van Straten | – | Afwezig met geldige reden | |
Wiebe Fraanje | – | Pieter Ploeger | 0-1 |
Wolter Jongsma | – | Afwezig met geldige reden | |
Jacques Malschaert | – | Afwezig met geldige reden | |
Harmen Visscher | – | Afwezig met geldige reden | |
Leandro Slagboom | – | Afwezig met geldige reden | |
Siem van Eijk | – | Afwezig met geldige reden | |
Leo van Maanen | – | Afwezig met geldige reden | |
Frederik Verf | – | Afwezig met geldige reden | |
Jan Torensma | – | Afwezig met geldige reden | |
Peter Venhuizen | – | Afwezig met geldige reden | |
Geert van Everdink | – | Afwezig met geldige reden | |
Othman Alayobi | – | Afwezig met geldige reden | |
Derk Stegeman | – | Afwezig met geldige reden | |
Sytze Faber | – | Afwezig met geldige reden |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 20
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harmen Visscher | 316,00 | 30 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100,0 | 25 |
2 | Jan Torensma | 304,00 | 29 | 10 | 7 | 2 | 1 | 80,0 | 49,5 |
3 | Leandro Slagboom | 293,00 | 28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 18 |
4 | Geert van Everdink | 270,50 | 27 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75,0 | 8,5 |
5 | Jacques Malschaert | 253,50 | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 1 |
6 | Derk Stegeman | 249,00 | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 70,8 | 45,25 |
7 | Leo van Maanen | 236,50 | 24 | 6 | 2 | 3 | 1 | 58,3 | 19,75 |
8 | Cas Roorda | 231,00 | 23 | 18 | 10 | 3 | 5 | 63,9 | 53,75 |
9 | Wiebe Fraanje | 211,00 | 22 | 9 | 4 | 2 | 3 | 55,6 | 22,25 |
10 | Siem van Eijk | 209,00 | 21 | 14 | 8 | 2 | 4 | 64,3 | 41 |
11 | Kees van Straten | 194,00 | 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 4 |
12 | Pieter Ploeger | 171,00 | 19 | 12 | 6 | 0 | 6 | 50,0 | 24,5 |
13 | Othman Alayobi | 154,00 | 18 | 10 | 2 | 5 | 3 | 45,0 | 13 |
14 | Wim van Zeijl | 153,00 | 17 | 16 | 5 | 3 | 8 | 40,6 | 34 |
15 | Sytze Faber | 151,00 | 16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25,0 | 3 |
16 | Wolter Jongsma | 130,00 | 15 | 8 | 2 | 2 | 4 | 37,5 | 9 |
17 | Jeppe van Bon | 118,00 | 14 | 13 | 2 | 4 | 7 | 30,8 | 22,25 |
18 | Frederik Verf | 114,00 | 13 | 8 | 1 | 2 | 5 | 25,0 | 6,5 |
19 | Peter Venhuizen | 107,50 | 12 | 6 | 0 | 3 | 3 | 25,0 | 5,75 |
20 | Richard Dijkhoff | 70,00 | 11 | 12 | 2 | 0 | 10 | 16,7 | 5,5 |