Overzicht voor ronde 21, gespeeld op 5 april 2022
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Rein de Boer | – | Oene Schriemer | ½-½ |
Migchiel de Jong | – | Afwezig met geldige reden | |
Jacques Malschaert | – | Afwezig met geldige reden | |
Eddie Scholl | – | Afwezig met geldige reden | |
Erik Sparenberg | – | Afwezig met geldige reden | |
Osama Arabi | – | Afwezig met geldige reden | |
Hette van Popta | – | Afwezig met geldige reden | |
Derk Stegeman | – | Afwezig met geldige reden | |
Christian Torensma | – | Afwezig met geldige reden | |
Jan Boersma | – | Afwezig met geldige reden | |
Siegbert de Jong | – | Afwezig met geldige reden | |
Auke van der Heide | – | Afwezig met geldige reden | |
Geert van Everdink | – | Afwezig met geldige reden | |
Jan Torensma | – | Afwezig met geldige reden | |
Harmen Visscher | – | Afwezig met geldige reden | |
Dolf Wissmann | – | Afwezig met geldige reden | |
Erik Kruit | – | Jan Hania | ½-½ |
Leandro Slagboom | – | Afwezig met geldige reden |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 21
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Hania | 341,00 | 30 | 8 | 6 | 2 | 0 | 87,5 | 43,75 |
2 | Migchiel de Jong | 318,00 | 29 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80,0 | 13 |
3 | Leandro Slagboom | 297,50 | 28 | 10 | 7 | 1 | 2 | 75,0 | 40,75 |
4 | Eddie Scholl | 283,50 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
5 | Osama Arabi | 268,00 | 26 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66,7 | 17 |
6 | Christian Torensma | 251,00 | 25 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60,0 | 15 |
7 | Jan Boersma | 246,00 | 24 | 16 | 6 | 7 | 3 | 59,4 | 38,75 |
8 | Auke van der Heide | 228,00 | 23 | 8 | 4 | 1 | 3 | 56,3 | 15,5 |
9 | Rein de Boer | 210,50 | 22 | 12 | 4 | 4 | 4 | 50,0 | 25,5 |
10 | Jan Torensma | 209,00 | 21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 |
11 | Oene Schriemer | 189,50 | 20 | 14 | 4 | 5 | 5 | 46,4 | 25,75 |
12 | Geert van Everdink | 184,50 | 19 | 6 | 1 | 1 | 4 | 25,0 | 4,75 |
13 | Dolf Wissmann | 176,50 | 18 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37,5 | 5,75 |
14 | Harmen Visscher | 172,00 | 17 | 12 | 3 | 4 | 5 | 41,7 | 23,25 |
15 | Erik Sparenberg | 171,00 | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 6,5 |
16 | Erik Kruit | 162,00 | 15 | 10 | 4 | 2 | 4 | 50,0 | 14 |
17 | Derk Stegeman | 140,00 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 |
18 | Jacques Malschaert | 125,00 | 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30,0 | 2,25 |
19 | Siegbert de Jong | 102,50 | 12 | 9 | 1 | 1 | 7 | 16,7 | 2,5 |
20 | Hette van Popta | 99,00 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 |
Overzicht voor ronde 21, gespeeld op 5 april 2022
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Richard Dijkhoff | – | Wim van Zeijl | ½-½ |
Pieter Ploeger | – | Siem van Eijk | 0-1 |
Geert van Everdink | – | Cas Roorda | 1-0 |
Leo van Maanen | – | Afwezig met geldige reden | |
Kees van Straten | – | Afwezig met geldige reden | |
Sytze Faber | – | Afwezig met geldige reden | |
Wolter Jongsma | – | Afwezig met geldige reden | |
Peter Venhuizen | – | Afwezig met geldige reden | |
Jacques Malschaert | – | Afwezig met geldige reden | |
Leandro Slagboom | – | Afwezig met geldige reden | |
Wiebe Fraanje | – | Afwezig met geldige reden | |
Othman Alayobi | – | Afwezig met geldige reden | |
Derk Stegeman | – | Afwezig met geldige reden | |
Jan Torensma | – | Afwezig met geldige reden | |
Jeppe van Bon | – | Oneven | |
Harmen Visscher | – | Frederik Verf | 1-0 |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 21
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harmen Visscher | 330,00 | 30 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100,0 | 28 |
2 | Jan Torensma | 319,50 | 29 | 10 | 7 | 2 | 1 | 80,0 | 51 |
3 | Leandro Slagboom | 306,00 | 28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 18,5 |
4 | Geert van Everdink | 296,00 | 27 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83,3 | 20 |
5 | Jacques Malschaert | 266,50 | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 1 |
6 | Derk Stegeman | 260,50 | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 70,8 | 46,75 |
7 | Leo van Maanen | 246,00 | 24 | 6 | 2 | 3 | 1 | 58,3 | 20,25 |
8 | Cas Roorda | 230,00 | 23 | 19 | 10 | 3 | 6 | 60,5 | 56,25 |
9 | Siem van Eijk | 229,00 | 22 | 15 | 9 | 2 | 4 | 66,7 | 48,5 |
10 | Wiebe Fraanje | 214,50 | 21 | 9 | 4 | 2 | 3 | 55,6 | 24,75 |
11 | Kees van Straten | 204,00 | 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 4 |
12 | Pieter Ploeger | 182,00 | 19 | 13 | 6 | 0 | 7 | 46,2 | 25,5 |
13 | Othman Alayobi | 163,00 | 18 | 10 | 2 | 5 | 3 | 45,0 | 13,5 |
14 | Wim van Zeijl | 157,50 | 17 | 17 | 5 | 4 | 8 | 41,2 | 36,25 |
15 | Sytze Faber | 151,00 | 16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25,0 | 3 |
16 | Wolter Jongsma | 137,50 | 15 | 8 | 2 | 2 | 4 | 37,5 | 9,5 |
17 | Jeppe van Bon | 124,50 | 14 | 13 | 2 | 4 | 7 | 30,8 | 23 |
18 | Frederik Verf | 114,00 | 13 | 9 | 1 | 2 | 6 | 22,2 | 6,5 |
19 | Peter Venhuizen | 113,50 | 12 | 6 | 0 | 3 | 3 | 25,0 | 5,75 |
20 | Richard Dijkhoff | 78,50 | 11 | 13 | 2 | 1 | 10 | 19,2 | 9 |