Overzicht voor ronde 22, gespeeld op 12 april 2022
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Rein de Boer | – | Harmen Visscher | ½-½ |
Oene Schriemer | – | Christian Torensma | ½-½ |
Migchiel de Jong | – | Afwezig met geldige reden | |
Jacques Malschaert | – | Afwezig met geldige reden | |
Eddie Scholl | – | Afwezig met geldige reden | |
Osama Arabi | – | Afwezig met geldige reden | |
Hette van Popta | – | Afwezig met geldige reden | |
Derk Stegeman | – | Afwezig met geldige reden | |
Leandro Slagboom | – | Afwezig met geldige reden | |
Erik Kruit | – | Afwezig met geldige reden | |
Jan Boersma | – | Afwezig met geldige reden | |
Siegbert de Jong | – | Afwezig met geldige reden | |
Jan Hania | – | Afwezig met geldige reden | |
Erik Sparenberg | – | Afwezig met geldige reden | |
Dolf Wissmann | – | Afwezig met geldige reden | |
Auke van der Heide | – | Afwezig met geldige reden | |
Geert van Everdink | – | Afwezig met geldige reden | |
Jan Torensma | – | Afwezig met geldige reden |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 22
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Hania | 356,50 | 30 | 8 | 6 | 2 | 0 | 87,5 | 45,25 |
2 | Migchiel de Jong | 333,50 | 29 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80,0 | 13,5 |
3 | Leandro Slagboom | 311,00 | 28 | 10 | 7 | 1 | 2 | 75,0 | 41,75 |
4 | Eddie Scholl | 297,00 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
5 | Osama Arabi | 282,00 | 26 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66,7 | 18 |
6 | Christian Torensma | 270,00 | 25 | 6 | 2 | 3 | 1 | 58,3 | 19,25 |
7 | Jan Boersma | 256,50 | 24 | 16 | 6 | 7 | 3 | 59,4 | 40,75 |
8 | Auke van der Heide | 238,00 | 23 | 8 | 4 | 1 | 3 | 56,3 | 15,75 |
9 | Rein de Boer | 223,00 | 22 | 13 | 4 | 5 | 4 | 50,0 | 28,75 |
10 | Jan Torensma | 210,00 | 21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 |
11 | Oene Schriemer | 205,50 | 20 | 15 | 4 | 6 | 5 | 46,7 | 28,5 |
12 | Dolf Wissmann | 185,50 | 19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37,5 | 6,25 |
13 | Geert van Everdink | 185,00 | 18 | 6 | 1 | 1 | 4 | 25,0 | 4,75 |
14 | Harmen Visscher | 184,00 | 17 | 13 | 3 | 5 | 5 | 42,3 | 27,25 |
15 | Erik Sparenberg | 180,00 | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 7 |
16 | Erik Kruit | 170,50 | 15 | 10 | 4 | 2 | 4 | 50,0 | 14,75 |
17 | Derk Stegeman | 147,00 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 |
18 | Jacques Malschaert | 131,50 | 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30,0 | 2,25 |
19 | Siegbert de Jong | 107,50 | 12 | 9 | 1 | 1 | 7 | 16,7 | 2,75 |
20 | Hette van Popta | 104,50 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 |
Overzicht voor ronde 23, gespeeld op 12 april 2022
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Siem van Eijk | – | Jeppe van Bon | 1-0 |
Frederik Verf | – | Richard Dijkhoff | 0-1 |
Pieter Ploeger | – | Wim van Zeijl | 1-0 |
Geert van Everdink | – | Derk Stegeman | 1-0 |
Leo van Maanen | – | Afwezig met geldige reden | |
Kees van Straten | – | Afwezig met geldige reden | |
Sytze Faber | – | Afwezig met geldige reden | |
Wolter Jongsma | – | Afwezig met geldige reden | |
Peter Venhuizen | – | Afwezig met geldige reden | |
Jacques Malschaert | – | Afwezig met geldige reden | |
Harmen Visscher | – | Afwezig met geldige reden | |
Leandro Slagboom | – | Afwezig met geldige reden | |
Wiebe Fraanje | – | Afwezig met geldige reden | |
Othman Alayobi | – | Afwezig met geldige reden | |
Cas Roorda | – | Afwezig met geldige reden | |
Jan Torensma | – | Afwezig met geldige reden |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 23
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harmen Visscher | 360,00 | 30 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100,0 | 29 |
2 | Jan Torensma | 349,50 | 29 | 10 | 7 | 2 | 1 | 80,0 | 54 |
3 | Leandro Slagboom | 334,00 | 28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 19,5 |
4 | Geert van Everdink | 319,50 | 27 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70,0 | 29,5 |
5 | Jacques Malschaert | 292,50 | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 1 |
6 | Derk Stegeman | 273,00 | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 65,4 | 50,75 |
7 | Leo van Maanen | 270,00 | 24 | 6 | 2 | 3 | 1 | 58,3 | 21,25 |
8 | Siem van Eijk | 260,50 | 23 | 16 | 10 | 2 | 4 | 68,8 | 57,5 |
9 | Cas Roorda | 254,00 | 22 | 19 | 10 | 3 | 6 | 60,5 | 61,25 |
10 | Wiebe Fraanje | 232,50 | 21 | 9 | 4 | 2 | 3 | 55,6 | 28,25 |
11 | Kees van Straten | 224,00 | 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 4 |
12 | Pieter Ploeger | 207,50 | 19 | 14 | 7 | 0 | 7 | 50,0 | 35,5 |
13 | Wim van Zeijl | 188,50 | 18 | 19 | 6 | 4 | 9 | 42,1 | 42,25 |
14 | Othman Alayobi | 174,50 | 17 | 10 | 2 | 5 | 3 | 45,0 | 14,5 |
15 | Sytze Faber | 167,00 | 16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25,0 | 3 |
16 | Wolter Jongsma | 152,00 | 15 | 8 | 2 | 2 | 4 | 37,5 | 10,5 |
17 | Jeppe van Bon | 130,00 | 14 | 14 | 2 | 4 | 8 | 28,6 | 24,5 |
18 | Peter Venhuizen | 125,00 | 13 | 6 | 0 | 3 | 3 | 25,0 | 5,75 |
19 | Frederik Verf | 120,00 | 12 | 10 | 1 | 2 | 7 | 20,0 | 6,5 |
20 | Richard Dijkhoff | 97,50 | 11 | 14 | 3 | 1 | 10 | 25,0 | 11,5 |