Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 5 oktober 2022
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Rein de Boer | – | Auke van der Heide | ½-½ |
| Riemer van der Eems | – | Wim van Zeijl | 1-0 |
| Pieter Ploeger | – | Leo Van Maanen | 1-0 |
| Jeppe van Bon | – | Evan De Wit | 0-1 |
| Othman Alayobi | – | Wiebe Fraanje | 0-1 |
| Jan Hania | – | Jan Boersma | 1-0 |
| Harmen Visscher | – | Afwezig met geldige reden | |
| Derk Stegeman | – | Afwezig met geldige reden | |
| Geert van Everdink | – | Afwezig met geldige reden | |
| Maarten Etmans | – | Afwezig met geldige reden | |
| Osama Arabi | – | Afwezig met geldige reden | |
| Cas Roorda | – | Afwezig met geldige reden | |
| Wolter Jongsma | – | Afwezig met geldige reden | |
| Siem van Eijk | – | Afwezig met geldige reden | |
| Jan Torensma | – | Afwezig met geldige reden | |
| Oene Schriemer | – | Afwezig met geldige reden | |
| Eelke Heidinga | – | Afwezig met geldige reden | |
| Erik Kruit | – | Afwezig met geldige reden | |
| Egbert Wind | – | Afwezig met geldige reden | |
| Leandro Slagboom | – | Afwezig met geldige reden | |
| Migchiel de Jong | – | Afwezig met geldige reden |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 4
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leandro Slagboom | 133,00 | 41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 1 | 1W | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Jan Hania | 130,00 | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1W | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Maarten Etmans | 126,00 | 39 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 83,3 | 2,5 | 1,75 | 1 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Osama Arabi | 121,00 | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 2 | 2 | 1 | 1W | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Oene Schriemer | 116,50 | 37 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75,0 | 2,5 | 1,25 | 2 | 2W | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Harmen Visscher | 115,00 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 1 | 1 | 1W | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | Auke van der Heide | 110,50 | 35 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50,0 | 2,5 | 1,25 | -2 | 2Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Jan Boersma | 104,00 | 34 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50,0 | 5 | 3,5 | -1 | 2Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Migchiel de Jong | 89,50 | 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | Rein de Boer | 84,50 | 32 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 33,3 | 4,5 | 1 | -1 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Pieter Ploeger | 70,50 | 31 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 3 | 3 | 3 | 3W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Siem van Eijk | 60,50 | 30 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 83,3 | 0,5 | 0,25 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Jan Torensma | 58,50 | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50,0 | 2,5 | 1,25 | 1 | 1W | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Egbert Wind | 55,00 | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50,0 | 1 | 0,5 | -1 | 1Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 15 | Riemer van der Eems | 54,00 | 27 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 75,0 | 2,5 | 1 | 0 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Erik Kruit | 51,00 | 26 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50,0 | 1,5 | 0,75 | 2 | 2W | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Wiebe Fraanje | 49,00 | 25 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66,7 | 3 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Cas Roorda | 47,00 | 24 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66,7 | 2 | 1 | 1 | 2W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Geert van Everdink | 40,00 | 23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 33,3 | 5 | 1 | 1 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Jeppe van Bon | 37,50 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 1W | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 21 | Derk Stegeman | 36,00 | 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 1 | 0 | -2 | 2Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | Othman Alayobi | 34,50 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 1 | 1W | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 23 | Evan De Wit | 34,00 | 19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33,3 | 5 | 0 | -3 | 3Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Eelke Heidinga | 28,50 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1,5 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 25 | Wolter Jongsma | 16,00 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 4,5 | 0 | 0 | 1Z | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Leo Van Maanen | 8,50 | 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 8 | 0 | -1 | 2Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Wim van Zeijl | 0,00 | 15 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,0 | 9 | 0 | -2 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geef een reactie
Je moet ingelogd zijn op om een reactie te plaatsen.