K.S.C. PHILIDOR 1847

Uitslag 1 november



Systeem Keizer – K.S.C. “Philidor 1847”

Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 2 november 2022

Wit Zwart Uitslag
Leo Van Maanen Derk Stegeman 1-0
Riemer van der Eems Pieter Ploeger 1-0
Siem van Eijk Cas Roorda ½-½
Jan Torensma Evan De Wit 1-0
Auke van der Heide Jan Boersma 0-1
Migchiel de Jong Rein de Boer 1-0
Richard Dijkhoff Erik Kruit 0-1
Geert van Everdink Afwezig met geldige reden
Wim van Zeijl Afwezig met geldige reden
Wiebe Fraanje Afwezig met geldige reden
Wolter Jongsma Afwezig met geldige reden
Oene Schriemer Afwezig met geldige reden
Eelke Heidinga Afwezig met geldige reden
Egbert Wind Afwezig met geldige reden
Leandro Slagboom Afwezig met geldige reden
Jeppe van Bon Afwezig met geldige reden
Othman Alayobi Afwezig met geldige reden
Jan Hania Afwezig met geldige reden
Harmen Visscher Afwezig met geldige reden
Erik Sparenberg Afwezig met geldige reden
Maarten Etmans Afwezig met geldige reden
Osama Arabi Afwezig met geldige reden

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 8

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Leandro Slagboom 255,00 45 2 2 0 0 0 100,0 5,5 5,5 2 2W 0 6 0 0
2 Osama Arabi 241,00 44 2 2 0 0 0 100,0 7 7 0 1Z 0 6 0 0
3 Jan Hania 218,00 43 4 2 1 1 0 62,5 11,5 7,75 2 2W 0 4 0 0
4 Oene Schriemer 213,50 42 5 2 3 0 0 70,0 9,5 5,75 -1 3Z 0 3 0 0
5 Migchiel de Jong 213,00 41 4 3 0 1 0 75,0 10 8 -2 1W 0 4 0 0
6 Harmen Visscher 208,50 40 4 1 3 0 0 62,5 9 5,75 0 2Z 0 4 0 0
7 Erik Sparenberg 197,00 39 1 0 1 0 0 50,0 2,5 1,25 1 1W 0 7 0 0
8 Jan Boersma 191,00 38 6 3 1 2 0 58,3 17,5 10,75 -2 2Z 0 2 0 0
9 Auke van der Heide 184,50 37 5 1 3 1 0 50,0 14 6 1 3W 0 3 0 0
10 Maarten Etmans 170,50 36 5 2 1 2 0 50,0 12,5 6,25 1 1Z 0 3 0 0
11 Rein de Boer 169,50 35 6 2 2 2 0 50,0 15 7,5 0 1Z 0 2 0 0
12 Cas Roorda 148,50 34 6 4 1 1 0 75,0 17 13,25 0 2Z 0 2 0 0
13 Riemer van der Eems 132,50 33 7 5 0 2 0 71,4 19 11 1 2W 0 1 0 0
14 Siem van Eijk 131,50 32 5 2 3 0 0 70,0 8,5 5 1 2W 0 3 0 0
15 Erik Kruit 126,00 31 5 2 2 1 0 60,0 10,5 4,75 -1 3Z 0 3 0 0
16 Pieter Ploeger 105,00 30 7 4 0 3 0 57,1 16 6,5 1 2Z 0 1 0 0
17 Egbert Wind 104,00 29 3 0 2 1 0 33,3 10 3,25 -1 1W 0 5 0 0
18 Richard Dijkhoff 91,00 28 3 1 0 2 0 33,3 7 0 -1 1W 0 5 0 0
19 Jan Torensma 90,50 27 4 1 1 2 0 37,5 10,5 3,25 0 1W 1 3 0 0
20 Geert van Everdink 84,50 26 5 0 3 2 0 30,0 16,5 4,25 1 1W 0 3 0 0
21 Eelke Heidinga 83,00 25 2 1 0 1 0 50,0 5,5 2 0 1W 0 6 0 0
22 Othman Alayobi 80,50 24 1 0 0 1 0 0,0 2 0 1 1W 0 7 0 0
23 Derk Stegeman 77,50 23 6 2 1 3 0 41,7 12 3,75 -2 2Z 0 2 0 0
24 Wiebe Fraanje 77,00 22 5 2 0 3 0 40,0 12,5 0 1 2W 0 3 0 0
25 Jeppe van Bon 63,00 21 2 0 0 2 0 0,0 2,5 0 2 2W 0 6 0 0
26 Wim van Zeijl 59,50 20 6 1 1 4 0 25,0 19,5 5 -2 1W 0 2 0 0
27 Leo Van Maanen 54,00 19 7 1 2 4 0 28,6 20 4 -1 1W 0 1 0 0
28 Wolter Jongsma 54,00 18 2 0 0 2 0 0,0 5,5 0 0 1Z 1 5 0 0
29 Evan De Wit 49,50 17 6 1 1 4 0 25,0 14,5 1 -2 1Z 0 2 0 0


Geef een reactie