K.S.C. PHILIDOR 1847

Uitslag 8 november



Systeem Keizer – K.S.C. “Philidor 1847”

Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 9 november 2022

Wit Zwart Uitslag
Derk Stegeman Wiebe Fraanje 0-1
Rein de Boer Erik Sparenberg 0-1
Maarten Etmans Oene Schriemer 1-0
Riemer van der Eems Siem van Eijk 1-0
Egbert Wind Pieter Ploeger 1-0
Migchiel de Jong Jan Hania ½-½
Richard Dijkhoff Wim van Zeijl ½-½
Geert van Everdink Afwezig met geldige reden
Osama Arabi Afwezig met geldige reden
Cas Roorda Afwezig met geldige reden
Jan Torensma Afwezig met geldige reden
Eelke Heidinga Afwezig met geldige reden
Erik Kruit Afwezig met geldige reden
Jan Boersma Afwezig met geldige reden
Auke van der Heide Afwezig met geldige reden
Jeppe van Bon Afwezig met geldige reden
Harmen Visscher Afwezig met geldige reden
Leo Van Maanen Afwezig met geldige reden
Wolter Jongsma Afwezig met geldige reden
Evan De Wit Afwezig met geldige reden
Leandro Slagboom Afwezig met geldige reden
Othman Alayobi Afwezig met geldige reden

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 9

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Leandro Slagboom 281,50 45 2 2 0 0 0 100,0 6,5 6,5 2 2W 0 7 0 0
2 Osama Arabi 264,00 44 2 2 0 0 0 100,0 8 8 0 1Z 0 7 0 0
3 Migchiel de Jong 242,50 43 5 3 1 1 0 70,0 13 9,5 -1 2W 0 4 0 0
4 Jan Hania 241,50 42 5 2 2 1 0 60,0 16 10,5 1 1Z 0 4 0 0
5 Erik Sparenberg 231,50 41 2 1 1 0 0 75,0 5,5 4,25 0 1Z 0 7 0 0
6 Harmen Visscher 222,00 40 4 1 3 0 0 62,5 10 6,25 0 2Z 0 5 0 0
7 Oene Schriemer 216,50 39 6 2 3 1 0 58,3 15,5 7,5 -2 4Z 0 3 0 0
8 Maarten Etmans 212,00 38 6 3 1 2 0 58,3 17 10,25 2 1W 0 3 0 0
9 Jan Boersma 207,50 37 6 3 1 2 0 58,3 20,5 12,75 -2 2Z 0 3 0 0
10 Auke van der Heide 197,50 36 5 1 3 1 0 50,0 14 6 1 3W 0 4 0 0
11 Cas Roorda 167,00 35 6 4 1 1 0 75,0 18 14,25 0 2Z 0 3 0 0
12 Riemer van der Eems 165,50 34 8 6 0 2 0 75,0 24 16 2 3W 0 1 0 0
13 Rein de Boer 163,50 33 7 2 2 3 0 42,9 18 7,5 1 1W 0 2 0 0
14 Erik Kruit 140,50 32 5 2 2 1 0 60,0 12 5,75 -1 3Z 0 4 0 0
15 Egbert Wind 134,00 31 4 1 2 1 0 50,0 14 7,25 0 2W 0 5 0 0
16 Siem van Eijk 131,00 30 6 2 3 1 0 58,3 16 6 0 1Z 0 3 0 0
17 Eelke Heidinga 106,50 29 2 1 0 1 0 50,0 5,5 2 0 1W 0 7 0 0
18 Pieter Ploeger 101,00 28 8 4 0 4 0 50,0 21 8 0 3Z 0 1 0 0
19 Richard Dijkhoff 101,00 27 4 1 1 2 0 37,5 9 1 0 2W 0 5 0 0
20 Jan Torensma 100,50 26 4 1 1 2 0 37,5 10,5 3,25 0 1W 1 4 0 0
21 Wiebe Fraanje 98,00 25 6 3 0 3 0 50,0 16 2,5 0 1Z 0 3 0 0
22 Geert van Everdink 96,50 24 5 0 3 2 0 30,0 18 4,25 1 1W 0 4 0 0
23 Othman Alayobi 96,00 23 1 0 0 1 0 0,0 3 0 1 1W 0 8 0 0
24 Wim van Zeijl 73,50 22 7 1 2 4 0 28,6 23 5,75 -3 1Z 0 2 0 0
25 Jeppe van Bon 73,50 21 2 0 0 2 0 0,0 3 0 2 2W 0 7 0 0
26 Derk Stegeman 73,00 20 7 2 1 4 0 35,7 15,5 4,25 -1 1W 0 2 0 0
27 Wolter Jongsma 63,00 19 2 0 0 2 0 0,0 6,5 0 0 1Z 1 6 0 0
28 Leo Van Maanen 60,50 18 7 1 2 4 0 28,6 21,5 4,25 -1 1W 0 2 0 0
29 Evan De Wit 56,00 17 6 1 1 4 0 25,0 14,5 1 -2 1Z 0 3 0 0


Geef een reactie