K.S.C. PHILIDOR 1847

Uitslag 29 november



Systeem Keizer – K.S.C. “Philidor 1847”

Overzicht voor ronde 12, gespeeld op 30 november 2022

Wit Zwart Uitslag
Derk Stegeman Pieter Ploeger ½-½
Rein de Boer Leandro Slagboom 0-1
Wim van Zeijl Egbert Wind 0-1
Leo Van Maanen Richard Dijkhoff 1-0
Wolter Jongsma Jan Torensma 0-1
Evan De Wit Jeppe van Bon 1-0
Oene Schriemer Cas Roorda 1-0
Erik Kruit Erik Sparenberg 0-1
Jan Boersma Riemer van der Eems 1-0
Auke van der Heide Siem van Eijk 1-0
Migchiel de Jong Maarten Etmans 1-0
Othman Alayobi Afwezig zonder geldige reden
Eelke Heidinga Afwezig zonder geldige reden
Geert van Everdink Afwezig zonder geldige reden
Wiebe Fraanje Afwezig zonder geldige reden
Jan Hania Afwezig zonder geldige reden
Harmen Visscher Afwezig zonder geldige reden
Osama Arabi Afwezig zonder geldige reden

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 12

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Migchiel de Jong 293,50 45 7 5 1 1 0 78,6 26,5 21 -1 1W 0 5 0 0
2 Oene Schriemer 254,00 44 9 4 3 2 0 61,1 35,5 21,25 1 3W 0 3 0 0
3 Maarten Etmans 232,00 43 8 3 2 3 0 50,0 32 16,25 0 2Z 0 4 0 0
4 Jan Boersma 222,00 42 8 4 2 2 0 62,5 38 25,5 0 2W 0 4 0 0
5 Leandro Slagboom 196,00 41 4 4 0 0 0 100,0 16,5 16,5 2 1Z 0 8 0 0
6 Cas Roorda 195,00 40 8 4 2 2 0 62,5 32,5 20,75 0 1Z 0 4 0 0
7 Auke van der Heide 191,50 39 8 3 3 2 0 56,3 29,5 15 0 1W 0 4 0 0
8 Riemer van der Eems 191,00 38 11 7 0 4 0 63,6 42 21,5 1 1Z 0 1 0 0
9 Erik Sparenberg 172,50 37 4 3 1 0 0 87,5 14,5 13,25 -2 3Z 0 8 0 0
10 Jan Hania 168,00 36 5 2 2 1 0 60,0 24 14,5 1 1Z 0 7 0 0
11 Harmen Visscher 163,50 35 5 1 3 1 0 50,0 22,5 11,25 1 1W 0 7 0 0
12 Rein de Boer 161,50 34 9 2 3 4 0 38,9 35 12,5 1 1W 0 3 0 0
13 Siem van Eijk 141,50 33 8 3 3 2 0 56,3 24,5 7,5 0 1Z 0 4 0 0
14 Egbert Wind 131,50 32 6 2 3 1 0 58,3 25 13 -2 2Z 0 6 0 0
15 Derk Stegeman 126,00 31 10 3 3 4 0 45,0 29 11,75 2 4W 0 2 0 0
16 Osama Arabi 125,00 30 2 2 0 0 0 100,0 9 9 0 1Z 0 10 0 0
17 Pieter Ploeger 124,50 29 10 4 1 5 0 45,0 35 13,25 0 1Z 0 2 0 0
18 Erik Kruit 105,50 28 7 3 2 2 0 57,1 22,5 11,5 -1 1W 0 5 0 0
19 Wiebe Fraanje 94,00 27 6 3 0 3 0 50,0 21 4,5 0 1Z 0 6 0 0
20 Wim van Zeijl 80,50 26 9 1 2 6 0 22,2 37,5 7,25 -1 2W 0 3 0 0
21 Leo Van Maanen 76,00 25 9 2 2 5 0 33,3 36 9,25 -1 1W 0 3 0 0
22 Geert van Everdink 73,00 24 5 0 3 2 0 30,0 24,5 6 1 1W 0 7 0 0
23 Jan Torensma 67,00 23 5 2 1 2 0 50,0 15 4,75 -1 1Z 1 6 0 0
24 Richard Dijkhoff 49,00 22 7 2 1 4 0 35,7 18 1 -1 1Z 0 5 0 0
25 Evan De Wit 46,00 21 7 2 1 4 0 35,7 19,5 1,5 -1 1W 0 5 0 0
26 Eelke Heidinga 45,00 20 2 1 0 1 0 50,0 8,5 3 0 1W 0 10 0 0
27 Wolter Jongsma 28,50 19 4 0 0 4 0 0,0 12,5 0 0 1W 1 7 0 0
28 Othman Alayobi 9,00 18 1 0 0 1 0 0,0 3 0 1 1W 0 11 0 0
29 Jeppe van Bon 8,50 17 4 0 0 4 0 0,0 12 0 0 2Z 0 8 0 0


Geef een reactie