Overzicht voor ronde 15, gespeeld op 20 december 2022
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Harmen Visscher | – | Rein de Boer | 1-0 |
| Derk Stegeman | – | Pieter Ploeger | 0-1 |
| Maarten Etmans | – | Jan Boersma | ½-½ |
| Siem van Eijk | – | Leo Van Maanen | 0-1 |
| Jan Torensma | – | Wim van Zeijl | 1-0 |
| Erik Kruit | – | Cas Roorda | 1-0 |
| Erik Sparenberg | – | Migchiel de Jong | 0-1 |
| Jan Hania | – | Leandro Slagboom | ½-½ |
| Geert van Everdink | – | Afwezig zonder geldige reden | |
| Othman Alayobi | – | Afwezig zonder geldige reden | |
| Riemer van der Eems | – | Afwezig zonder geldige reden | |
| Wiebe Fraanje | – | Afwezig zonder geldige reden | |
| Wolter Jongsma | – | Afwezig zonder geldige reden | |
| Oene Schriemer | – | Afwezig zonder geldige reden | |
| Eelke Heidinga | – | Afwezig zonder geldige reden | |
| Egbert Wind | – | Afwezig zonder geldige reden | |
| Auke van der Heide | – | Afwezig zonder geldige reden | |
| Jeppe van Bon | – | Afwezig zonder geldige reden | |
| Osama Arabi | – | Afwezig zonder geldige reden | |
| Evan De Wit | – | Afwezig zonder geldige reden | |
| Richard Dijkhoff | – | Afwezig met geldige reden |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 15
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Migchiel de Jong | 351,00 | 45 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 77,8 | 46 | 35,75 | -1 | 1Z | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 2 | Maarten Etmans | 318,00 | 44 | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 | 59,1 | 56,5 | 34 | 1 | 1W | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | Jan Boersma | 305,00 | 43 | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 | 63,6 | 64,5 | 41,5 | -1 | 1Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | Harmen Visscher | 271,50 | 42 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 50,0 | 36 | 18,75 | 1 | 1W | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 5 | Oene Schriemer | 264,00 | 41 | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 | 54,5 | 57,5 | 27,25 | -1 | 2Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | Jan Hania | 229,50 | 40 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 64,3 | 39 | 25,75 | 3 | 2W | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 7 | Erik Sparenberg | 227,50 | 39 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 75,0 | 31,5 | 22,75 | 0 | 2W | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 8 | Riemer van der Eems | 219,00 | 38 | 13 | 8 | 0 | 5 | 0 | 61,5 | 67 | 35,5 | 1 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Auke van der Heide | 218,50 | 37 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 55,6 | 45 | 23 | 1 | 2W | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 10 | Leandro Slagboom | 213,50 | 36 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 90,0 | 25,5 | 23,25 | 1 | 2Z | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 11 | Rein de Boer | 195,00 | 35 | 12 | 3 | 3 | 6 | 0 | 37,5 | 60,5 | 21,25 | 0 | 1Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 12 | Cas Roorda | 191,00 | 34 | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 45,5 | 60,5 | 29,5 | -1 | 1Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 13 | Derk Stegeman | 183,00 | 33 | 13 | 5 | 3 | 5 | 0 | 50,0 | 49,5 | 20,25 | 1 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Erik Kruit | 167,50 | 32 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 60,0 | 44 | 24 | 0 | 1W | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 15 | Siem van Eijk | 165,50 | 31 | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 50,0 | 43 | 13,5 | 1 | 1W | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 16 | Pieter Ploeger | 163,50 | 30 | 13 | 5 | 1 | 7 | 0 | 42,3 | 62 | 24,75 | -1 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Leo Van Maanen | 153,50 | 29 | 12 | 5 | 2 | 5 | 0 | 50,0 | 49,5 | 19,25 | 0 | 1Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 18 | Egbert Wind | 147,50 | 28 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 58,3 | 31,5 | 16,5 | -2 | 2Z | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 19 | Osama Arabi | 117,00 | 27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 11,5 | 11,5 | 0 | 1Z | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 20 | Jan Torensma | 107,00 | 26 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 58,3 | 20,5 | 8,25 | 0 | 1W | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 21 | Wiebe Fraanje | 97,00 | 25 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50,0 | 27 | 6,5 | 0 | 1Z | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 22 | Evan De Wit | 78,50 | 24 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 43,8 | 26,5 | 3 | -2 | 1Z | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 23 | Wim van Zeijl | 77,50 | 23 | 12 | 1 | 2 | 9 | 0 | 16,7 | 66 | 9,75 | -2 | 2Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 24 | Geert van Everdink | 71,50 | 22 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 30,0 | 32 | 8,5 | 1 | 1W | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 25 | Richard Dijkhoff | 58,50 | 21 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 35,7 | 26 | 1 | -1 | 1Z | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 26 | Eelke Heidinga | 48,00 | 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 12 | 6 | 0 | 1W | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 27 | Wolter Jongsma | 28,50 | 19 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,0 | 24 | 0 | 0 | 1W | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 28 | Othman Alayobi | 9,00 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 3 | 0 | 1 | 1W | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 29 | Jeppe van Bon | 8,50 | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,0 | 15 | 0 | 0 | 2Z | 0 | 11 | 0 | 0 |
Geef een reactie
Je moet ingelogd zijn op om een reactie te plaatsen.