K.S.C. PHILIDOR 1847

Uitslag 10 januari



Systeem Keizer – K.S.C. “Philidor 1847”

Overzicht voor ronde 17, gespeeld op 11 januari 2023

Wit Zwart Uitslag
Leo Van Maanen Pieter Ploeger 1-0
Siem van Eijk Riemer van der Eems ½-½
Evan De Wit Pieter Brinksma 0-1
Oene Schriemer Leandro Slagboom 0-1
Erik Kruit Jan Boersma ½-½
Egbert Wind Jan Torensma ½-½
Migchiel de Jong Jan Hania ½-½
Richard Dijkhoff Mare 1-0
Geert van Everdink Afwezig
Wiebe Fraanje Afwezig
Othman Alayobi Afwezig
Harmen Visscher Afwezig
Derk Stegeman Afwezig
Rein de Boer Afwezig
Wim van Zeijl Afwezig
Osama Arabi Afwezig
Auke van der Heide Afwezig
Jeppe van Bon Afwezig
Maarten Etmans Afwezig met geldige reden
Cas Roorda Afwezig met geldige reden
Eelke Heidinga Afwezig met geldige reden
Erik Sparenberg Afwezig met geldige reden
Wolter Jongsma Afwezig

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 17

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Migchiel de Jong 383,50 47 10 6 3 1 0 75,0 55,5 41,25 0 1W 0 7 0 0
2 Maarten Etmans 383,00 46 12 6 3 3 0 62,5 67 42,75 2 2W 0 5 0 0
3 Jan Boersma 330,00 45 12 5 5 2 0 62,5 75,5 47,5 -2 2Z 0 5 0 0
4 Harmen Visscher 321,00 44 8 3 3 2 0 56,3 42,5 24,25 0 1Z 0 9 0 0
5 Oene Schriemer 316,50 43 13 5 4 4 0 53,8 73 34 -1 1W 0 4 0 0
6 Erik Sparenberg 285,50 42 6 4 1 1 0 75,0 34,5 24,75 0 2W 0 11 0 0
7 Leandro Slagboom 267,50 41 6 5 1 0 0 91,7 34 31,5 0 3Z 0 11 0 0
8 Jan Hania 262,00 40 8 3 4 1 0 62,5 52,5 33,25 2 1Z 0 9 0 0
9 Riemer van der Eems 254,50 39 14 8 1 5 0 60,7 82 44 0 1Z 0 3 0 0
10 Auke van der Heide 232,00 38 9 3 4 2 0 55,6 52 27,25 1 2W 0 8 0 0
11 Cas Roorda 224,00 37 12 4 2 6 0 41,7 71 32,75 0 1W 0 5 0 0
12 Siem van Eijk 222,50 36 13 5 4 4 0 53,8 58,5 22,75 1 1W 0 4 0 0
13 Rein de Boer 207,50 35 13 3 3 7 0 34,6 75,5 24,5 1 1W 0 4 0 0
14 Erik Kruit 198,00 34 12 5 3 4 0 54,2 62 30 0 1W 0 5 0 0
15 Pieter Ploeger 195,50 33 15 6 1 8 0 43,3 76 28,75 -1 1Z 0 2 0 0
16 Leo Van Maanen 193,50 32 13 6 2 5 0 53,8 60,5 28,25 1 1W 0 4 0 0
17 Derk Stegeman 192,00 31 13 5 3 5 0 50,0 55,5 22 1 1W 0 4 0 0
18 Egbert Wind 167,00 30 7 2 4 1 0 57,1 39,5 20,5 -1 1W 0 10 0 0
19 Jan Torensma 130,50 29 7 3 2 2 0 57,1 26 11 -1 1Z 1 9 0 0
20 Osama Arabi 123,00 28 2 2 0 0 0 100,0 12,5 12,5 0 1Z 0 15 0 0
21 Eelke Heidinga 110,00 27 2 1 0 1 0 50,0 14 7 0 1W 0 15 0 0
22 Wiebe Fraanje 101,00 26 6 3 0 3 0 50,0 29 6,5 0 1Z 0 11 0 0
23 Evan De Wit 87,00 25 9 3 1 5 0 38,9 30 3,5 -1 1W 0 8 0 0
24 Wim van Zeijl 84,50 24 13 1 2 10 0 15,4 81 11,75 -3 3Z 0 4 0 0
25 Richard Dijkhoff 80,00 23 9 3 1 5 0 38,9 35,5 1 1 2W 0 8 0 0
26 Geert van Everdink 73,50 22 5 0 3 2 0 30,0 33,5 8,75 1 1W 0 12 0 0
27 Wolter Jongsma 31,50 21 6 0 0 6 0 0,0 28 0 0 1W 1 10 0 0
28 Pieter Brinksma 25,00 20 1 1 0 0 0 100,0 3,5 3,5 -1 1Z 0 16 0 0
29 Othman Alayobi 10,00 19 1 0 0 1 0 0,0 3 0 1 1W 0 16 0 0
30 Jeppe van Bon 9,50 18 4 0 0 4 0 0,0 17,5 0 0 2Z 0 13 0 0
31 Mare 0,00 17 1 0 0 1 0 0,0 3,5 0 -1 1Z 0 16 0 0


Geef een reactie