K.S.C. PHILIDOR 1847

Uitslag laatste ronde

Omdat het de laatste ronde is voordat de play-off begint, is er besloten om een klassieke nr 1 tegen nr 2 te doen. Dit hield in: Maarten met wit tegen Harmen

De wedstrijd begon vrij tam, waarbij ikzelf leuk wat tactiekjes kon uitvoeren. Het leek wel gunstig te gaan, maar Maarten kwam al snel met tegen-pressie. Hierdoor kwamen we in een eindspel dat waarschijnlijk gewoon gelijkwaardig is, waardoor er een remise-aanbod van Maarten volgde. Ik heb dit aangenomen omdat ik toen vrij zeker was dat ik als 1e zal eindigen. Dit bleek inderdaad te kloppen (zie onderaan voor de uiteindelijke ranglijst.

Overzicht voor ronde 23, gespeeld op 28 februari 2023

Wit Zwart Uitslag
Maarten Etmans Harmen Visscher ½-½
Leo Van Maanen Siem van Eijk ½-½
Riemer van der Eems Erik Sparenberg 1-0
Pieter Ploeger Auke van der Heide 0-1
Jan Torensma Diederik Jurres 1-0
Oene Schriemer Jan Boersma 0-1
Jan Hania Rein de Boer ½-½
Pieter Brinksma Alec van Ieperen 0-1
Wander Jorritsma Mare Bonnema 1-0
Geert van Everdink Afwezig
Osama Arabi Afwezig
Wiebe Fraanje Afwezig
Othman Alayobi Afwezig
Derk Stegeman Afwezig
Cas Roorda Afwezig
Wolter Jongsma Afwezig
Eelke Heidinga Afwezig
Erik Kruit Afwezig
Richard Dijkhoff Afwezig
Jacques Malschaert Afwezig
Jeppe van Bon Afwezig
Wim van Zeijl Afwezig
Leandro Slagboom Afwezig met geldige reden
Migchiel de Jong Afwezig met geldige reden
Bert Zeeman Afwezig
Evan De Wit Afwezig
Egbert Wind Afwezig met geldige reden

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 23

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Harmen Visscher 573,00 54 13 6 5 2 0 65,4 95 59,5 -1 1Z 0 10 0 0
2 Maarten Etmans 564,00 53 14 6 5 3 0 60,7 107 68,25 2 1W 0 9 0 0
3 Migchiel de Jong 547,00 52 12 6 4 2 0 66,7 90,5 59,25 0 1W 0 11 0 0
4 Oene Schriemer 505,00 51 18 7 6 5 0 55,6 126,5 62,25 0 2W 0 5 0 0
5 Erik Sparenberg 460,50 50 11 5 3 3 0 59,1 92 54 -1 1Z 0 12 0 0
6 Jan Boersma 445,50 49 14 6 6 2 0 64,3 114,5 75 -2 1Z 0 9 0 0
7 Riemer van der Eems 417,00 48 20 9 3 8 0 52,5 151,5 71,5 2 3W 0 3 0 0
8 Jan Hania 411,50 47 13 4 7 2 0 57,7 108 64,25 1 1W 0 10 0 0
9 Rein de Boer 388,50 46 17 5 5 7 0 44,1 129,5 55,25 -1 2Z 0 6 0 0
10 Leandro Slagboom 371,50 45 7 6 1 0 0 92,9 54 50,25 1 1W 0 16 0 0
11 Erik Kruit 369,00 44 15 8 3 4 0 63,3 98,5 58,75 1 1Z 0 8 0 0
12 Siem van Eijk 368,00 43 18 6 7 5 0 52,8 118 45,25 0 2Z 0 5 0 0
13 Cas Roorda 367,00 42 16 5 4 7 0 43,8 122,5 52,75 2 2W 0 7 0 0
14 Leo Van Maanen 366,00 41 17 9 3 5 0 61,8 102,5 58,5 1 1W 0 6 0 0
15 Auke van der Heide 354,50 40 13 4 6 3 0 53,8 110 58,75 -1 1Z 0 10 0 0
16 Derk Stegeman 314,50 39 17 6 5 6 0 50,0 89,5 29,5 3 2W 0 6 0 0
17 Jan Torensma 300,50 38 12 7 2 3 0 66,7 56 24,75 2 2W 1 10 0 0
18 Pieter Ploeger 266,00 37 18 6 1 11 0 36,1 122 35,25 0 1W 0 5 0 0
19 Egbert Wind 260,00 36 8 2 4 2 0 50,0 62,5 26,25 0 2W 0 15 0 0
20 Eelke Heidinga 159,50 35 3 2 0 1 0 66,7 21,5 11,5 -1 1Z 0 20 0 0
21 Wiebe Fraanje 142,00 34 6 3 0 3 0 50,0 35,5 9,5 0 1Z 0 17 0 0
22 Osama Arabi 138,00 33 2 2 0 0 0 100,0 15,5 15,5 0 1Z 0 21 0 0
23 Wim van Zeijl 121,00 32 13 1 2 10 0 15,4 104,5 13,5 -3 3Z 0 10 0 0
24 Evan De Wit 114,50 31 10 3 1 6 0 35,0 53 8,25 0 2W 0 13 0 0
25 Richard Dijkhoff 106,00 30 12 3 1 8 0 29,2 70,5 4 -2 3Z 0 11 0 0
26 Geert van Everdink 95,50 29 5 0 3 2 0 30,0 44 12,75 1 1W 0 18 0 0
27 Alec van Ieperen 81,00 28 3 3 0 0 0 100,0 6 6 1 1Z 0 20 0 0
28 Wolter Jongsma 78,00 27 7 1 0 6 0 14,3 39 1 -1 1Z 1 15 0 0
29 Pieter Brinksma 51,00 26 6 1 1 4 0 25,0 32 7,75 -2 2W 0 17 0 0
30 Wander Jorritsma 48,00 25 2 2 0 0 0 100,0 2,5 2,5 0 1W 0 21 0 0
31 Jeppe van Bon 34,50 24 7 1 0 6 0 14,3 26 1 1 1Z 0 16 0 0
32 Othman Alayobi 23,00 23 1 0 0 1 0 0,0 3 0 1 1W 0 22 0 0
33 Mare Bonnema 20,00 22 6 1 0 5 0 16,7 18 0 -2 2Z 0 17 0 0
34 Diederik Jurres 0,00 21 3 0 0 3 0 0,0 17,5 0 -1 1Z 0 20 0 0
35 Jacques Malschaert 0,00 20 1 0 0 1 0 0,0 10 0 -1 1Z 0 22 0 0
36 Bert Zeeman 0,00 19 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 23 0 0

 

Laat een reactie achter