K.S.C. PHILIDOR 1847

Uitslagen 4-12-18

 

Overzicht voor ronde 12, gespeeld op 4 december 2018

Wit Zwart Uitslag
Eddie Scholl Oene Schriemer 1-0
Jan Hania Erik Sparenberg ½-½
Maarten Etmans Jan Boersma ½-½
Leandro Slagboom Gerard Baars ½-½

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 12

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc SB
1 Eddie Scholl 317,00 51 8 6 2 0 87,5 27,25
2 Jan Hania 230,00 50 8 3 4 1 62,5 22
3 Oene Schriemer 212,00 49 10 3 4 3 50,0 15,75
4 Jan Boersma 203,00 48 9 1 7 1 50,0 18
5 Erik Sparenberg 191,00 47 7 3 3 1 64,3 15,25
6 Rein de Boer 178,50 46 9 3 2 4 44,4 15
7 Migchiel de Jong 177,50 45 5 3 2 0 80,0 15
8 Maarten Etmans 140,00 44 9 2 3 4 38,9 11
9 Auke van der Heide 126,50 43 6 3 1 2 58,3 7,5
10 Leandro Slagboom 126,00 42 7 1 3 3 35,7 8,5
11 Gerard Baars 121,50 41 8 1 3 4 31,3 7,25
12 Catharinus Mulder 120,00 40 5 2 2 1 60,0 6,5
13 Siegbert de Jong 106,50 39 6 2 1 3 41,7 6
14 Jolle Lont 99,50 38 6 2 1 3 41,7 4

 

 

Overzicht voor ronde 13, gespeeld op 4 december 2018

Wit Zwart Uitslag
Pieter Ploeger Siem van Eijk 0-1
Leo van Maanen Kees van Straten 1-0
Sytze Faber Jan Miedema 1-0
Derk Stegeman Peter Venhuizen 1-0
Wim van Zeijl Henk van Wilgenburg 1-0
Joop Root Jeppe van Bon 0-1
Teake Stavenga Frederik Verf 1-0
Harmen Visscher Jolle Lont ½-½

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 13

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc SB
1 Siem van Eijk 379,50 54 11 7 2 2 72,7 39,75
3 Pieter Ploeger 267,50 52 10 5 1 4 55,0 31,5
4 Wim van Zeijl 258,00 51 12 6 0 6 50,0 23,5
5 Leo van Maanen 257,50 50 7 4 2 1 71,4 21,75
6 Kees van Straten 251,00 49 10 4 2 4 50,0 24
7 Henk van Wilgenburg 250,50 48 11 5 2 4 54,5 19,25
8 Dik Kruithof 212,50 47 7 4 2 1 71,4 16,25
9 Wolter Jongsma 206,00 46 8 4 1 3 56,3 18,25
10 Hette van Popta 196,50 45 5 4 1 0 90,0 18,5
11 Teake Stavenga 179,00 44 7 4 0 3 57,1 17,5
12 Frederik Verf 174,00 43 7 4 0 3 57,1 5
13 Derk Stegeman 158,00 42 7 4 0 3 57,1 10
14 Wiebe Fraanje 149,50 41 9 3 1 5 38,9 13,5
15 Peter Venhuizen 134,00 40 10 2 1 7 25,0 10,25
16 Jan Miedema 118,00 39 11 3 0 8 27,3 7,5
17 Sytze Faber 91,50 38 5 2 1 2 50,0 3,75
18 Jolle Lont 75,00 37 2 1 1 0 75,0 5,75
19 Jeppe van Bon 53,00 36 7 1 1 5 21,4 1,25
20 Leandro Slagboom 24,00 35 1 0 1 0 50,0 2,5
21 Joop Root 17,00 34 6 0 0 6 0,0 0
22 Gerard Baars 16,50 33 1 0 0 1 0,0 0

 

Geef een reactie