13-04-19 | Schaakwoude 2 | 1772 | – | Philidor 1847 3 | 1753 | 4½-3½ |
1 | Ros, G. (Gerke) | 1874 | – | Mulder, C. (Catharinus) | 1976 | ½ – ½ |
2 | Drijver, E. (Evert) | 1831 | – | Jong de, S.F.J. (Siegbert) | 1853 | 1 – 0 |
3 | Visser, W. (Wytze) | 1849 | – | Popta van, H.D. (Hette) | 1758 | 0 – 1 |
4 | Visser, M. (Mathijs) | 1802 | – | Baars, G.H.A. (Gerard) | 1762 | 1 – 0 |
5 | Broersma, S. (Sven) | 1682 | – | Slagboom, L. (Leandro) | 1879 | 0 – 1 |
6 | Heikamp, F. (Folmer) | 1729 | – | Takkebos, M.J. (Michiel) | 1682 | 1 – 0 |
7 | Vroom, B. (Bauke) | 1749 | – | Visscher, H. (Harmen) | 1411 | 0 – 1 |
8 | Verf, F. (Fedde) | 1658 | – | Eijk van, S.G. (Siem) | 1702 | 1 – 0 |
De laatste strohalm werd niet gegrepen. Philidor III zal volgend jaar zijn opwachting in de vijfde klasse maken.